Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2015
Erstellt am 01-Jun-2015 01:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2015
Summe der Anfragen 94673
Summe der Dateien 5361
Summe Seiten 77047
Summe Besuche 1287
Summe in kb 183260
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 410
Summe der unterschiedlichen URLs 129
Summe der unterschiedlichen Verweise 813
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 456
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 127 580
Anfragen pro Tag 3053 8305
Dateien pro Tag 172 388
Seiten pro Tag 2485 6733
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 43
Besuche pro Tag 41 87
kb pro Tag 5912 18316
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 5.66% 5361
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 43
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungltig 0.01% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 94.27% 89248

Tages-Statistik im Monat Mai 2015

Tages-Statistik im Monat Mai 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 229 0.24% 216 4.03% 220 0.29% 62 4.82% 20 4.88% 4312 2.35%
2 348 0.37% 178 3.32% 302 0.39% 54 4.20% 16 3.90% 4175 2.28%
3 179 0.19% 175 3.26% 176 0.23% 54 4.20% 15 3.66% 4109 2.24%
4 131 0.14% 119 2.22% 124 0.16% 44 3.42% 13 3.17% 3436 1.88%
5 295 0.31% 284 5.30% 292 0.38% 63 4.90% 8 1.95% 4072 2.22%
6 222 0.23% 218 4.07% 219 0.28% 49 3.81% 11 2.68% 1678 0.92%
7 628 0.66% 222 4.14% 525 0.68% 44 3.42% 26 6.34% 2229 1.22%
8 7654 8.08% 300 5.60% 6214 8.07% 30 2.33% 17 4.15% 11664 6.36%
9 8016 8.47% 121 2.26% 6471 8.40% 14 1.09% 14 3.41% 12207 6.66%
10 7942 8.39% 134 2.50% 6417 8.33% 28 2.18% 23 5.61% 11841 6.46%
11 7992 8.44% 202 3.77% 6469 8.40% 36 2.80% 17 4.15% 18092 9.87%
12 8244 8.71% 269 5.02% 6692 8.69% 64 4.97% 22 5.37% 18316 9.99%
13 8295 8.76% 287 5.35% 6733 8.74% 45 3.50% 21 5.12% 12954 7.07%
14 7428 7.85% 231 4.31% 6025 7.82% 58 4.51% 41 10.00% 11907 6.50%
15 8158 8.62% 322 6.01% 6615 8.59% 64 4.97% 31 7.56% 13228 7.22%
16 8305 8.77% 307 5.73% 6732 8.74% 51 3.96% 27 6.59% 13523 7.38%
17 6919 7.31% 122 2.28% 5593 7.26% 27 2.10% 18 4.39% 10321 5.63%
18 8056 8.51% 348 6.49% 6557 8.51% 75 5.83% 43 10.49% 12667 6.91%
19 4219 4.46% 388 7.24% 3461 4.49% 87 6.76% 34 8.29% 6841 3.73%
20 231 0.24% 213 3.97% 221 0.29% 56 4.35% 24 5.85% 874 0.48%
21 231 0.24% 207 3.86% 217 0.28% 63 4.90% 27 6.59% 469 0.26%
22 84 0.09% 77 1.44% 79 0.10% 25 1.94% 13 3.17% 447 0.24%
23 192 0.20% 19 0.35% 146 0.19% 14 1.09% 10 2.44% 305 0.17%
24 63 0.07% 54 1.01% 57 0.07% 22 1.71% 20 4.88% 959 0.52%
25 70 0.07% 61 1.14% 67 0.09% 23 1.79% 20 4.88% 413 0.23%
26 191 0.20% 24 0.45% 105 0.14% 14 1.09% 12 2.93% 318 0.17%
27 110 0.12% 65 1.21% 102 0.13% 37 2.87% 29 7.07% 784 0.43%
28 25 0.03% 17 0.32% 21 0.03% 14 1.09% 15 3.66% 48 0.03%
29 36 0.04% 24 0.45% 29 0.04% 15 1.17% 13 3.17% 231 0.13%
30 115 0.12% 106 1.98% 108 0.14% 40 3.11% 18 4.39% 396 0.22%
31 65 0.07% 51 0.95% 58 0.08% 32 2.49% 32 7.80% 444 0.24%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 126 3936 4.16% 6 205 3.82% 103 3198 4.15% 235 7288 3.98%
1 136 4234 4.47% 9 285 5.32% 111 3459 4.49% 263 8156 4.45%
2 126 3927 4.15% 8 266 4.96% 103 3217 4.18% 259 8026 4.38%
3 145 4509 4.76% 8 249 4.64% 118 3679 4.78% 257 7980 4.35%
4 123 3822 4.04% 6 189 3.53% 100 3107 4.03% 209 6469 3.53%
5 141 4378 4.62% 6 193 3.60% 114 3561 4.62% 236 7318 3.99%
6 135 4213 4.45% 8 257 4.79% 110 3440 4.46% 426 13213 7.21%
7 117 3635 3.84% 5 172 3.21% 95 2960 3.84% 210 6520 3.56%
8 129 4012 4.24% 5 185 3.45% 105 3263 4.24% 236 7323 4.00%
9 136 4220 4.46% 6 194 3.62% 110 3421 4.44% 237 7350 4.01%
10 128 3981 4.21% 6 195 3.64% 104 3246 4.21% 242 7495 4.09%
11 135 4210 4.45% 7 221 4.12% 110 3419 4.44% 255 7916 4.32%
12 125 3879 4.10% 5 166 3.10% 101 3139 4.07% 213 6612 3.61%
13 121 3773 3.99% 7 227 4.23% 99 3076 3.99% 218 6759 3.69%
14 127 3960 4.18% 8 274 5.11% 104 3229 4.19% 225 6978 3.81%
15 127 3965 4.19% 7 229 4.27% 104 3225 4.19% 257 7975 4.35%
16 122 3794 4.01% 10 313 5.84% 99 3099 4.02% 413 12818 6.99%
17 130 4030 4.26% 8 263 4.91% 106 3293 4.27% 242 7517 4.10%
18 131 4086 4.32% 7 243 4.53% 105 3277 4.25% 240 7437 4.06%
19 117 3638 3.84% 6 211 3.94% 95 2959 3.84% 209 6484 3.54%
20 110 3434 3.63% 5 171 3.19% 90 2798 3.63% 198 6141 3.35%
21 116 3598 3.80% 6 189 3.53% 94 2929 3.80% 189 5862 3.20%
22 103 3218 3.40% 7 237 4.42% 84 2626 3.41% 200 6196 3.38%
23 136 4221 4.46% 7 227 4.23% 110 3427 4.45% 240 7426 4.05%

Top 30 von 129 URLs
# Anfragen kb URL
1 1676 1.77% 9389 5.12% /usage/
2 1218 1.29% 112174 61.21% /usage/usage_200403.html
3 1155 1.22% 1762 0.96% /
4 666 0.70% 297 0.16% /usage/menu.html
5 151 0.16% 17658 9.64% /usage/usage_200601.html
6 29 0.03% 3537 1.93% /usage/usage_201311.html
7 15 0.02% 235 0.13% /usage/usage_201505.html
8 9 0.01% 834 0.46% /usage/usage_200412.html
9 9 0.01% 832 0.45% /usage/usage_200509.html
10 8 0.01% 60 0.03% /usage/usage_200406.html
11 8 0.01% 500 0.27% /usage/usage_200410.html
12 8 0.01% 299 0.16% /usage/usage_201406.html
13 8 0.01% 69 0.04% /usage/usage_201407.html
14 8 0.01% 76 0.04% /usage/usage_201408.html
15 8 0.01% 74 0.04% /usage/usage_201409.html
16 8 0.01% 72 0.04% /usage/usage_201412.html
17 8 0.01% 187 0.10% /usage/usage_201501.html
18 8 0.01% 183 0.10% /usage/usage_201502.html
19 8 0.01% 303 0.17% /usage/usage_201504.html
20 7 0.01% 52 0.03% /usage/usage_200409.html
21 7 0.01% 153 0.08% /usage/usage_200512.html
22 7 0.01% 60 0.03% /usage/usage_200701.html
23 7 0.01% 296 0.16% /usage/usage_201410.html
24 7 0.01% 176 0.10% /usage/usage_201411.html
25 7 0.01% 64 0.03% /usage/usage_201503.html
26 6 0.01% 53 0.03% /usage/usage_200404.html
27 6 0.01% 50 0.03% /usage/usage_200407.html
28 6 0.01% 52 0.03% /usage/usage_200411.html
29 6 0.01% 44 0.02% /usage/usage_200502.html
30 6 0.01% 46 0.02% /usage/usage_200503.html

Top 10 von 129 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1218 1.29% 112174 61.21% /usage/usage_200403.html
2 151 0.16% 17658 9.64% /usage/usage_200601.html
3 1676 1.77% 9389 5.12% /usage/
4 29 0.03% 3537 1.93% /usage/usage_201311.html
5 1155 1.22% 1762 0.96% /
6 9 0.01% 834 0.46% /usage/usage_200412.html
7 9 0.01% 832 0.45% /usage/usage_200509.html
8 6 0.01% 653 0.36% /usage/usage_200912.html
9 5 0.01% 530 0.29% /usage/usage_201003.html
10 2 0.00% 503 0.27% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1676 1.77% 500 44.60% /usage/
2 1155 1.22% 404 36.04% /
3 151 0.16% 97 8.65% /usage/usage_200601.html
4 29 0.03% 27 2.41% /usage/usage_201311.html
5 1218 1.29% 15 1.34% /usage/usage_200403.html
6 9 0.01% 7 0.62% /usage/usage_200509.html
7 9 0.01% 6 0.54% /usage/usage_200412.html
8 666 0.70% 5 0.45% /usage/menu.html
9 6 0.01% 4 0.36% /usage/usage_201007.html
10 6 0.01% 3 0.27% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1676 1.77% 496 45.01% /usage/
2 1155 1.22% 399 36.21% /
3 151 0.16% 99 8.98% /usage/usage_200601.html
4 29 0.03% 26 2.36% /usage/usage_201311.html
5 666 0.70% 9 0.82% /usage/menu.html
6 15 0.02% 7 0.64% /usage/usage_201505.html
7 9 0.01% 6 0.54% /usage/usage_200509.html
8 8 0.01% 5 0.45% /usage/usage_200410.html
9 6 0.01% 3 0.27% /usage/usage_201007.html
10 7 0.01% 3 0.27% /usage/usage_201411.html

Top 30 von 410 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 81392 85.97% 1116 20.82% 119706 65.32% 11 0.85% n5-19.vpsnow.ru
2 7081 7.48% 97 1.81% 10406 5.68% 3 0.23% 5.9.189.5
3 1279 1.35% 1279 23.86% 4577 2.50% 184 14.30% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
4 663 0.70% 663 12.37% 1137 0.62% 124 9.63% bizsend3.ru
5 474 0.50% 474 8.84% 1981 1.08% 138 10.72% 31.184.238.11
6 303 0.32% 86 1.60% 1256 0.69% 9 0.70% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
7 260 0.27% 260 4.85% 434 0.24% 88 6.84% 46.39.53.103
8 228 0.24% 48 0.90% 465 0.25% 2 0.16% static.15.13.63.178.clients.your-server.de
9 226 0.24% 49 0.91% 466 0.25% 1 0.08% 78.46.50.246
10 225 0.24% 48 0.90% 456 0.25% 1 0.08% 233.113.154.104.bc.googleusercontent.com
11 225 0.24% 48 0.90% 456 0.25% 1 0.08% static.215.5.243.136.clients.your-server.de
12 139 0.15% 139 2.59% 16255 8.87% 92 7.15% 37.1.208.64
13 81 0.09% 1 0.02% 133 0.07% 1 0.08% 5x165x181x58.dynamic.penza.ertelecom.ru
14 81 0.09% 1 0.02% 133 0.07% 1 0.08% 5x166x251x216.dynamic.penza.ertelecom.ru
15 81 0.09% 1 0.02% 133 0.07% 1 0.08% host-93-124-113-75.dsl.sura.ru
16 81 0.09% 1 0.02% 133 0.07% 1 0.08% host-93-124-56-7.dsl.sura.ru
17 81 0.09% 1 0.02% 133 0.07% 1 0.08% host-93-124-57-212.dsl.sura.ru
18 69 0.07% 49 0.91% 5901 3.22% 1 0.08% static.75.32.4.46.clients.your-server.de
19 69 0.07% 49 0.91% 5901 3.22% 1 0.08% static.88-198-164-52.clients.your-server.de
20 65 0.07% 65 1.21% 394 0.22% 3 0.23% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
21 61 0.06% 0 0.00% 13 0.01% 0 0.00% 120.25.207.108
22 40 0.04% 40 0.75% 243 0.13% 8 0.62% 93.84.16.141
23 40 0.04% 3 0.06% 25 0.01% 25 1.94% crawl-66-249-67-64.googlebot.com
24 39 0.04% 3 0.06% 16 0.01% 1 0.08% msnbot-157-55-39-240.search.msn.com
25 39 0.04% 20 0.37% 755 0.41% 2 0.16% node2.mobiflock.com
26 34 0.04% 0 0.00% 3 0.00% 16 1.24% crawl20.exabot.com
27 31 0.03% 15 0.28% 593 0.32% 7 0.54% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
28 30 0.03% 30 0.56% 182 0.10% 6 0.47% static.110.170.46.78.clients.your-server.de
29 28 0.03% 1 0.02% 14 0.01% 20 1.55% crawl-66-249-67-51.googlebot.com
30 27 0.03% 2 0.04% 6 0.00% 18 1.40% crawl-66-249-67-38.googlebot.com

Top 10 von 410 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 81392 85.97% 1116 20.82% 119706 65.32% 11 0.85% n5-19.vpsnow.ru
2 139 0.15% 139 2.59% 16255 8.87% 92 7.15% 37.1.208.64
3 7081 7.48% 97 1.81% 10406 5.68% 3 0.23% 5.9.189.5
4 69 0.07% 49 0.91% 5901 3.22% 1 0.08% static.75.32.4.46.clients.your-server.de
5 69 0.07% 49 0.91% 5901 3.22% 1 0.08% static.88-198-164-52.clients.your-server.de
6 1279 1.35% 1279 23.86% 4577 2.50% 184 14.30% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
7 474 0.50% 474 8.84% 1981 1.08% 138 10.72% 31.184.238.11
8 303 0.32% 86 1.60% 1256 0.69% 9 0.70% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
9 663 0.70% 663 12.37% 1137 0.62% 124 9.63% bizsend3.ru
10 8 0.01% 8 0.15% 976 0.53% 8 0.62% 104.238.195.179

Top 30 von 813 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45114 47.65% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
2 2255 2.38% - (Direct Request)
3 659 0.70% http://helppc-23.com/
4 363 0.38% http://online-canadian-pharmacy.tk
5 168 0.18% http://buyedpills2015.com
6 161 0.17% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
7 146 0.15% http://anek.ws/anekdot.php
8 146 0.15% http://bauka.kz/index.php/2011-08-20-05-59-56/2011-08-21-04-10-48/309-2009-10-09-11-49-18
9 146 0.15% http://bizhbulyak.ru/index.php/bizhbulyak-ru/nasha-gordost
10 146 0.15% http://bulmas.ru/
11 146 0.15% http://czinvest.ru/novosti/zelenaja-karta-v-chehiju.html
12 146 0.15% http://ekoflock.kiev.ua/artic_6.html
13 146 0.15% http://eliasotis.narod.ru/2002/bogumila.htm
14 146 0.15% http://energozdrav.ru/pozitivnaya-psixologiya/sila-slova-i-pamyat-vody/
15 146 0.15% http://fides.com.ua/fds/index.php/component/kunena/8-vikonavche-provadzhennya-derzhavna-vikonavcha-sluzhba/109-vidmova-dvs-v-zakinchenni-provadzhennya
16 146 0.15% http://fit-portal.ru/
17 146 0.15% http://formula-vkusa.com/салат_охотничий/
18 146 0.15% http://golubevod.com.ua/faq/7-6
19 146 0.15% http://goodtests.ru/books/kak_privle4_vnimanie_muj4iny/pravilo_36_ne_gonis_za_dvumya_/
20 146 0.15% http://iploz.com/gorod/novosti/20-novosti-sporta
21 146 0.15% http://javaer.ru/ru/info/
22 146 0.15% http://kashanya.com/publ/2-1-0-347
23 146 0.15% http://kazak31.ru/index.php/home
24 146 0.15% http://kimrynews.ru/blogs/0/58/post339.html
25 146 0.15% http://mdming.ru/2011062952/putevoditel/istoriya-tunisa/stolichnyi-gorod-tunis.html
26 146 0.15% http://moto-minsk.by/motocicle/info/68.php
27 146 0.15% http://mvc-rik.ru/look.php
28 146 0.15% http://nadeshda.com.ua/im_nuzhno_pomoch/basara_valerija/
29 146 0.15% http://niki-bux.ru/webcam.php
30 146 0.15% http://online-mouse.ru/2012/09/dnevnik-ot-zhirinovskogo/

Top 15 von 456 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2567 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 2403 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1704 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 1602 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
5 1592 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1577 1.67% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
7 1569 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
8 1553 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)
9 1531 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 8.01
10 1496 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 892 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
12 885 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; T312461)
13 885 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Crazy Browser 1.0.5)
14 881 0.93% Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows)
15 879 0.93% Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2015

Top 30 von 37 Lndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 83268 87.95% 2587 48.26% 125133 68.28% Russische Foederation Russische Foederation
2 8440 8.91% 592 11.04% 27821 15.18% Deutschland Deutschland
3 1306 1.38% 1302 24.29% 4622 2.52% Europische Union Europische Union
4 716 0.76% 233 4.35% 2160 1.18% Firmen (com)
5 215 0.23% 121 2.26% 1677 0.91% China China
6 191 0.20% 166 3.10% 16468 8.99% USA USA
7 118 0.12% 58 1.08% 972 0.53% Netzwerke (net)
8 105 0.11% 56 1.04% 2386 1.30% Unbekannte Adressen
9 82 0.09% 81 1.51% 486 0.27% Weissrussland Weissrussland
10 60 0.06% 30 0.56% 20 0.01% Polen Polen
11 25 0.03% 17 0.32% 296 0.16% Niederlande Niederlande
12 25 0.03% 21 0.39% 246 0.13% Ukraine Ukraine
13 14 0.01% 14 0.26% 100 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 13 0.01% 12 0.22% 81 0.04% Rumaenien Rumaenien
15 12 0.01% 11 0.21% 182 0.10% Schweiz Schweiz
16 12 0.01% 4 0.07% 5 0.00% Schweden Schweden
17 9 0.01% 6 0.11% 391 0.21% Italien Italien
18 8 0.01% 8 0.15% 60 0.03% Tuerkei Tuerkei
19 7 0.01% 7 0.13% 31 0.02% Litauen Litauen
20 6 0.01% 6 0.11% 21 0.01% Uruguay Uruguay
21 5 0.01% 2 0.04% 4 0.00% Belgien Belgien
22 4 0.00% 3 0.06% 11 0.01% Brasilien Brasilien
23 4 0.00% 3 0.06% 4 0.00% Frankreich Frankreich
24 4 0.00% 4 0.07% 20 0.01% Suedkorea Suedkorea
25 4 0.00% 2 0.04% 1 0.00% Seychellen Seychellen
26 3 0.00% 3 0.06% 5 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
27 3 0.00% 3 0.06% 11 0.01% Irak Irak
28 3 0.00% 3 0.06% 11 0.01% El Salvador El Salvador
29 3 0.00% 3 0.06% 11 0.01% Taiwan Taiwan
30 1 0.00% 1 0.02% 0 0.00% Univers./Schulen (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23