Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2013
Erstellt am 01-Dec-2013 00:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2013
Summe der Anfragen 5665
Summe der Dateien 4077
Summe Seiten 5193
Summe Besuche 854
Summe in kb 60626
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 276
Summe der unterschiedlichen URLs 116
Summe der unterschiedlichen Verweise 463
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 370
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 187
Anfragen pro Tag 188 503
Dateien pro Tag 135 322
Seiten pro Tag 173 417
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 26
Besuche pro Tag 28 46
kb pro Tag 2021 5676
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 71.97% 4077
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.67% 38
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.90% 221
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.75% 1232
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.09% 5
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.52% 86

Tages-Statistik im Monat November 2013

Tages-Statistik im Monat November 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 171 3.02% 150 3.68% 161 3.10% 39 4.57% 20 7.25% 2911 4.80%
2 299 5.28% 280 6.87% 289 5.57% 28 3.28% 18 6.52% 1806 2.98%
3 338 5.97% 312 7.65% 329 6.34% 17 1.99% 15 5.43% 2062 3.40%
4 284 5.01% 271 6.65% 277 5.33% 17 1.99% 17 6.16% 1756 2.90%
5 337 5.95% 322 7.90% 328 6.32% 23 2.69% 17 6.16% 2073 3.42%
6 376 6.64% 315 7.73% 359 6.91% 32 3.75% 18 6.52% 2204 3.64%
7 320 5.65% 290 7.11% 303 5.83% 27 3.16% 19 6.88% 1993 3.29%
8 189 3.34% 176 4.32% 182 3.50% 21 2.46% 17 6.16% 1130 1.86%
9 343 6.05% 271 6.65% 335 6.45% 20 2.34% 11 3.99% 2644 4.36%
10 140 2.47% 128 3.14% 134 2.58% 14 1.64% 13 4.71% 844 1.39%
11 22 0.39% 13 0.32% 14 0.27% 14 1.64% 7 2.54% 37 0.06%
12 47 0.83% 23 0.56% 37 0.71% 29 3.40% 20 7.25% 283 0.47%
13 35 0.62% 18 0.44% 24 0.46% 18 2.11% 17 6.16% 491 0.81%
14 26 0.46% 10 0.25% 17 0.33% 12 1.41% 15 5.43% 309 0.51%
15 123 2.17% 103 2.53% 111 2.14% 30 3.51% 19 6.88% 807 1.33%
16 41 0.72% 16 0.39% 33 0.64% 19 2.22% 14 5.07% 58 0.10%
17 32 0.56% 11 0.27% 27 0.52% 19 2.22% 11 3.99% 33 0.05%
18 159 2.81% 26 0.64% 123 2.37% 22 2.58% 19 6.88% 552 0.91%
19 99 1.75% 59 1.45% 60 1.16% 38 4.45% 17 6.16% 2439 4.02%
20 64 1.13% 35 0.86% 55 1.06% 36 4.22% 17 6.16% 3135 5.17%
21 90 1.59% 75 1.84% 81 1.56% 39 4.57% 16 5.80% 2398 3.95%
22 503 8.88% 61 1.50% 417 8.03% 31 3.63% 12 4.35% 2993 4.94%
23 427 7.54% 72 1.77% 373 7.18% 36 4.22% 17 6.16% 1853 3.06%
24 60 1.06% 27 0.66% 46 0.89% 32 3.75% 23 8.33% 193 0.32%
25 82 1.45% 50 1.23% 66 1.27% 45 5.27% 15 5.43% 2556 4.22%
26 179 3.16% 164 4.02% 170 3.27% 38 4.45% 16 5.80% 2812 4.64%
27 224 3.95% 213 5.22% 218 4.20% 44 5.15% 18 6.52% 5657 9.33%
28 209 3.69% 173 4.24% 198 3.81% 37 4.33% 23 8.33% 5240 8.64%
29 222 3.92% 210 5.15% 215 4.14% 33 3.86% 22 7.97% 5676 9.36%
30 224 3.95% 203 4.98% 211 4.06% 46 5.39% 26 9.42% 3682 6.07%

Stunden-Statistik im Monat November 2013

Stunden-Statistik im Monat November 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 271 4.78% 1 59 1.45% 7 233 4.49% 75 2255 3.72%
1 4 134 2.37% 2 79 1.94% 4 120 2.31% 199 5959 9.83%
2 3 99 1.75% 2 73 1.79% 2 89 1.71% 29 861 1.42%
3 6 199 3.51% 1 58 1.42% 5 162 3.12% 108 3238 5.34%
4 5 163 2.88% 1 51 1.25% 4 132 2.54% 88 2653 4.38%
5 1 50 0.88% 1 30 0.74% 1 36 0.69% 30 913 1.51%
6 5 150 2.65% 1 34 0.83% 3 116 2.23% 13 399 0.66%
7 5 166 2.93% 2 72 1.77% 5 154 2.97% 36 1085 1.79%
8 2 82 1.45% 2 62 1.52% 2 68 1.31% 15 441 0.73%
9 6 205 3.62% 3 95 2.33% 6 191 3.68% 43 1285 2.12%
10 7 237 4.18% 7 220 5.40% 7 229 4.41% 74 2208 3.64%
11 13 399 7.04% 11 347 8.51% 12 386 7.43% 204 6110 10.08%
12 17 522 9.21% 12 387 9.49% 14 448 8.63% 127 3823 6.31%
13 9 292 5.15% 8 266 6.52% 9 282 5.43% 74 2228 3.67%
14 10 315 5.56% 9 299 7.33% 10 307 5.91% 173 5202 8.58%
15 10 301 5.31% 9 281 6.89% 9 291 5.60% 106 3182 5.25%
16 10 313 5.53% 9 290 7.11% 10 305 5.87% 102 3052 5.03%
17 11 358 6.32% 10 300 7.36% 11 346 6.66% 94 2832 4.67%
18 11 339 5.98% 10 321 7.87% 11 335 6.45% 96 2876 4.74%
19 8 258 4.55% 7 221 5.42% 8 246 4.74% 86 2588 4.27%
20 8 255 4.50% 8 241 5.91% 7 216 4.16% 75 2245 3.70%
21 9 270 4.77% 5 155 3.80% 8 252 4.85% 63 1880 3.10%
22 5 179 3.16% 2 67 1.64% 4 145 2.79% 53 1600 2.64%
23 3 108 1.91% 2 69 1.69% 3 104 2.00% 57 1713 2.82%

Top 30 von 116 URLs
# Anfragen kb URL
1 2507 44.25% 19778 32.62% /usage/
2 606 10.70% 633 1.04% /
3 502 8.86% 224 0.37% /usage/menu.html
4 143 2.52% 17767 29.31% /usage/usage_201304.html
5 61 1.08% 699 1.15% /usage/usage_201311.html
6 20 0.35% 1760 2.90% /usage/usage_200403.html
7 17 0.30% 1328 2.19% /usage/usage_200410.html
8 13 0.23% 848 1.40% /usage/usage_200507.html
9 9 0.16% 705 1.16% /usage/usage_200505.html
10 9 0.16% 1007 1.66% /usage/usage_200605.html
11 9 0.16% 802 1.32% /usage/usage_201107.html
12 8 0.14% 874 1.44% /usage/usage_200501.html
13 8 0.14% 723 1.19% /usage/usage_200503.html
14 8 0.14% 708 1.17% /usage/usage_200504.html
15 8 0.14% 823 1.36% /usage/usage_200509.html
16 8 0.14% 821 1.35% /usage/usage_200511.html
17 8 0.14% 846 1.40% /usage/usage_200603.html
18 8 0.14% 896 1.48% /usage/usage_200611.html
19 8 0.14% 789 1.30% /usage/usage_201110.html
20 8 0.14% 981 1.62% /usage/usage_201211.html
21 7 0.12% 840 1.38% /usage/usage_200510.html
22 7 0.12% 753 1.24% /usage/usage_200604.html
23 6 0.11% 583 0.96% /usage/usage_200407.html
24 6 0.11% 269 0.44% /usage/usage_200601.html
25 6 0.11% 757 1.25% /usage/usage_200707.html
26 5 0.09% 514 0.85% /usage/usage_200711.html
27 4 0.07% 4 0.01% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
28 3 0.05% 125 0.21% /usage/usage_200404.html
29 3 0.05% 352 0.58% /usage/usage_200508.html
30 3 0.05% 247 0.41% /usage/usage_200602.html

Top 10 von 116 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2507 44.25% 19778 32.62% /usage/
2 143 2.52% 17767 29.31% /usage/usage_201304.html
3 20 0.35% 1760 2.90% /usage/usage_200403.html
4 17 0.30% 1328 2.19% /usage/usage_200410.html
5 9 0.16% 1007 1.66% /usage/usage_200605.html
6 8 0.14% 981 1.62% /usage/usage_201211.html
7 8 0.14% 896 1.48% /usage/usage_200611.html
8 8 0.14% 874 1.44% /usage/usage_200501.html
9 13 0.23% 848 1.40% /usage/usage_200507.html
10 8 0.14% 846 1.40% /usage/usage_200603.html

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 606 10.70% 289 38.90% /
2 143 2.52% 138 18.57% /usage/usage_201304.html
3 2507 44.25% 95 12.79% /usage/
4 61 1.08% 58 7.81% /usage/usage_201311.html
5 4 0.07% 48 6.46% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
6 17 0.30% 8 1.08% /usage/usage_200410.html
7 8 0.14% 8 1.08% /usage/usage_201211.html
8 20 0.35% 7 0.94% /usage/usage_200403.html
9 13 0.23% 6 0.81% /usage/usage_200507.html
10 6 0.11% 6 0.81% /usage/usage_200707.html

Top 10 von 48 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 606 10.70% 292 41.01% /
2 143 2.52% 138 19.38% /usage/usage_201304.html
3 2507 44.25% 95 13.34% /usage/
4 61 1.08% 58 8.15% /usage/usage_201311.html
5 4 0.07% 51 7.16% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
6 8 0.14% 7 0.98% /usage/usage_200611.html
7 17 0.30% 6 0.84% /usage/usage_200410.html
8 13 0.23% 6 0.84% /usage/usage_200507.html
9 20 0.35% 4 0.56% /usage/usage_200403.html
10 6 0.11% 3 0.42% /usage/usage_200601.html

Top 30 von 276 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 819 14.46% 49 1.20% 1783 2.94% 11 1.29% 37-115-191-164-broadband.kyivstar.net
2 306 5.40% 306 7.51% 2042 3.37% 1 0.12% 176.122.116.136
3 294 5.19% 294 7.21% 1961 3.23% 1 0.12% 176.122.116.73
4 276 4.87% 276 6.77% 1842 3.04% 3 0.35% 176.122.117.49
5 258 4.55% 258 6.33% 1721 2.84% 1 0.12% client-215-250.expressnikopol.net.ua
6 246 4.34% 246 6.03% 1641 2.71% 2 0.23% 176.122.118.87
7 240 4.24% 240 5.89% 1602 2.64% 7 0.82% 176.122.119.31
8 174 3.07% 174 4.27% 1161 1.92% 1 0.12% 176.122.116.166
9 174 3.07% 174 4.27% 1161 1.92% 20 2.34% client-213-245.expressnikopol.net.ua
10 144 2.54% 144 3.53% 961 1.59% 10 1.17% client-214-26.expressnikopol.net.ua
11 139 2.45% 138 3.38% 1623 2.68% 32 3.75% 193.43.252.252
12 138 2.44% 138 3.38% 921 1.52% 8 0.94% client-215-182.expressnikopol.net.ua
13 126 2.22% 126 3.09% 15655 25.82% 121 14.17% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
14 126 2.22% 126 3.09% 841 1.39% 17 1.99% client-214-210.expressnikopol.net.ua
15 117 2.07% 58 1.42% 346 0.57% 41 4.80% crawl-66-249-66-59.googlebot.com
16 114 2.01% 114 2.80% 761 1.25% 1 0.12% 176.122.117.210
17 108 1.91% 108 2.65% 721 1.19% 2 0.23% 176.122.118.24
18 108 1.91% 108 2.65% 721 1.19% 1 0.12% client-214-104.expressnikopol.net.ua
19 102 1.80% 102 2.50% 681 1.12% 3 0.35% client-215-64.expressnikopol.net.ua
20 100 1.77% 2 0.05% 257 0.42% 1 0.12% sol-fttb.140.114.119.46.sovam.net.ua
21 96 1.69% 96 2.35% 641 1.06% 1 0.12% 176.122.118.128
22 86 1.52% 51 1.25% 33 0.05% 22 2.58% spider-5-255-253-14.yandex.com
23 81 1.43% 27 0.66% 132 0.22% 26 3.04% crawl-66-249-73-189.googlebot.com
24 80 1.41% 80 1.96% 134 0.22% 6 0.70% 80.251.112.197
25 50 0.88% 14 0.34% 13 0.02% 1 0.12% 113.119.19.128
26 44 0.78% 11 0.27% 749 1.23% 3 0.35% 37.59.67.198
27 42 0.74% 7 0.17% 254 0.42% 2 0.23% ns307835.ovh.net
28 31 0.55% 11 0.27% 1011 1.67% 1 0.12% 91.232.96.36
29 30 0.53% 18 0.44% 50 0.08% 19 2.22% crawl-66-249-75-59.googlebot.com
30 30 0.53% 29 0.71% 39 0.06% 1 0.12% p57a2b7f2.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 276 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 126 2.22% 126 3.09% 15655 25.82% 121 14.17% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
2 17 0.30% 17 0.42% 2112 3.48% 17 1.99% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
3 306 5.40% 306 7.51% 2042 3.37% 1 0.12% 176.122.116.136
4 294 5.19% 294 7.21% 1961 3.23% 1 0.12% 176.122.116.73
5 276 4.87% 276 6.77% 1842 3.04% 3 0.35% 176.122.117.49
6 819 14.46% 49 1.20% 1783 2.94% 11 1.29% 37-115-191-164-broadband.kyivstar.net
7 258 4.55% 258 6.33% 1721 2.84% 1 0.12% client-215-250.expressnikopol.net.ua
8 246 4.34% 246 6.03% 1641 2.71% 2 0.23% 176.122.118.87
9 139 2.45% 138 3.38% 1623 2.68% 32 3.75% 193.43.252.252
10 240 4.24% 240 5.89% 1602 2.64% 7 0.82% 176.122.119.31

Top 30 von 463 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1153 20.35% - (Direct Request)
2 348 6.14% http://gentamicineyedrops.blogspot.com
3 336 5.93% http://levaquin750mg.blogspot.com
4 198 3.50% http://beyazbirthcontrol.blogspot.com
5 198 3.50% http://floventinhaler.blogspot.com
6 186 3.28% http://advairinhaler.blogspot.com
7 168 2.97% http://eloconcream.blogspot.com
8 156 2.75% http://furosemidelasix.blogspot.com
9 46 0.81% http://hotdl.in/
10 36 0.64% http://flavors.me/howlongforbupropiontotakeeffec
11 34 0.60% http://win7dl.in
12 30 0.53% http://feeds.feedburner.com/ forumplace/eQak
13 25 0.44% http://eurofiles.in
14 25 0.44% http://feeds.feedburner.com/ forumstock/Gnsw
15 25 0.44% http://torrentland.biz
16 24 0.42% http://flavors.me/bupropiononlinenoprescription
17 24 0.42% http://flavors.me/bupropionxl150mg
18 24 0.42% http://flavors.me/bupropionxl300mgreviews
19 20 0.35% http://feeds.feedburner.com/forumupl/KaAT
20 20 0.35% http://pills.eyecarereview.com
21 18 0.32% http://flavors.me/bupropion24xl
22 18 0.32% http://flavors.me/bupropion50mg
23 18 0.32% http://flavors.me/bupropion75mgtablets
24 18 0.32% http://flavors.me/bupropiondiscountcard
25 18 0.32% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgprice
26 18 0.32% http://flavors.me/bupropionsr300mg
27 18 0.32% http://flavors.me/bupropionxlsideeffects150mg
28 17 0.30% http://amafotoimishino.blogspot.com
29 17 0.30% http://ecchiking99.blogspot.com
30 12 0.21% http://aurorahealthcarecom4.pen.io/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% oc-potsdam.de

Top 15 von 370 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 321 5.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 241 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 114 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.12 (KHTML, like Gecko) Maxthon/3.0 Chrome/18.0.966.0 Safari/535.12
4 111 1.96% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.7.39 Version/11.00
5 109 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1
6 109 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
7 107 1.89% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.10
8 103 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
9 103 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
10 103 1.82% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; Edition Ukraine Local) Presto/2.12.388 Version/12.10
11 97 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 97 1.71% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; MRA 6.0 (build 5998)) Presto/2.12.388 Version/12.11
13 86 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
14 86 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 60 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2013

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3280 57.90% 3151 77.29% 22862 37.71% Ukraine Ukraine
2 931 16.43% 111 2.72% 4147 6.84% Netzwerke (net)
3 654 11.54% 243 5.96% 986 1.63% Firmen (com)
4 295 5.21% 292 7.16% 18023 29.73% Russische Foederation Russische Foederation
5 185 3.27% 118 2.89% 10587 17.46% China China
6 139 2.45% 82 2.01% 1255 2.07% Deutschland Deutschland
7 49 0.86% 15 0.37% 1110 1.83% Niederlande Niederlande
8 42 0.74% 20 0.49% 246 0.41% USA USA
9 17 0.30% 0 0.00% 9 0.01% Lettland Lettland
10 12 0.21% 7 0.17% 386 0.64% Moldawien Moldawien
11 10 0.18% 3 0.07% 2 0.00% Tschechien Tschechien
12 6 0.11% 4 0.10% 7 0.01% Organisationen (org)
13 6 0.11% 4 0.10% 7 0.01% Litauen Litauen
14 5 0.09% 3 0.07% 97 0.16% Europäische Union Europäische Union
15 4 0.07% 2 0.05% 1 0.00% Unbekannte Adressen
16 4 0.07% 4 0.10% 485 0.80% Indien Indien
17 4 0.07% 4 0.10% 18 0.03% Polen Polen
18 4 0.07% 4 0.10% 7 0.01% Schweden Schweden
19 4 0.07% 4 0.10% 21 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
20 3 0.05% 2 0.05% 125 0.21% Hong Kong Hong Kong
21 2 0.04% 1 0.02% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 2 0.04% 2 0.05% 238 0.39% Island Island
23 2 0.04% 2 0.05% 3 0.01% Rumaenien Rumaenien
24 2 0.04% 1 0.02% 1 0.00% Seychellen Seychellen
25 1 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Informationsanbieter (info)
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belgien Belgien
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Malaysien Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.23