Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2015
Erstellt am 01-Apr-2015 00:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2015
Summe der Anfragen 28150
Summe der Dateien 10383
Summe Seiten 24537
Summe Besuche 1923
Summe in kb 461186
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 523
Summe der unterschiedlichen URLs 42
Summe der unterschiedlichen Verweise 1239
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 539
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 392
Anfragen pro Tag 908 7619
Dateien pro Tag 334 629
Seiten pro Tag 791 6171
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 102
Besuche pro Tag 62 149
kb pro Tag 14877 30083
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 36.88% 10383
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 62.95% 17720

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015

Tages-Statistik im Monat Maerz 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7619 27.07% 196 1.89% 6171 25.15% 29 1.51% 19 3.63% 11677 2.53%
2 3746 13.31% 125 1.20% 3038 12.38% 44 2.29% 39 7.46% 5923 1.28%
3 260 0.92% 251 2.42% 257 1.05% 22 1.14% 18 3.44% 1607 0.35%
4 267 0.95% 254 2.45% 259 1.06% 28 1.46% 18 3.44% 1471 0.32%
5 169 0.60% 161 1.55% 165 0.67% 33 1.72% 18 3.44% 976 0.21%
6 211 0.75% 206 1.98% 207 0.84% 35 1.82% 17 3.25% 1293 0.28%
7 158 0.56% 130 1.25% 154 0.63% 57 2.96% 25 4.78% 2616 0.57%
8 168 0.60% 153 1.47% 159 0.65% 45 2.34% 25 4.78% 3891 0.84%
9 104 0.37% 91 0.88% 95 0.39% 40 2.08% 25 4.78% 4113 0.89%
10 152 0.54% 148 1.43% 149 0.61% 53 2.76% 17 3.25% 7391 1.60%
11 457 1.62% 444 4.28% 447 1.82% 76 3.95% 24 4.59% 8241 1.79%
12 528 1.88% 524 5.05% 525 2.14% 91 4.73% 19 3.63% 9909 2.15%
13 2818 10.01% 411 3.96% 2355 9.60% 149 7.75% 102 19.50% 11082 2.40%
14 3742 13.29% 353 3.40% 3079 12.55% 73 3.80% 25 4.78% 13196 2.86%
15 214 0.76% 203 1.96% 206 0.84% 67 3.48% 25 4.78% 8494 1.84%
16 435 1.55% 351 3.38% 413 1.68% 68 3.54% 19 3.63% 18657 4.05%
17 382 1.36% 370 3.56% 371 1.51% 78 4.06% 38 7.27% 15742 3.41%
18 504 1.79% 405 3.90% 477 1.94% 70 3.64% 29 5.54% 15873 3.44%
19 545 1.94% 523 5.04% 530 2.16% 86 4.47% 43 8.22% 29069 6.30%
20 511 1.82% 500 4.82% 506 2.06% 75 3.90% 41 7.84% 24259 5.26%
21 398 1.41% 383 3.69% 393 1.60% 48 2.50% 25 4.78% 25362 5.50%
22 530 1.88% 401 3.86% 489 1.99% 77 4.00% 28 5.35% 28907 6.27%
23 482 1.71% 469 4.52% 476 1.94% 72 3.74% 36 6.88% 26877 5.83%
24 514 1.83% 423 4.07% 488 1.99% 61 3.17% 35 6.69% 27584 5.98%
25 446 1.58% 442 4.26% 445 1.81% 75 3.90% 30 5.74% 30083 6.52%
26 460 1.63% 456 4.39% 457 1.86% 53 2.76% 22 4.21% 28689 6.22%
27 644 2.29% 629 6.06% 637 2.60% 65 3.38% 22 4.21% 28337 6.14%
28 602 2.14% 491 4.73% 570 2.32% 87 4.52% 29 5.54% 29603 6.42%
29 531 1.89% 509 4.90% 512 2.09% 66 3.43% 22 4.21% 26902 5.83%
30 168 0.60% 162 1.56% 163 0.66% 51 2.65% 20 3.82% 5789 1.26%
31 385 1.37% 219 2.11% 344 1.40% 68 3.54% 18 3.44% 7572 1.64%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1430 5.08% 17 536 5.16% 39 1239 5.05% 678 21005 4.55%
1 43 1363 4.84% 13 415 4.00% 37 1173 4.78% 659 20424 4.43%
2 46 1442 5.12% 13 408 3.93% 39 1228 5.00% 630 19544 4.24%
3 44 1376 4.89% 13 425 4.09% 38 1181 4.81% 639 19803 4.29%
4 40 1255 4.46% 12 381 3.67% 34 1081 4.41% 572 17737 3.85%
5 44 1390 4.94% 14 438 4.22% 38 1204 4.91% 605 18763 4.07%
6 43 1337 4.75% 12 392 3.78% 37 1152 4.69% 624 19334 4.19%
7 45 1409 5.01% 14 456 4.39% 39 1219 4.97% 653 20234 4.39%
8 42 1321 4.69% 13 419 4.04% 36 1140 4.65% 580 17970 3.90%
9 48 1491 5.30% 17 535 5.15% 41 1298 5.29% 601 18635 4.04%
10 43 1358 4.82% 12 400 3.85% 37 1164 4.74% 603 18679 4.05%
11 34 1056 3.75% 14 460 4.43% 30 933 3.80% 610 18912 4.10%
12 27 846 3.01% 12 394 3.79% 24 754 3.07% 583 18074 3.92%
13 29 908 3.23% 13 433 4.17% 25 802 3.27% 631 19557 4.24%
14 26 817 2.90% 13 432 4.16% 23 737 3.00% 612 18966 4.11%
15 26 807 2.87% 13 423 4.07% 23 722 2.94% 591 18336 3.98%
16 25 795 2.82% 13 420 4.05% 23 716 2.92% 645 19992 4.33%
17 33 1028 3.65% 13 432 4.16% 29 908 3.70% 616 19086 4.14%
18 37 1163 4.13% 13 419 4.04% 32 1005 4.10% 589 18259 3.96%
19 34 1056 3.75% 12 395 3.80% 29 921 3.75% 615 19054 4.13%
20 36 1120 3.98% 14 453 4.36% 32 1001 4.08% 654 20279 4.40%
21 37 1171 4.16% 13 432 4.16% 33 1024 4.17% 626 19414 4.21%
22 36 1127 4.00% 14 463 4.46% 31 989 4.03% 715 22169 4.81%
23 34 1084 3.85% 13 422 4.06% 30 946 3.86% 547 16962 3.68%

Top 30 von 42 URLs
# Anfragen kb URL
1 4185 14.87% 32298 7.00% /usage/
2 3137 11.14% 289279 62.72% /usage/usage_200403.html
3 1601 5.69% 131032 28.41% /usage/usage_200601.html
4 935 3.32% 418 0.09% /usage/menu.html
5 495 1.76% 577 0.13% /
6 11 0.04% 1342 0.29% /usage/usage_201311.html
7 8 0.03% 933 0.20% /usage/usage_200412.html
8 3 0.01% 18 0.00% /usage/usage_200410.html
9 3 0.01% 27 0.01% /usage/usage_200509.html
10 3 0.01% 21 0.00% /usage/usage_201107.html
11 3 0.01% 137 0.03% /usage/usage_201109.html
12 2 0.01% 17 0.00% /usage/usage_200406.html
13 2 0.01% 8 0.00% /usage/usage_200407.html
14 2 0.01% 8 0.00% /usage/usage_200408.html
15 2 0.01% 9 0.00% /usage/usage_200409.html
16 2 0.01% 9 0.00% /usage/usage_200411.html
17 2 0.01% 9 0.00% /usage/usage_200507.html
18 2 0.01% 20 0.00% /usage/usage_200703.html
19 2 0.01% 241 0.05% /usage/usage_200905.html
20 2 0.01% 140 0.03% /usage/usage_201003.html
21 2 0.01% 256 0.06% /usage/usage_201007.html
22 2 0.01% 20 0.00% /usage/usage_201203.html
23 1 0.00% 0 0.00% /usage/usage_200504.html
24 1 0.00% 117 0.03% /usage/usage_200508.html
25 1 0.00% 9 0.00% /usage/usage_200512.html
26 1 0.00% 9 0.00% /usage/usage_200603.html
27 1 0.00% 0 0.00% /usage/usage_200605.html
28 1 0.00% 10 0.00% /usage/usage_200611.html
29 1 0.00% 0 0.00% /usage/usage_200705.html
30 1 0.00% 126 0.03% /usage/usage_200711.html

Top 10 von 42 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3137 11.14% 289279 62.72% /usage/usage_200403.html
2 1601 5.69% 131032 28.41% /usage/usage_200601.html
3 4185 14.87% 32298 7.00% /usage/
4 11 0.04% 1342 0.29% /usage/usage_201311.html
5 8 0.03% 933 0.20% /usage/usage_200412.html
6 495 1.76% 577 0.13% /
7 935 3.32% 418 0.09% /usage/menu.html
8 2 0.01% 256 0.06% /usage/usage_201007.html
9 2 0.01% 241 0.05% /usage/usage_200905.html
10 2 0.01% 140 0.03% /usage/usage_201003.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4185 14.87% 667 37.62% /usage/
2 1601 5.69% 657 37.06% /usage/usage_200601.html
3 495 1.76% 372 20.98% /
4 3137 11.14% 24 1.35% /usage/usage_200403.html
5 11 0.04% 11 0.62% /usage/usage_201311.html
6 8 0.03% 8 0.45% /usage/usage_200412.html
7 935 3.32% 3 0.17% /usage/menu.html
8 3 0.01% 3 0.17% /usage/usage_200509.html
9 3 0.01% 3 0.17% /usage/usage_201107.html
10 3 0.01% 3 0.17% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4185 14.87% 660 37.69% /usage/
2 1601 5.69% 657 37.52% /usage/usage_200601.html
3 495 1.76% 367 20.96% /
4 3137 11.14% 18 1.03% /usage/usage_200403.html
5 11 0.04% 11 0.63% /usage/usage_201311.html
6 935 3.32% 9 0.51% /usage/menu.html
7 3 0.01% 3 0.17% /usage/usage_200509.html
8 3 0.01% 3 0.17% /usage/usage_201107.html
9 3 0.01% 3 0.17% /usage/usage_201109.html
10 2 0.01% 2 0.11% /usage/usage_200406.html

Top 30 von 523 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11169 39.68% 153 1.47% 16413 3.56% 1 0.05% n5-19.vpsnow.ru
2 6104 21.68% 2720 26.20% 251605 54.56% 18 0.94% n10-09.vpsnow.ru
3 2494 8.86% 262 2.52% 24634 5.34% 3 0.16% 5.9.193.41
4 1771 6.29% 1771 17.06% 12643 2.74% 254 13.21% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
5 1720 6.11% 1720 16.57% 10433 2.26% 72 3.74% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
6 668 2.37% 668 6.43% 78118 16.94% 339 17.63% 37.1.208.64
7 498 1.77% 498 4.80% 4421 0.96% 73 3.80% eth-15-55-81-78-homell.natm.ru
8 404 1.44% 404 3.89% 2785 0.60% 69 3.59% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
9 283 1.01% 283 2.73% 1785 0.39% 18 0.94% 31.184.238.11
10 273 0.97% 273 2.63% 31926 6.92% 165 8.58% 37.113.12.106
11 208 0.74% 208 2.00% 1501 0.33% 30 1.56% 91.207.6.2
12 162 0.58% 2 0.02% 267 0.06% 2 0.10% 93.124.3.137
13 162 0.58% 2 0.02% 267 0.06% 2 0.10% host-93-124-3-137.dsl.sura.ru
14 162 0.58% 2 0.02% 267 0.06% 2 0.10% host-95-152-42-57.dsl.sura.ru
15 150 0.53% 150 1.44% 910 0.20% 8 0.42% 5.9.58.169
16 104 0.37% 104 1.00% 12162 2.64% 54 2.81% 37x113x46x9.dynamic.penza.ertelecom.ru
17 81 0.29% 1 0.01% 133 0.03% 1 0.05% host-80-95-39-175.dsl.sura.ru
18 81 0.29% 1 0.01% 133 0.03% 1 0.05% host-93-124-119-14.dsl.sura.ru
19 70 0.25% 70 0.67% 425 0.09% 14 0.73% 193.239.254.156
20 55 0.20% 55 0.53% 92 0.02% 11 0.57% 31.128.81.72
21 49 0.17% 49 0.47% 82 0.02% 17 0.88% nat01.comcor-tv.ru
22 37 0.13% 37 0.36% 101 0.02% 21 1.09% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
23 34 0.12% 28 0.27% 92 0.02% 17 0.88% cache.idc.js.chinamobile.com
24 25 0.09% 0 0.00% 2 0.00% 9 0.47% crawl20.exabot.com
25 23 0.08% 16 0.15% 9 0.00% 8 0.42% spider-37-140-141-25.yandex.com
26 21 0.07% 21 0.20% 186 0.04% 3 0.16% 78.81.55.15
27 21 0.07% 16 0.15% 9 0.00% 17 0.88% msnbot-207-46-13-62.search.msn.com
28 21 0.07% 12 0.12% 8 0.00% 6 0.31% spider-93-158-143-16.yandex.com
29 20 0.07% 20 0.19% 121 0.03% 4 0.21% 193.239.254.105
30 18 0.06% 18 0.17% 2105 0.46% 12 0.62% 37.113.46.9

Top 10 von 523 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6104 21.68% 2720 26.20% 251605 54.56% 18 0.94% n10-09.vpsnow.ru
2 668 2.37% 668 6.43% 78118 16.94% 339 17.63% 37.1.208.64
3 273 0.97% 273 2.63% 31926 6.92% 165 8.58% 37.113.12.106
4 2494 8.86% 262 2.52% 24634 5.34% 3 0.16% 5.9.193.41
5 11169 39.68% 153 1.47% 16413 3.56% 1 0.05% n5-19.vpsnow.ru
6 1771 6.29% 1771 17.06% 12643 2.74% 254 13.21% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
7 104 0.37% 104 1.00% 12162 2.64% 54 2.81% 37x113x46x9.dynamic.penza.ertelecom.ru
8 1720 6.11% 1720 16.57% 10433 2.26% 72 3.74% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
9 498 1.77% 498 4.80% 4421 0.96% 73 3.80% eth-15-55-81-78-homell.natm.ru
10 404 1.44% 404 3.89% 2785 0.60% 69 3.59% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua

Top 30 von 1239 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2263 8.04% http://vk.com/promokodibiglion
2 1314 4.67% https://vk.com/promokodinext
3 1168 4.15% https://vk.com/kuponiebay
4 1022 3.63% http://vk.com/promokodibonprix
5 949 3.37% http://vk.com/promokodiozon
6 949 3.37% https://vk.com/promokodienter
7 949 3.37% https://vk.com/promokodipudra
8 876 3.11% http://vk.com/promokodistolplit
9 734 2.61% - (Direct Request)
10 730 2.59% http://vk.com/promokodikupivip
11 657 2.33% http://vk.com/promokodiyoox
12 365 1.30% http://hardrinu.livejournal.com
13 292 1.04% http://liveinternet.ru/users/detichan
14 292 1.04% http://vk.com/promokodirendezvous
15 255 0.91% http://cheapaccutanepills.com
16 248 0.88% http://levitrapillswww.com
17 238 0.85% http://buyanessaysonline.com
18 235 0.83% http://xanaxpills.com
19 228 0.81% http://liveinternet.ru/users/noczegii57/
20 228 0.81% http://onlinefashiontrends.weebly.com
21 228 0.81% http://piecapsa.livejournal.com
22 227 0.81% http://sammerz.ru
23 225 0.80% http://elbertihu.edublogs.org
24 222 0.79% http://liveinternet.ru/users/blunlomi
25 199 0.71% http://tramadolonlinehcl.com
26 197 0.70% http://cialispillsonline.com
27 152 0.54% http://liveinternet.ru/users/maslilea
28 152 0.54% http://liveinternet.ru/users/pywoy/
29 152 0.54% http://liveinternet.ru/users/vilwatel
30 152 0.54% http://megastyleonline.weebly.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% oc-potsdam.de

Top 15 von 539 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1077 3.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 536 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 438 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Safari/53
4 363 1.29% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
5 362 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
6 361 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 356 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
8 348 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 337 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)
10 327 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 8.01
11 264 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
12 261 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
13 254 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
14 244 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
15 225 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2015

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19334 68.68% 4271 41.13% 324390 70.34% Russische Foederation Russische Foederation
2 4460 15.84% 2178 20.98% 36422 7.90% Deutschland Deutschland
3 1843 6.55% 1822 17.55% 12777 2.77% Netzwerke (net)
4 839 2.98% 816 7.86% 5334 1.16% Ukraine Ukraine
5 728 2.59% 696 6.70% 78190 16.95% USA USA
6 429 1.52% 220 2.12% 538 0.12% Firmen (com)
7 141 0.50% 136 1.31% 575 0.12% China China
8 96 0.34% 67 0.65% 282 0.06% Litauen Litauen
9 59 0.21% 42 0.40% 1474 0.32% Unbekannte Adressen
10 37 0.13% 37 0.36% 101 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
11 30 0.11% 25 0.24% 153 0.03% Weissrussland Weissrussland
12 29 0.10% 12 0.12% 633 0.14% Europäische Union Europäische Union
13 25 0.09% 14 0.13% 47 0.01% Rumaenien Rumaenien
14 13 0.05% 13 0.13% 39 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 13 0.05% 4 0.04% 7 0.00% Italien Italien
16 9 0.03% 7 0.07% 18 0.00% Schweden Schweden
17 8 0.03% 1 0.01% 1 0.00% Frankreich Frankreich
18 8 0.03% 4 0.04% 8 0.00% Niederlande Niederlande
19 6 0.02% 6 0.06% 21 0.00% Spanien Spanien
20 6 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
21 3 0.01% 3 0.03% 11 0.00% Irland Irland
22 3 0.01% 3 0.03% 11 0.00% Irak Irak
23 3 0.01% 3 0.03% 5 0.00% Makao Makao
24 3 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Mexiko Mexiko
25 3 0.01% 3 0.03% 11 0.00% Portugal Portugal
26 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kasachstan Kasachstan
27 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Reunion Reunion
28 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Seychellen Seychellen
29 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Organisationen (org)
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Armenien Armenien


Generated by Webalizer Version 2.23