Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2013
Erstellt am 01-Jan-2014 01:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2013
Summe der Anfragen 7509
Summe der Dateien 4454
Summe Seiten 6583
Summe Besuche 1007
Summe in kb 80070
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 482
Summe der unterschiedlichen URLs 134
Summe der unterschiedlichen Verweise 352
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 399
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 113
Anfragen pro Tag 242 694
Dateien pro Tag 143 655
Seiten pro Tag 212 658
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 64
Besuche pro Tag 32 82
kb pro Tag 2583 14067
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 59.32% 4454
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.79% 59
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.93% 220
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 36.30% 2726
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.57% 43

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 214 2.85% 179 4.02% 199 3.02% 28 2.78% 21 4.36% 3177 3.97%
2 228 3.04% 216 4.85% 222 3.37% 43 4.27% 26 5.39% 5498 6.87%
3 371 4.94% 225 5.05% 342 5.20% 75 7.45% 49 10.17% 5685 7.10%
4 247 3.29% 52 1.17% 227 3.45% 48 4.77% 25 5.19% 3764 4.70%
5 114 1.52% 53 1.19% 97 1.47% 59 5.86% 34 7.05% 3113 3.89%
6 38 0.51% 15 0.34% 26 0.39% 23 2.28% 12 2.49% 412 0.52%
7 45 0.60% 15 0.34% 32 0.49% 18 1.79% 17 3.53% 45 0.06%
8 148 1.97% 22 0.49% 114 1.73% 22 2.18% 10 2.07% 1559 1.95%
9 163 2.17% 77 1.73% 140 2.13% 44 4.37% 26 5.39% 4887 6.10%
10 41 0.55% 31 0.70% 35 0.53% 33 3.28% 11 2.28% 2645 3.30%
11 63 0.84% 33 0.74% 48 0.73% 34 3.38% 20 4.15% 1910 2.38%
12 422 5.62% 289 6.49% 371 5.64% 21 2.09% 24 4.98% 5474 6.84%
13 467 6.22% 314 7.05% 410 6.23% 54 5.36% 57 11.83% 2939 3.67%
14 333 4.43% 227 5.10% 294 4.47% 40 3.97% 30 6.22% 1818 2.27%
15 490 6.53% 190 4.27% 431 6.55% 21 2.09% 20 4.15% 1692 2.11%
16 458 6.10% 272 6.11% 426 6.47% 15 1.49% 14 2.90% 2177 2.72%
17 266 3.54% 52 1.17% 197 2.99% 30 2.98% 44 9.13% 860 1.07%
18 247 3.29% 24 0.54% 175 2.66% 18 1.79% 28 5.81% 443 0.55%
19 354 4.71% 244 5.48% 346 5.26% 41 4.07% 21 4.36% 5769 7.21%
20 576 7.67% 298 6.69% 498 7.56% 82 8.14% 64 13.28% 14067 17.57%
21 148 1.97% 32 0.72% 128 1.94% 24 2.38% 19 3.94% 786 0.98%
22 127 1.69% 19 0.43% 114 1.73% 23 2.28% 17 3.53% 483 0.60%
23 252 3.36% 235 5.28% 243 3.69% 23 2.28% 21 4.36% 1522 1.90%
24 163 2.17% 127 2.85% 153 2.32% 34 3.38% 22 4.56% 892 1.11%
25 330 4.39% 308 6.92% 313 4.75% 38 3.77% 21 4.36% 1774 2.22%
26 124 1.65% 82 1.84% 95 1.44% 30 2.98% 27 5.60% 729 0.91%
27 141 1.88% 34 0.76% 106 1.61% 20 1.99% 19 3.94% 355 0.44%
28 72 0.96% 46 1.03% 52 0.79% 23 2.28% 21 4.36% 532 0.66%
29 55 0.73% 17 0.38% 16 0.24% 13 1.29% 22 4.56% 52 0.06%
30 118 1.57% 71 1.59% 75 1.14% 16 1.59% 33 6.85% 569 0.71%
31 694 9.24% 655 14.71% 658 10.00% 17 1.69% 23 4.77% 4441 5.55%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 250 3.33% 1 55 1.23% 6 191 2.90% 33 1029 1.29%
1 11 357 4.75% 3 112 2.51% 9 304 4.62% 258 7986 9.97%
2 3 109 1.45% 1 59 1.32% 2 77 1.17% 43 1343 1.68%
3 6 203 2.70% 2 83 1.86% 5 163 2.48% 138 4267 5.33%
4 5 184 2.45% 2 64 1.44% 4 138 2.10% 89 2744 3.43%
5 1 60 0.80% 1 41 0.92% 1 49 0.74% 61 1877 2.34%
6 5 184 2.45% 1 56 1.26% 4 125 1.90% 58 1802 2.25%
7 7 236 3.14% 1 42 0.94% 6 203 3.08% 72 2219 2.77%
8 3 110 1.46% 2 68 1.53% 2 81 1.23% 69 2139 2.67%
9 6 199 2.65% 2 76 1.71% 5 173 2.63% 77 2389 2.98%
10 6 216 2.88% 3 115 2.58% 6 194 2.95% 103 3199 4.00%
11 10 320 4.26% 6 212 4.76% 9 287 4.36% 129 4001 5.00%
12 13 419 5.58% 8 275 6.17% 11 342 5.20% 134 4147 5.18%
13 13 429 5.71% 9 295 6.62% 12 380 5.77% 151 4676 5.84%
14 14 453 6.03% 10 321 7.21% 12 402 6.11% 168 5200 6.49%
15 23 719 9.58% 12 393 8.82% 21 654 9.93% 165 5126 6.40%
16 12 385 5.13% 8 261 5.86% 11 359 5.45% 89 2756 3.44%
17 15 477 6.35% 10 327 7.34% 14 440 6.68% 106 3274 4.09%
18 11 346 4.61% 10 311 6.98% 10 321 4.88% 123 3807 4.75%
19 21 663 8.83% 10 331 7.43% 19 603 9.16% 134 4169 5.21%
20 13 416 5.54% 9 290 6.51% 12 381 5.79% 100 3086 3.85%
21 10 314 4.18% 8 269 6.04% 9 285 4.33% 112 3484 4.35%
22 7 247 3.29% 7 218 4.89% 7 234 3.55% 84 2615 3.27%
23 6 213 2.84% 5 180 4.04% 6 197 2.99% 88 2736 3.42%

Top 30 von 134 URLs
# Anfragen kb URL
1 2649 35.28% 20922 26.13% /usage/
2 531 7.07% 237 0.30% /usage/menu.html
3 504 6.71% 538 0.67% /
4 221 2.94% 14636 18.28% /usage/usage_201311.html
5 143 1.90% 17422 21.76% /usage/usage_201304.html
6 34 0.45% 269 0.34% /usage/usage_201312.html
7 26 0.35% 2143 2.68% /usage/usage_200403.html
8 17 0.23% 2063 2.58% /usage/usage_201008.html
9 14 0.19% 857 1.07% /usage/usage_200507.html
10 14 0.19% 1051 1.31% /usage/usage_200611.html
11 13 0.17% 1298 1.62% /usage/usage_200508.html
12 11 0.15% 1058 1.32% /usage/usage_200407.html
13 11 0.15% 1192 1.49% /usage/usage_200410.html
14 11 0.15% 1088 1.36% /usage/usage_200510.html
15 10 0.13% 1049 1.31% /usage/usage_201107.html
16 9 0.12% 830 1.04% /usage/usage_200511.html
17 8 0.11% 763 0.95% /usage/usage_200604.html
18 7 0.09% 751 0.94% /usage/usage_200501.html
19 7 0.09% 488 0.61% /usage/usage_200509.html
20 7 0.09% 779 0.97% /usage/usage_201110.html
21 6 0.08% 24 0.03% /_themes/network/netw1111.css
22 6 0.08% 363 0.45% /usage/usage_200504.html
23 6 0.08% 492 0.62% /usage/usage_200603.html
24 6 0.08% 397 0.50% /usage/usage_200605.html
25 6 0.08% 383 0.48% /usage/usage_200706.html
26 6 0.08% 421 0.53% /usage/usage_201012.html
27 6 0.08% 386 0.48% /usage/usage_201211.html
28 5 0.07% 359 0.45% /usage/usage_200412.html
29 5 0.07% 386 0.48% /usage/usage_200702.html
30 5 0.07% 531 0.66% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 134 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2649 35.28% 20922 26.13% /usage/
2 143 1.90% 17422 21.76% /usage/usage_201304.html
3 221 2.94% 14636 18.28% /usage/usage_201311.html
4 26 0.35% 2143 2.68% /usage/usage_200403.html
5 17 0.23% 2063 2.58% /usage/usage_201008.html
6 13 0.17% 1298 1.62% /usage/usage_200508.html
7 11 0.15% 1192 1.49% /usage/usage_200410.html
8 11 0.15% 1088 1.36% /usage/usage_200510.html
9 11 0.15% 1058 1.32% /usage/usage_200407.html
10 14 0.19% 1051 1.31% /usage/usage_200611.html

Top 10 von 72 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 504 6.71% 278 32.86% /
2 143 1.90% 136 16.08% /usage/usage_201304.html
3 221 2.94% 123 14.54% /usage/usage_201311.html
4 2649 35.28% 96 11.35% /usage/
5 34 0.45% 31 3.66% /usage/usage_201312.html
6 4 0.05% 22 2.60% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
7 14 0.19% 10 1.18% /usage/usage_200611.html
8 26 0.35% 9 1.06% /usage/usage_200403.html
9 13 0.17% 9 1.06% /usage/usage_200508.html
10 14 0.19% 7 0.83% /usage/usage_200507.html

Top 10 von 66 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 504 6.71% 278 34.79% /
2 143 1.90% 136 17.02% /usage/usage_201304.html
3 221 2.94% 121 15.14% /usage/usage_201311.html
4 2649 35.28% 96 12.02% /usage/
5 34 0.45% 32 4.01% /usage/usage_201312.html
6 4 0.05% 22 2.75% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
7 14 0.19% 8 1.00% /usage/usage_200611.html
8 26 0.35% 6 0.75% /usage/usage_200403.html
9 14 0.19% 5 0.63% /usage/usage_200507.html
10 7 0.09% 4 0.50% /usage/usage_200509.html

Top 30 von 482 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1030 13.72% 43 0.97% 3452 4.31% 24 2.38% 134-249-54-212-broadband.kyivstar.net
2 702 9.35% 702 15.76% 4685 5.85% 6 0.60% 180.220-pool.nikopol.net
3 360 4.79% 360 8.08% 2402 3.00% 14 1.39% 176.122.118.236
4 276 3.68% 276 6.20% 1842 2.30% 12 1.19% 176.122.118.85
5 264 3.52% 264 5.93% 1762 2.20% 4 0.40% client-214-109.expressnikopol.net.ua
6 228 3.04% 228 5.12% 1521 1.90% 1 0.10% 176.122.117.203
7 216 2.88% 216 4.85% 1441 1.80% 1 0.10% 176.122.119.79
8 216 2.88% 216 4.85% 1441 1.80% 6 0.60% 89.21.78.93
9 186 2.48% 186 4.18% 1241 1.55% 4 0.40% 176.122.116.167
10 151 2.01% 151 3.39% 2785 3.48% 33 3.28% 193.43.252.252
11 144 1.92% 144 3.23% 960 1.20% 12 1.19% 176.122.116.17
12 132 1.76% 46 1.03% 267 0.33% 32 3.18% crawl-66-249-76-189.googlebot.com
13 130 1.73% 130 2.92% 16152 20.17% 125 12.41% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
14 126 1.68% 126 2.83% 841 1.05% 1 0.10% client-213-177.expressnikopol.net.ua
15 116 1.54% 73 1.64% 53 0.07% 26 2.58% spider-5-255-253-14.yandex.com
16 108 1.44% 108 2.42% 720 0.90% 1 0.10% client-215-178.expressnikopol.net.ua
17 91 1.21% 91 2.04% 11098 13.86% 3 0.30% 198.144.158.86
18 90 1.20% 2 0.04% 262 0.33% 2 0.20% sol-fttb.196.113.118.46.sovam.net.ua
19 89 1.19% 1 0.02% 137 0.17% 1 0.10% 204-229-112-92.pool.ukrtel.net
20 89 1.19% 1 0.02% 137 0.17% 1 0.10% 255-152-92-178.pool.ukrtel.net
21 89 1.19% 1 0.02% 137 0.17% 1 0.10% 39-48-134-95.pool.ukrtel.net
22 89 1.19% 1 0.02% 136 0.17% 1 0.10% 46.119.116.54
23 89 1.19% 1 0.02% 136 0.17% 1 0.10% 5-248-82-12-broadband.kyivstar.net
24 89 1.19% 1 0.02% 137 0.17% 1 0.10% sol-fttb.140.114.119.46.sovam.net.ua
25 89 1.19% 1 0.02% 136 0.17% 1 0.10% sol-fttb.201.124.118.46.sovam.net.ua
26 87 1.16% 1 0.02% 135 0.17% 1 0.10% 128-72-200-226.broadband.corbina.ru
27 87 1.16% 1 0.02% 135 0.17% 1 0.10% 95-26-133-216.broadband.corbina.ru
28 78 1.04% 49 1.10% 232 0.29% 27 2.68% crawl-66-249-73-189.googlebot.com
29 77 1.03% 3 0.07% 139 0.17% 1 0.10% 134-249-52-66-broadband.kyivstar.net
30 72 0.96% 72 1.62% 480 0.60% 12 1.19% 176.122.118.219

Top 10 von 482 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 130 1.73% 130 2.92% 16152 20.17% 125 12.41% 94.19.191.43.pool.sknt.ru
2 91 1.21% 91 2.04% 11098 13.86% 3 0.30% 198.144.158.86
3 702 9.35% 702 15.76% 4685 5.85% 6 0.60% 180.220-pool.nikopol.net
4 1030 13.72% 43 0.97% 3452 4.31% 24 2.38% 134-249-54-212-broadband.kyivstar.net
5 25 0.33% 25 0.56% 3100 3.87% 9 0.89% sol-fttb.140.113.118.46.sovam.net.ua
6 25 0.33% 25 0.56% 3100 3.87% 6 0.60% sol-fttb.193.116.118.46.sovam.net.ua
7 151 2.01% 151 3.39% 2785 3.48% 33 3.28% 193.43.252.252
8 360 4.79% 360 8.08% 2402 3.00% 14 1.39% 176.122.118.236
9 46 0.61% 17 0.38% 1908 2.38% 1 0.10% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
10 276 3.68% 276 6.20% 1842 2.30% 12 1.19% 176.122.118.85

Top 30 von 352 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1886 25.12% - (Direct Request)
2 702 9.35% http://protopicointment.weebly.com/
3 540 7.19% http://albuterolinhaler.weebly.com/
4 324 4.31% http://tizanidine4mg.weebly.com/
5 312 4.16% http://www.youtube.com/watch
6 85 1.13% http://eurofiles.in
7 84 1.12% http://levaquin750mg.blogspot.com
8 60 0.80% http://gentamicineyedrops.blogspot.com
9 55 0.73% http://hotdl.in/
10 30 0.40% http://tizanidineorflexeril.blogspot.com
11 24 0.32% http://doestizanidinegetyouhigh.blogspot.com
12 24 0.32% http://sideeffectsoftizanidine.blogspot.com/
13 24 0.32% http://tizanidine4mgtablet.blogspot.com
14 24 0.32% http://tizanidineandhydrocodone.blogspot.com
15 24 0.32% http://tizanidinecapsules.blogspot.com
16 24 0.32% http://tizanidineusedfor.blogspot.com
17 24 0.32% http://tizanidineuses.blogspot.com
18 24 0.32% http://tizanidinewithdrawalsymptoms.blogspot.com
19 24 0.32% http://whatarethesideeffectsoftizanidine.blogspot.com
20 18 0.24% http://sideeffectsoftizanidinehcl4mg.blogspot.com
21 18 0.24% http://tizanidine4mgstreetvalue.blogspot.com/
22 18 0.24% http://tizanidineabuse.blogspot.com/
23 18 0.24% http://tizanidineandtramadol.blogspot.com
24 18 0.24% http://tizanidinehcl4mgisitanarcotic.blogspot.com
25 18 0.24% http://tizanidineinteractions.blogspot.com
26 18 0.24% http://tizanidinevssoma.blogspot.com/
27 12 0.16% http://buytizanidine.blogspot.com
28 12 0.16% http://canyougethighofftizanidine.blogspot.com
29 12 0.16% http://canyouinjecttizanidine.blogspot.com
30 12 0.16% http://canyouoverdoseontizanidine.blogspot.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% oc-potsdam.de

Top 15 von 399 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 290 3.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 246 3.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 244 3.25% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 192 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
5 160 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 137 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 117 1.56% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Edition Yx) Presto/2.12.388 Version/12.11
8 116 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 111 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 110 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
11 109 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
12 107 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
13 105 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
14 105 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
15 105 1.40% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.7.39 Version/11.00

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2013

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3041 40.50% 2679 60.15% 26984 33.70% Ukraine Ukraine
2 2287 30.46% 810 18.19% 11625 14.52% Netzwerke (net)
3 1092 14.54% 353 7.93% 2272 2.84% Firmen (com)
4 349 4.65% 172 3.86% 18098 22.60% Russische Foederation Russische Foederation
5 239 3.18% 126 2.83% 6532 8.16% China China
6 221 2.94% 137 3.08% 1216 1.52% Deutschland Deutschland
7 99 1.32% 97 2.18% 11474 14.33% Europäische Union Europäische Union
8 53 0.71% 29 0.65% 69 0.09% USA USA
9 14 0.19% 2 0.04% 6 0.01% Unbekannte Adressen
10 14 0.19% 7 0.16% 741 0.93% Bangladesch Bangladesch
11 12 0.16% 2 0.04% 18 0.02% Indonesien Indonesien
12 10 0.13% 7 0.16% 64 0.08% Organisationen (org)
13 10 0.13% 6 0.13% 243 0.30% Niederlande Niederlande
14 8 0.11% 2 0.04% 2 0.00% Tschechien Tschechien
15 5 0.07% 2 0.04% 19 0.02% Hong Kong Hong Kong
16 5 0.07% 3 0.07% 136 0.17% Vietnam Vietnam
17 4 0.05% 4 0.09% 36 0.05% Indien Indien
18 4 0.05% 1 0.02% 2 0.00% Iran Iran
19 4 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Lettland Lettland
20 4 0.05% 2 0.04% 11 0.01% Rumaenien Rumaenien
21 4 0.05% 2 0.04% 1 0.00% Seychellen Seychellen
22 3 0.04% 2 0.04% 4 0.00% Litauen Litauen
23 3 0.04% 3 0.07% 5 0.01% Schweden Schweden
24 2 0.03% 2 0.04% 211 0.26% Belgien Belgien
25 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien Brasilien
26 2 0.03% 1 0.02% 0 0.00% Schweiz Schweiz
27 2 0.03% 1 0.02% 122 0.15% Japan Japan
28 2 0.03% 2 0.04% 124 0.16% Suedkorea Suedkorea
29 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Malaysien Malaysien
30 2 0.03% 2 0.04% 11 0.01% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23