Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2013
Erstellt am 01-May-2013 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2013
Summe der Anfragen 4581
Summe der Dateien 2246
Summe Seiten 3722
Summe Besuche 656
Summe in kb 52178
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 250
Summe der unterschiedlichen URLs 282
Summe der unterschiedlichen Verweise 411
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 310
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 144
Anfragen pro Tag 152 387
Dateien pro Tag 74 192
Seiten pro Tag 124 338
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 32
Besuche pro Tag 21 51
kb pro Tag 1739 7434
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 49.03% 2246
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.11% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.36% 108
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.13% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.62% 166
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 42.92% 1966
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.07% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 1.75% 80

Tages-Statistik im Monat April 2013

Tages-Statistik im Monat April 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 31 0.68% 12 0.53% 22 0.59% 15 2.29% 14 5.60% 144 0.28%
2 60 1.31% 50 2.23% 56 1.50% 27 4.12% 14 5.60% 3717 7.12%
3 39 0.85% 18 0.80% 25 0.67% 19 2.90% 18 7.20% 32 0.06%
4 26 0.57% 12 0.53% 14 0.38% 13 1.98% 13 5.20% 156 0.30%
5 108 2.36% 7 0.31% 81 2.18% 10 1.52% 9 3.60% 160 0.31%
6 39 0.85% 20 0.89% 24 0.64% 18 2.74% 15 6.00% 34 0.06%
7 68 1.48% 47 2.09% 62 1.67% 25 3.81% 20 8.00% 3813 7.31%
8 99 2.16% 23 1.02% 82 2.20% 17 2.59% 9 3.60% 147 0.28%
9 48 1.05% 24 1.07% 37 0.99% 27 4.12% 19 7.60% 304 0.58%
10 106 2.31% 63 2.80% 51 1.37% 19 2.90% 14 5.60% 156 0.30%
11 68 1.48% 48 2.14% 48 1.29% 19 2.90% 16 6.40% 3016 5.78%
12 220 4.80% 116 5.16% 187 5.02% 23 3.51% 19 7.60% 2901 5.56%
13 293 6.40% 182 8.10% 251 6.74% 28 4.27% 21 8.40% 602 1.15%
14 73 1.59% 23 1.02% 60 1.61% 19 2.90% 14 5.60% 399 0.77%
15 222 4.85% 133 5.92% 193 5.19% 26 3.96% 14 5.60% 5448 10.44%
16 381 8.32% 192 8.55% 338 9.08% 24 3.66% 16 6.40% 4749 9.10%
17 40 0.87% 18 0.80% 27 0.73% 19 2.90% 16 6.40% 56 0.11%
18 167 3.65% 109 4.85% 154 4.14% 23 3.51% 12 4.80% 2088 4.00%
19 111 2.42% 89 3.96% 86 2.31% 51 7.77% 32 12.80% 4178 8.01%
20 127 2.77% 39 1.74% 103 2.77% 31 4.73% 28 11.20% 156 0.30%
21 29 0.63% 10 0.45% 16 0.43% 12 1.83% 11 4.40% 30 0.06%
22 387 8.45% 85 3.78% 301 8.09% 22 3.35% 20 8.00% 888 1.70%
23 234 5.11% 76 3.38% 141 3.79% 25 3.81% 21 8.40% 503 0.96%
24 162 3.54% 147 6.54% 147 3.95% 10 1.52% 11 4.40% 103 0.20%
25 121 2.64% 32 1.42% 81 2.18% 17 2.59% 15 6.00% 1711 3.28%
26 234 5.11% 122 5.43% 201 5.40% 26 3.96% 14 5.60% 4755 9.11%
27 233 5.09% 109 4.85% 198 5.32% 31 4.73% 22 8.80% 7434 14.25%
28 381 8.32% 170 7.57% 331 8.89% 25 3.81% 15 6.00% 1718 3.29%
29 279 6.09% 107 4.76% 235 6.31% 13 1.98% 10 4.00% 2652 5.08%
30 195 4.26% 163 7.26% 170 4.57% 23 3.51% 20 8.00% 128 0.25%

Stunden-Statistik im Monat April 2013

Stunden-Statistik im Monat April 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 151 3.30% 3 99 4.41% 3 111 2.98% 45 1352 2.59%
1 5 153 3.34% 1 32 1.42% 3 115 3.09% 53 1601 3.07%
2 14 443 9.67% 8 262 11.67% 12 380 10.21% 80 2414 4.63%
3 4 133 2.90% 2 68 3.03% 3 110 2.96% 150 4510 8.64%
4 3 93 2.03% 2 71 3.16% 2 77 2.07% 60 1796 3.44%
5 7 223 4.87% 1 56 2.49% 6 181 4.86% 76 2281 4.37%
6 8 249 5.44% 4 131 5.83% 6 209 5.62% 94 2808 5.38%
7 2 88 1.92% 1 52 2.32% 2 68 1.83% 86 2569 4.92%
8 1 55 1.20% 1 35 1.56% 1 47 1.26% 74 2232 4.28%
9 6 190 4.15% 1 52 2.32% 4 143 3.84% 98 2946 5.65%
10 3 98 2.14% 1 42 1.87% 2 83 2.23% 72 2173 4.16%
11 6 206 4.50% 5 154 6.86% 6 184 4.94% 77 2304 4.42%
12 10 319 6.96% 5 167 7.44% 8 248 6.66% 75 2256 4.32%
13 3 117 2.55% 3 95 4.23% 3 103 2.77% 22 662 1.27%
14 7 215 4.69% 3 96 4.27% 6 184 4.94% 45 1343 2.57%
15 14 446 9.74% 2 61 2.72% 10 323 8.68% 76 2286 4.38%
16 6 197 4.30% 3 119 5.30% 5 174 4.67% 96 2874 5.51%
17 7 233 5.09% 6 206 9.17% 7 226 6.07% 181 5431 10.41%
18 8 260 5.68% 2 64 2.85% 7 210 5.64% 86 2587 4.96%
19 3 110 2.40% 1 45 2.00% 2 86 2.31% 39 1171 2.24%
20 2 69 1.51% 0 27 1.20% 1 54 1.45% 58 1729 3.31%
21 10 302 6.59% 8 258 11.49% 8 259 6.96% 46 1394 2.67%
22 6 187 4.08% 1 42 1.87% 4 123 3.30% 40 1207 2.31%
23 1 44 0.96% 0 12 0.53% 0 24 0.64% 8 252 0.48%

Top 30 von 282 URLs
# Anfragen kb URL
1 1502 32.79% 924 1.77% /
2 345 7.53% 32071 61.47% /usage/usage_201304.html
3 64 1.40% 7465 14.31% /usage/usage_201303.html
4 14 0.31% 1437 2.75% /usage/usage_200410.html
5 14 0.31% 1696 3.25% /usage/usage_201012.html
6 12 0.26% 53 0.10% /usage/
7 12 0.26% 937 1.80% /usage/usage_200403.html
8 10 0.22% 9 0.02% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
9 6 0.13% 592 1.13% /usage/usage_200412.html
10 6 0.13% 52 0.10% /usage/usage_200507.html
11 6 0.13% 170 0.33% /usage/usage_201107.html
12 5 0.11% 370 0.71% /usage/usage_200509.html
13 5 0.11% 369 0.71% /usage/usage_200601.html
14 4 0.09% 27 0.05% /usage/usage_200502.html
15 4 0.09% 138 0.26% /usage/usage_200510.html
16 4 0.09% 272 0.52% /usage/usage_200611.html
17 3 0.07% 136 0.26% /usage/usage_200408.html
18 3 0.07% 135 0.26% /usage/usage_200409.html
19 3 0.07% 139 0.27% /usage/usage_200503.html
20 3 0.07% 133 0.25% /usage/usage_200504.html
21 3 0.07% 243 0.47% /usage/usage_200512.html
22 3 0.07% 141 0.27% /usage/usage_200608.html
23 3 0.07% 138 0.27% /usage/usage_200701.html
24 3 0.07% 147 0.28% /usage/usage_200704.html
25 3 0.07% 270 0.52% /usage/usage_201003.html
26 3 0.07% 266 0.51% /usage/usage_201104.html
27 2 0.04% 0 0.00% /suchen.php
28 2 0.04% 1 0.00% /usage/menu.html
29 2 0.04% 17 0.03% /usage/usage_200407.html
30 2 0.04% 127 0.24% /usage/usage_200411.html

Top 10 von 282 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 345 7.53% 32071 61.47% /usage/usage_201304.html
2 64 1.40% 7465 14.31% /usage/usage_201303.html
3 14 0.31% 1696 3.25% /usage/usage_201012.html
4 14 0.31% 1437 2.75% /usage/usage_200410.html
5 12 0.26% 937 1.80% /usage/usage_200403.html
6 1502 32.79% 924 1.77% /
7 6 0.13% 592 1.13% /usage/usage_200412.html
8 5 0.11% 370 0.71% /usage/usage_200509.html
9 5 0.11% 369 0.71% /usage/usage_200601.html
10 4 0.09% 272 0.52% /usage/usage_200611.html

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1502 32.79% 294 51.49% /
2 345 7.53% 135 23.64% /usage/usage_201304.html
3 10 0.22% 66 11.56% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
4 64 1.40% 12 2.10% /usage/usage_201303.html
5 14 0.31% 9 1.58% /usage/usage_200410.html
6 12 0.26% 7 1.23% /usage/
7 12 0.26% 7 1.23% /usage/usage_200403.html
8 6 0.13% 5 0.88% /usage/usage_200507.html
9 6 0.13% 4 0.70% /usage/usage_201107.html
10 6 0.13% 3 0.53% /usage/usage_200412.html

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1502 32.79% 293 54.16% /
2 345 7.53% 134 24.77% /usage/usage_201304.html
3 10 0.22% 66 12.20% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
4 64 1.40% 12 2.22% /usage/usage_201303.html
5 12 0.26% 7 1.29% /usage/
6 6 0.13% 5 0.92% /usage/usage_200507.html
7 6 0.13% 4 0.74% /usage/usage_201107.html
8 4 0.09% 2 0.37% /usage/usage_200502.html
9 4 0.09% 2 0.37% /usage/usage_200510.html
10 3 0.07% 1 0.18% /usage/usage_200408.html

Top 30 von 250 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 344 7.51% 344 15.32% 38729 74.23% 88 13.41% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 273 5.96% 3 0.13% 411 0.79% 3 0.46% 188.123.248.25
3 207 4.52% 207 9.22% 102 0.20% 3 0.46% dsdf-4d0a54cb.pool.mediaways.net
4 190 4.15% 77 3.43% 447 0.86% 34 5.18% crawl-66-249-76-59.googlebot.com
5 170 3.71% 85 3.78% 331 0.63% 54 8.23% crawl-66-249-78-242.googlebot.com
6 150 3.27% 34 1.51% 209 0.40% 21 3.20% crawl-66-249-75-59.googlebot.com
7 144 3.14% 144 6.41% 71 0.14% 2 0.30% dsdf-4d0a2c9f.pool.mediaways.net
8 144 3.14% 144 6.41% 71 0.14% 2 0.30% dsdf-4d0a485d.pool.mediaways.net
9 140 3.06% 4 0.18% 30 0.06% 1 0.15% server1.blurple.net
10 138 3.01% 2 0.09% 213 0.41% 1 0.15% 142.4.106.84
11 138 3.01% 2 0.09% 213 0.41% 1 0.15% 160.222.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
12 135 2.95% 135 6.01% 67 0.13% 2 0.30% dsdf-4d0a40c2.pool.mediaways.net
13 104 2.27% 62 2.76% 39 0.07% 28 4.27% spider-77-88-29-247.yandex.com
14 91 1.99% 2 0.09% 139 0.27% 2 0.30% 216.244.73.250
15 91 1.99% 1 0.04% 137 0.26% 1 0.15% 80.82.66.227
16 91 1.99% 1 0.04% 137 0.26% 1 0.15% rgate.telehouse.ru
17 90 1.96% 2 0.09% 255 0.49% 2 0.30% 77.93.60.90
18 89 1.94% 1 0.04% 137 0.26% 1 0.15% 142.4.100.60
19 84 1.83% 54 2.40% 386 0.74% 6 0.91% crawl-66-249-76-210.googlebot.com
20 81 1.77% 8 0.36% 493 0.94% 4 0.61% static.77.13.76.144.clients.your-server.de
21 72 1.57% 72 3.21% 36 0.07% 1 0.15% dsdf-4d0a6773.pool.mediaways.net
22 72 1.57% 72 3.21% 36 0.07% 1 0.15% dsdf-4d0a7f58.pool.mediaways.net
23 72 1.57% 72 3.21% 36 0.07% 1 0.15% dsdf-4db5a712.pool.mediaways.net
24 72 1.57% 72 3.21% 36 0.07% 1 0.15% dsdf-4db5aa3e.pool.mediaways.net
25 72 1.57% 72 3.21% 36 0.07% 1 0.15% dsdf-5d82988d.pool.mediaways.net
26 72 1.57% 72 3.21% 36 0.07% 1 0.15% dsdf-5d82c312.pool.mediaways.net
27 69 1.51% 1 0.04% 106 0.20% 1 0.15% 142.4.106.81
28 69 1.51% 1 0.04% 106 0.20% 1 0.15% 142.4.106.82
29 69 1.51% 1 0.04% 106 0.20% 1 0.15% 142.4.106.83
30 69 1.51% 1 0.04% 106 0.20% 1 0.15% 142.4.106.85

Top 10 von 250 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 344 7.51% 344 15.32% 38729 74.23% 88 13.41% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 40 0.87% 27 1.20% 3270 6.27% 1 0.15% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
3 50 1.09% 23 1.02% 2552 4.89% 1 0.15% pool-74-111-23-38.syrcny.fios.verizon.net
4 33 0.72% 7 0.31% 735 1.41% 1 0.15% ns3303807.ovh.net
5 81 1.77% 8 0.36% 493 0.94% 4 0.61% static.77.13.76.144.clients.your-server.de
6 190 4.15% 77 3.43% 447 0.86% 34 5.18% crawl-66-249-76-59.googlebot.com
7 273 5.96% 3 0.13% 411 0.79% 3 0.46% 188.123.248.25
8 84 1.83% 54 2.40% 386 0.74% 6 0.91% crawl-66-249-76-210.googlebot.com
9 170 3.71% 85 3.78% 331 0.63% 54 8.23% crawl-66-249-78-242.googlebot.com
10 2 0.04% 2 0.09% 256 0.49% 1 0.15% 31.23.102.179

Top 30 von 411 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1535 33.51% - (Direct Request)
2 126 2.75% http://theamilos.wix.com/versicherungsver
3 125 2.73% http://versicherungsvergleichonline.wordpress.com/
4 124 2.71% http://versicherungsvergleich-online.tumblr.com/
5 123 2.69% http://geburtstagssprueche.twoday.net/
6 123 2.69% http://versicherungsvergleich-online.webs.com/
7 123 2.69% http://versicherungsvergleich-online.yolasite.com/
8 122 2.66% http://en.netlog.com/theamilos/blog
9 120 2.62% http://milosthea.livejournal.com/
10 25 0.55% http://emefge.de/searchresult.php
11 23 0.50% http://dinabianchino-1.newsvine.com/_news/2013/03/29/17517905-so-kommen-geburtstagssprche-gut-an
12 23 0.50% http://kellyjenn.simplesite.com/
13 23 0.50% http://kellyjenn.snappages.com/blog.htm
14 23 0.50% http://kosjovi.livejournal.com/
15 23 0.50% http://new-quotes.net/birthday-quotes.html
16 23 0.50% http://rioozer.wix.com/geburtstagssprueche
17 23 0.50% http://www.grindtv.com/profile/ozerrio/blog/
18 7 0.15% http://www.cartsteal.com/forum/index.php
19 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/all-white-watch-for-men-9137811
20 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/audemars-piguet-royal-oak-offshore-replica-watches-9132191
21 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/buy-patek-philippe-replica-watches-9128783
22 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/chanel-fake-watches-9133978
23 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/concord-replica-watches-9131097
24 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/fake-breitling-watches-for-sale-9132122
25 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/fake-hermes-watches-9127410
26 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/fake-rolex-watches-for-men-9133400
27 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/gold-rolex-watches-for-women-9137286
28 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/new-audemars-piguet-watches-9135439
29 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/omega-constellation-replica-watches-9131744
30 5 0.11% http://groups.diigo.com/group/buy-replica-watches-now-/content/piaget-watch-model-9131244

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% arcd potsdam ortsclub
2 1 33.33% arcd sterbegeld inkasso
3 1 33.33% oc potsdam#

Top 15 von 310 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 954 20.83% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 481 10.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 230 5.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 193 4.21% Internet Explorer 8.0; WinXP
5 182 3.97% Googlebot-Image/1.0
6 159 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
7 137 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 95 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 94 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 92 2.01% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64; MRA 8.0 (build 5784)) Presto/2.12.388 Version/12.10
11 91 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
12 91 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
13 91 1.99% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.0 (build 5970)) Presto/2.12.388 Version/12.11
14 91 1.99% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.11
15 89 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat April 2013

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1459 31.85% 1221 54.36% 7224 13.85% Netzwerke (net)
2 945 20.63% 399 17.76% 1802 3.45% Firmen (com)
3 503 10.98% 7 0.31% 775 1.49% Kanada Kanada
4 496 10.83% 34 1.51% 739 1.42% USA USA
5 453 9.89% 351 15.63% 38876 74.51% Russische Foederation Russische Foederation
6 201 4.39% 80 3.56% 1066 2.04% Deutschland Deutschland
7 151 3.30% 13 0.58% 231 0.44% China China
8 117 2.55% 20 0.89% 285 0.55% Ukraine Ukraine
9 91 1.99% 1 0.04% 137 0.26% Schweiz Schweiz
10 27 0.59% 17 0.76% 407 0.78% Unbekannte Adressen
11 20 0.44% 3 0.13% 141 0.27% Lettland Lettland
12 18 0.39% 18 0.80% 30 0.06% Allgemeine Firmen (biz)
13 17 0.37% 15 0.67% 16 0.03% Brasilien Brasilien
14 12 0.26% 12 0.53% 6 0.01% Kolumbien Kolumbien
15 11 0.24% 9 0.40% 35 0.07% Australien Australien
16 10 0.22% 8 0.36% 327 0.63% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
17 9 0.20% 7 0.31% 25 0.05% Polen Polen
18 7 0.15% 5 0.22% 5 0.01% Europäische Union Europäische Union
19 6 0.13% 6 0.27% 3 0.01% Indonesien Indonesien
20 4 0.09% 4 0.18% 2 0.00% Informationsanbieter (info)
21 4 0.09% 4 0.18% 3 0.01% Kasachstan Kasachstan
22 4 0.09% 1 0.04% 2 0.00% Niederlande Niederlande
23 4 0.09% 2 0.09% 1 0.00% Seychellen Seychellen
24 3 0.07% 3 0.13% 21 0.04% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
25 3 0.07% 3 0.13% 1 0.00% Moldawien Moldawien
26 3 0.07% 1 0.04% 2 0.00% Rumaenien Rumaenien
27 1 0.02% 1 0.04% 2 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 1 0.02% 1 0.04% 0 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
29 1 0.02% 1 0.04% 10 0.02% Thailand Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23