Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 00:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 16210
Summe der Dateien 4203
Summe Seiten 13578
Summe Besuche 872
Summe in kb 215386
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 354
Summe der unterschiedlichen URLs 117
Summe der unterschiedlichen Verweise 446
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 338
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 264
Anfragen pro Tag 540 3585
Dateien pro Tag 140 333
Seiten pro Tag 452 2873
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 35
Besuche pro Tag 29 53
kb pro Tag 7180 22325
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 25.93% 4203
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 31
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 73.79% 11961

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 58 0.36% 46 1.09% 51 0.38% 23 2.64% 17 4.80% 2928 1.36%
2 437 2.70% 118 2.81% 367 2.70% 29 3.33% 23 6.50% 6234 2.89%
3 91 0.56% 74 1.76% 82 0.60% 19 2.18% 20 5.65% 5535 2.57%
4 266 1.64% 249 5.92% 257 1.89% 53 6.08% 27 7.63% 11737 5.45%
5 347 2.14% 333 7.92% 339 2.50% 35 4.01% 24 6.78% 22325 10.36%
6 298 1.84% 264 6.28% 287 2.11% 35 4.01% 35 9.89% 21348 9.91%
7 410 2.53% 301 7.16% 384 2.83% 37 4.24% 21 5.93% 22298 10.35%
8 371 2.29% 269 6.40% 342 2.52% 34 3.90% 29 8.19% 20883 9.70%
9 276 1.70% 248 5.90% 270 1.99% 29 3.33% 27 7.63% 20677 9.60%
10 335 2.07% 243 5.78% 326 2.40% 27 3.10% 22 6.21% 20044 9.31%
11 2214 13.66% 236 5.62% 1806 13.30% 29 3.33% 20 5.65% 13508 6.27%
12 3585 22.12% 99 2.36% 2863 21.09% 22 2.52% 18 5.08% 5843 2.71%
13 3581 22.09% 165 3.93% 2873 21.16% 35 4.01% 16 4.52% 5990 2.78%
14 1586 9.78% 122 2.90% 1272 9.37% 33 3.78% 21 5.93% 3683 1.71%
15 316 1.95% 181 4.31% 281 2.07% 37 4.24% 13 3.67% 1405 0.65%
16 298 1.84% 103 2.45% 253 1.86% 30 3.44% 18 5.08% 1099 0.51%
17 74 0.46% 60 1.43% 64 0.47% 26 2.98% 19 5.37% 423 0.20%
18 156 0.96% 145 3.45% 152 1.12% 39 4.47% 15 4.24% 787 0.37%
19 165 1.02% 147 3.50% 154 1.13% 40 4.59% 16 4.52% 938 0.44%
20 339 2.09% 195 4.64% 297 2.19% 36 4.13% 20 5.65% 3740 1.74%
21 34 0.21% 19 0.45% 25 0.18% 14 1.61% 15 4.24% 799 0.37%
22 66 0.41% 56 1.33% 61 0.45% 25 2.87% 17 4.80% 4254 1.97%
23 45 0.28% 26 0.62% 34 0.25% 20 2.29% 16 4.52% 1184 0.55%
24 89 0.55% 77 1.83% 77 0.57% 30 3.44% 26 7.34% 7119 3.31%
25 292 1.80% 109 2.59% 246 1.81% 19 2.18% 17 4.80% 3631 1.69%
26 24 0.15% 10 0.24% 16 0.12% 11 1.26% 11 3.11% 39 0.02%
27 110 0.68% 10 0.24% 84 0.62% 13 1.49% 13 3.67% 156 0.07%
28 58 0.36% 37 0.88% 43 0.32% 20 2.29% 19 5.37% 133 0.06%
29 141 0.87% 125 2.97% 133 0.98% 40 4.59% 24 6.78% 1839 0.85%
30 148 0.91% 136 3.24% 139 1.02% 42 4.82% 23 6.50% 4807 2.23%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 700 4.32% 5 159 3.78% 19 571 4.21% 292 8758 4.07%
1 21 651 4.02% 5 153 3.64% 18 540 3.98% 231 6939 3.22%
2 23 697 4.30% 5 154 3.66% 19 584 4.30% 253 7601 3.53%
3 22 661 4.08% 5 151 3.59% 18 552 4.07% 231 6944 3.22%
4 21 652 4.02% 5 154 3.66% 17 537 3.95% 272 8167 3.79%
5 18 558 3.44% 4 133 3.16% 15 463 3.41% 225 6759 3.14%
6 19 587 3.62% 4 143 3.40% 16 491 3.62% 276 8279 3.84%
7 19 582 3.59% 4 149 3.55% 16 483 3.56% 255 7658 3.56%
8 18 546 3.37% 4 130 3.09% 15 457 3.37% 288 8631 4.01%
9 20 601 3.71% 3 114 2.71% 16 495 3.65% 246 7378 3.43%
10 26 796 4.91% 5 178 4.24% 22 669 4.93% 397 11924 5.54%
11 25 756 4.66% 8 244 5.81% 21 643 4.74% 284 8529 3.96%
12 21 638 3.94% 6 196 4.66% 17 533 3.93% 259 7777 3.61%
13 24 747 4.61% 5 167 3.97% 20 623 4.59% 289 8657 4.02%
14 25 756 4.66% 5 171 4.07% 21 630 4.64% 359 10782 5.01%
15 27 832 5.13% 9 280 6.66% 23 713 5.25% 383 11482 5.33%
16 27 818 5.05% 8 243 5.78% 23 696 5.13% 346 10374 4.82%
17 27 816 5.03% 6 203 4.83% 22 681 5.02% 396 11895 5.52%
18 19 587 3.62% 5 169 4.02% 16 496 3.65% 266 7982 3.71%
19 23 690 4.26% 6 187 4.45% 19 575 4.23% 334 10007 4.65%
20 19 581 3.58% 5 155 3.69% 16 486 3.58% 303 9103 4.23%
21 21 640 3.95% 7 217 5.16% 18 547 4.03% 392 11747 5.45%
22 24 741 4.57% 6 194 4.62% 20 624 4.60% 318 9529 4.42%
23 19 577 3.56% 5 159 3.78% 16 489 3.60% 283 8487 3.94%

Top 30 von 117 URLs
# Anfragen kb URL
1 1741 10.74% 160509 74.52% /usage/usage_200403.html
2 1067 6.58% 7565 3.51% /usage/
3 376 2.32% 500 0.23% /
4 291 1.80% 130 0.06% /usage/menu.html
5 160 0.99% 19201 8.91% /usage/usage_201209.html
6 39 0.24% 4095 1.90% /usage/usage_200608.html
7 34 0.21% 3899 1.81% /usage/usage_200912.html
8 32 0.20% 266 0.12% /usage/usage_201509.html
9 31 0.19% 2416 1.12% /usage/usage_201109.html
10 22 0.14% 2810 1.30% /usage/usage_201111.html\r
11 16 0.10% 1322 0.61% /usage/usage_200601.html
12 14 0.09% 1109 0.51% /usage/usage_200410.html
13 11 0.07% 750 0.35% /usage/usage_200509.html
14 10 0.06% 326 0.15% /usage/usage_201111.html
15 8 0.05% 179 0.08% /usage/usage_200508.html
16 7 0.04% 168 0.08% /usage/usage_200406.html
17 7 0.04% 278 0.13% /usage/usage_200503.html
18 7 0.04% 496 0.23% /usage/usage_200511.html
19 7 0.04% 184 0.09% /usage/usage_200611.html
20 7 0.04% 291 0.14% /usage/usage_200711.html
21 7 0.04% 56 0.03% /usage/usage_200810.html
22 7 0.04% 191 0.09% /usage/usage_201003.html
23 7 0.04% 515 0.24% /usage/usage_201311.html
24 6 0.04% 8 0.00% /mysqladmin/
25 6 0.04% 161 0.07% /usage/usage_200404.html
26 6 0.04% 267 0.12% /usage/usage_200407.html
27 6 0.04% 50 0.02% /usage/usage_200408.html
28 6 0.04% 270 0.13% /usage/usage_200502.html
29 6 0.04% 267 0.12% /usage/usage_200510.html
30 6 0.04% 174 0.08% /usage/usage_200604.html

Top 10 von 117 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1741 10.74% 160509 74.52% /usage/usage_200403.html
2 160 0.99% 19201 8.91% /usage/usage_201209.html
3 1067 6.58% 7565 3.51% /usage/
4 39 0.24% 4095 1.90% /usage/usage_200608.html
5 34 0.21% 3899 1.81% /usage/usage_200912.html
6 22 0.14% 2810 1.30% /usage/usage_201111.html\r
7 31 0.19% 2416 1.12% /usage/usage_201109.html
8 16 0.10% 1322 0.61% /usage/usage_200601.html
9 14 0.09% 1109 0.51% /usage/usage_200410.html
10 11 0.07% 750 0.35% /usage/usage_200509.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1067 6.58% 298 40.65% /usage/
2 376 2.32% 238 32.47% /
3 160 0.99% 35 4.77% /usage/usage_201209.html
4 32 0.20% 28 3.82% /usage/usage_201509.html
5 22 0.14% 22 3.00% /usage/usage_201111.html\r
6 1741 10.74% 14 1.91% /usage/usage_200403.html
7 31 0.19% 11 1.50% /usage/usage_201109.html
8 16 0.10% 9 1.23% /usage/usage_200601.html
9 14 0.09% 8 1.09% /usage/usage_200410.html
10 39 0.24% 8 1.09% /usage/usage_200608.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1067 6.58% 296 41.17% /usage/
2 376 2.32% 227 31.57% /
3 160 0.99% 40 5.56% /usage/usage_201209.html
4 32 0.20% 32 4.45% /usage/usage_201509.html
5 22 0.14% 21 2.92% /usage/usage_201111.html\r
6 31 0.19% 11 1.53% /usage/usage_201109.html
7 16 0.10% 10 1.39% /usage/usage_200601.html
8 39 0.24% 8 1.11% /usage/usage_200608.html
9 291 1.80% 7 0.97% /usage/menu.html
10 1741 10.74% 7 0.97% /usage/usage_200403.html

Top 30 von 354 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11953 73.74% 1738 41.35% 162452 75.42% 13 1.49% n20-09.vpsnow.ru
2 1115 6.88% 1115 26.53% 6769 3.14% 222 25.46% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
3 199 1.23% 66 1.57% 728 0.34% 3 0.34% ns503375.ip-198-27-65.net
4 180 1.11% 2 0.05% 274 0.13% 2 0.23% 46.175.254.19
5 174 1.07% 40 0.95% 373 0.17% 3 0.34% static.197.116.4.46.clients.your-server.de
6 144 0.89% 14 0.33% 1541 0.72% 1 0.11% sophia.littlericket.me
7 128 0.79% 46 1.09% 436 0.20% 1 0.11% ns5000243.ip-198-245-62.net
8 119 0.73% 59 1.40% 553 0.26% 1 0.11% 173.208.177.130
9 112 0.69% 12 0.29% 112 0.05% 2 0.23% ns408053.ip-37-187-137.eu
10 93 0.57% 93 2.21% 155 0.07% 31 3.56% 46.39.53.103
11 91 0.56% 1 0.02% 137 0.06% 1 0.11% 176-119-76-1.broadband.tenet.odessa.ua
12 89 0.55% 1 0.02% 137 0.06% 1 0.11% 176-119-75-110.broadband.tenet.odessa.ua
13 89 0.55% 1 0.02% 137 0.06% 1 0.11% 176-119-75-142.broadband.tenet.odessa.ua
14 89 0.55% 1 0.02% 137 0.06% 1 0.11% 176-119-77-196.broadband.tenet.odessa.ua
15 89 0.55% 1 0.02% 137 0.06% 1 0.11% ppp-109-104-185-159.wildpark.net
16 74 0.46% 10 0.24% 99 0.05% 1 0.11% ns4006763.ip-198-27-82.net
17 71 0.44% 70 1.67% 702 0.33% 1 0.11% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
18 63 0.39% 30 0.71% 221 0.10% 38 4.36% crawl-66-249-75-162.googlebot.com
19 55 0.34% 55 1.31% 92 0.04% 18 2.06% 89.19.177.43
20 50 0.31% 50 1.19% 6216 2.89% 10 1.15% c-178-73-192-28.ip4.frootvpn.com
21 42 0.26% 42 1.00% 300 0.14% 6 0.69% 31.184.238.11
22 37 0.23% 20 0.48% 106 0.05% 24 2.75% crawl-66-249-75-171.googlebot.com
23 34 0.21% 15 0.36% 115 0.05% 23 2.64% crawl-66-249-75-153.googlebot.com
24 24 0.15% 24 0.57% 2983 1.39% 5 0.57% 95-37-224-182.dynamic.mts-nn.ru
25 24 0.15% 23 0.55% 2425 1.13% 1 0.11% ip5b42a095.dynamic.kabel-deutschland.de
26 23 0.14% 1 0.02% 2 0.00% 11 1.26% crawl20.exabot.com
27 21 0.13% 8 0.19% 16 0.01% 7 0.80% hosted-by.leaseweb.com
28 20 0.12% 20 0.48% 2486 1.15% 4 0.46% 95-37-133-182.dynamic.mts-nn.ru
29 20 0.12% 20 0.48% 2448 1.14% 4 0.46% c-46-246-81-183.ip4.frootvpn.com
30 20 0.12% 1 0.02% 2 0.00% 2 0.23% c-89-233-234-186.cust.bredband2.com

Top 10 von 354 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11953 73.74% 1738 41.35% 162452 75.42% 13 1.49% n20-09.vpsnow.ru
2 1115 6.88% 1115 26.53% 6769 3.14% 222 25.46% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
3 50 0.31% 50 1.19% 6216 2.89% 10 1.15% c-178-73-192-28.ip4.frootvpn.com
4 24 0.15% 24 0.57% 2983 1.39% 5 0.57% 95-37-224-182.dynamic.mts-nn.ru
5 20 0.12% 20 0.48% 2572 1.19% 5 0.57% host143-50-dynamic.251-95-r.retail.telecomitalia.it
6 20 0.12% 20 0.48% 2486 1.15% 4 0.46% 95-37-133-182.dynamic.mts-nn.ru
7 20 0.12% 20 0.48% 2448 1.14% 4 0.46% c-46-246-81-183.ip4.frootvpn.com
8 24 0.15% 23 0.55% 2425 1.13% 1 0.11% ip5b42a095.dynamic.kabel-deutschland.de
9 14 0.09% 14 0.33% 1740 0.81% 3 0.34% c-188-126-90-141.ip4.frootvpn.com
10 14 0.09% 14 0.33% 1740 0.81% 3 0.34% static-193.108.249.33.uch.net

Top 30 von 446 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1806 11.14% - (Direct Request)
2 1738 10.72% https://vk.com/platyavechernie
3 43 0.27% http://www.gorodservis.ru
4 42 0.26% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 36 0.22% http://www.xolodremont.ru/
6 30 0.19% http://acquistarecomprare.venditafarmacionline.com/
7 27 0.17% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
8 15 0.09% http://vk.com/club100167499
9 9 0.06% http://www.vsem-doki.ru/
10 7 0.04% http://caratepat.com/scalp-psoriasis/
11 7 0.04% http://completehydraulics.com/psoriasis-scalp/
12 7 0.04% http://masiadencabanyes.cat/about-psoriasis/
13 7 0.04% http://masiadencabanyes.cat/treat-symptoms-home/
14 7 0.04% http://nisantasibetul.com/psoriasis-treatment/
15 7 0.04% http://redi.it/psoriasis-treatments/
16 6 0.04% http://blackbiz.ws/
17 6 0.04% http://framline.com.ua/bezramnoe-osteklenie/
18 6 0.04% http://otclevitraonline.com
19 6 0.04% http://xn----7sbbd.xn--p1ai/index.html
20 5 0.03% http://4prize.eu/28843-jeu-de-machines-a-sous-gratuit-sans.html
21 5 0.03% http://4prize.eu/68177-top-online-casino-paypal-machine-sous-vide.html
22 5 0.03% http://abcreativeanimation.eu/multimedia-audio-driver.html
23 5 0.03% http://agenciaspublicidad.eu/78232-jeux-casino-gratuits-sans-telechargement-2014-meilleur.html
24 5 0.03% http://annamodel.aircus.com/
25 5 0.03% http://awci.info-verona.eu/global-mapper-64-bit-14-2-keygen.html
26 5 0.03% http://benestek.eu/mit-online-spielen-geld-verdienen-2012-online.html
27 5 0.03% http://brno-prace.eu/95000-sicheres-online-casino-trick-seriose-online-casino.html
28 5 0.03% http://brokengirl.info/
29 5 0.03% http://bvvfe.slunse.eu/remo-repair-mov-2-0-0-16-with-activator.html
30 5 0.03% http://carmods.ru/page/121/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% oc-potsdam.de

Top 15 von 338 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1240 7.65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 529 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 431 2.66% Mozilla/6.0 (compatible; MSIE 7.0a1; Windows NT 5.2; SV1)
4 357 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Update a; AOL 6.0; Windows 98)
5 356 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) Opera 7.0 [en]
6 301 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)
7 285 1.76% Mozilla/4.0 (compatible- MSIE 6.0- Windows NT 5.1- SV1- .NET CLR 1.1.4322
8 261 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
9 232 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 230 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 226 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
12 224 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Crazy Browser 2.0.0 Beta 1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
13 222 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Digital AlphaServer 1000A 4/233; Windows NT; Powered By 64-Bit Alpha Processor)
14 222 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; Powermarks/3.5; Windows 95/98/2000/NT)
15 221 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; APC; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215; InfoPath.1)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12208 75.31% 1990 47.35% 168512 78.24% Russische Foederation Russische Foederation
2 1542 9.51% 1335 31.76% 11857 5.50% Deutschland Deutschland
3 598 3.69% 189 4.50% 3575 1.66% Netzwerke (net)
4 549 3.39% 14 0.33% 1322 0.61% Ukraine Ukraine
5 503 3.10% 281 6.69% 16654 7.73% Firmen (com)
6 168 1.04% 85 2.02% 1878 0.87% USA USA
7 165 1.02% 52 1.24% 955 0.44% Europäische Union Europäische Union
8 144 0.89% 14 0.33% 1541 0.72% Montenegro Montenegro
9 121 0.75% 119 2.83% 1121 0.52% China China
10 65 0.40% 25 0.59% 1515 0.70% Unbekannte Adressen
11 33 0.20% 31 0.74% 3861 1.79% Italien Italien
12 20 0.12% 19 0.45% 2299 1.07% Organisationen (org)
13 10 0.06% 2 0.05% 20 0.01% Schweiz Schweiz
14 10 0.06% 8 0.19% 22 0.01% Hong Kong Hong Kong
15 9 0.06% 1 0.02% 10 0.00% Finnland Finnland
16 9 0.06% 7 0.17% 158 0.07% Frankreich Frankreich
17 8 0.05% 5 0.12% 4 0.00% Niederlande Niederlande
18 7 0.04% 3 0.07% 11 0.01% Suedkorea Suedkorea
19 6 0.04% 4 0.10% 13 0.01% Spanien Spanien
20 6 0.04% 3 0.07% 12 0.01% Rumaenien Rumaenien
21 4 0.02% 4 0.10% 7 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 4 0.02% 4 0.10% 7 0.00% Irland Irland
23 3 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
24 3 0.02% 3 0.07% 11 0.00% Kasachstan Kasachstan
25 3 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Malta Malta
26 3 0.02% 3 0.07% 11 0.00% Vietnam Vietnam
27 2 0.01% 1 0.02% 2 0.00% Litauen Litauen
28 2 0.01% 1 0.02% 1 0.00% Seychellen Seychellen
29 2 0.01% 2 0.05% 3 0.00% Schweden Schweden
30 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.23