Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 00:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2015
Summe der Anfragen 17659
Summe der Dateien 3796
Summe Seiten 14834
Summe Besuche 881
Summe in kb 47118
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 377
Summe der unterschiedlichen URLs 86
Summe der unterschiedlichen Verweise 443
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 414
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 386
Anfragen pro Tag 588 6967
Dateien pro Tag 126 503
Seiten pro Tag 494 5661
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 34
Besuche pro Tag 29 65
kb pro Tag 1571 10733
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 21.50% 3796
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 78.37% 13840
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2015

Tages-Statistik im Monat Juni 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 77 0.44% 64 1.69% 69 0.47% 35 3.97% 30 7.96% 217 0.46%
2 95 0.54% 87 2.29% 91 0.61% 13 1.48% 11 2.92% 693 1.47%
3 195 1.10% 176 4.64% 187 1.26% 29 3.29% 20 5.31% 1080 2.29%
4 33 0.19% 29 0.76% 30 0.20% 17 1.93% 15 3.98% 203 0.43%
5 48 0.27% 34 0.90% 34 0.23% 23 2.61% 22 5.84% 202 0.43%
6 33 0.19% 27 0.71% 29 0.20% 18 2.04% 19 5.04% 265 0.56%
7 60 0.34% 38 1.00% 55 0.37% 29 3.29% 28 7.43% 208 0.44%
8 58 0.33% 48 1.26% 50 0.34% 22 2.50% 17 4.51% 108 0.23%
9 46 0.26% 37 0.97% 40 0.27% 20 2.27% 12 3.18% 475 1.01%
10 150 0.85% 144 3.79% 149 1.00% 16 1.82% 16 4.24% 899 1.91%
11 3905 22.11% 138 3.64% 3167 21.35% 27 3.06% 20 5.31% 6027 12.79%
12 6967 39.45% 248 6.53% 5661 38.16% 39 4.43% 25 6.63% 10733 22.78%
13 3162 17.91% 120 3.16% 2564 17.28% 42 4.77% 30 7.96% 4911 10.42%
14 66 0.37% 59 1.55% 60 0.40% 24 2.72% 19 5.04% 306 0.65%
15 135 0.76% 110 2.90% 128 0.86% 40 4.54% 17 4.51% 454 0.96%
16 187 1.06% 163 4.29% 180 1.21% 57 6.47% 34 9.02% 1054 2.24%
17 527 2.98% 503 13.25% 517 3.49% 65 7.38% 33 8.75% 3302 7.01%
18 232 1.31% 229 6.03% 229 1.54% 47 5.33% 19 5.04% 1520 3.23%
19 228 1.29% 215 5.66% 219 1.48% 51 5.79% 15 3.98% 1470 3.12%
20 315 1.78% 305 8.03% 310 2.09% 25 2.84% 17 4.51% 1896 4.02%
21 23 0.13% 7 0.18% 12 0.08% 10 1.14% 10 2.65% 30 0.06%
22 46 0.26% 36 0.95% 40 0.27% 19 2.16% 16 4.24% 106 0.22%
23 132 0.75% 119 3.13% 125 0.84% 31 3.52% 16 4.24% 852 1.81%
24 211 1.19% 197 5.19% 202 1.36% 33 3.75% 17 4.51% 1244 2.64%
25 340 1.93% 324 8.54% 330 2.22% 38 4.31% 22 5.84% 3162 6.71%
26 123 0.70% 114 3.00% 116 0.78% 27 3.06% 24 6.37% 1702 3.61%
27 92 0.52% 88 2.32% 88 0.59% 22 2.50% 12 3.18% 549 1.17%
28 64 0.36% 47 1.24% 55 0.37% 34 3.86% 33 8.75% 2664 5.65%
29 57 0.32% 42 1.11% 48 0.32% 18 2.04% 12 3.18% 404 0.86%
30 52 0.29% 48 1.26% 49 0.33% 16 1.82% 11 2.92% 382 0.81%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015

Stunden-Statistik im Monat Juni 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 833 4.72% 5 173 4.56% 23 702 4.73% 82 2447 5.19%
1 29 889 5.03% 5 151 3.98% 24 740 4.99% 65 1960 4.16%
2 25 760 4.30% 5 155 4.08% 21 646 4.35% 68 2047 4.34%
3 29 876 4.96% 4 136 3.58% 24 727 4.90% 61 1828 3.88%
4 24 726 4.11% 4 141 3.71% 20 609 4.11% 73 2194 4.66%
5 26 797 4.51% 4 128 3.37% 21 658 4.44% 66 1985 4.21%
6 23 714 4.04% 3 116 3.06% 19 593 4.00% 55 1638 3.48%
7 28 854 4.84% 3 102 2.69% 23 701 4.73% 57 1716 3.64%
8 23 708 4.01% 3 117 3.08% 19 588 3.96% 49 1479 3.14%
9 16 507 2.87% 4 139 3.66% 14 430 2.90% 52 1549 3.29%
10 11 357 2.02% 6 202 5.32% 10 324 2.18% 59 1756 3.73%
11 13 392 2.22% 3 91 2.40% 10 329 2.22% 29 862 1.83%
12 7 236 1.34% 5 153 4.03% 7 218 1.47% 58 1726 3.66%
13 27 812 4.60% 5 155 4.08% 22 682 4.60% 58 1742 3.70%
14 27 830 4.70% 5 172 4.53% 23 697 4.70% 62 1851 3.93%
15 25 752 4.26% 5 158 4.16% 21 630 4.25% 83 2499 5.30%
16 25 766 4.34% 5 170 4.48% 21 642 4.33% 61 1827 3.88%
17 29 876 4.96% 6 205 5.40% 24 738 4.98% 92 2748 5.83%
18 29 899 5.09% 7 223 5.87% 25 755 5.09% 80 2392 5.08%
19 28 860 4.87% 6 194 5.11% 24 722 4.87% 72 2159 4.58%
20 26 808 4.58% 7 220 5.80% 22 688 4.64% 92 2758 5.85%
21 31 945 5.35% 6 200 5.27% 26 789 5.32% 77 2314 4.91%
22 24 738 4.18% 5 152 4.00% 20 619 4.17% 60 1809 3.84%
23 24 724 4.10% 4 143 3.77% 20 607 4.09% 61 1834 3.89%

Top 30 von 86 URLs
# Anfragen kb URL
1 2303 13.04% 17461 37.06% /usage/
2 617 3.49% 907 1.93% /
3 529 3.00% 237 0.50% /usage/menu.html
4 188 1.06% 17256 36.62% /usage/usage_200403.html
5 43 0.24% 4789 10.16% /usage/usage_201506.html
6 13 0.07% 1585 3.36% /usage/usage_201311.html
7 6 0.03% 165 0.35% /usage/usage_200611.html
8 5 0.03% 278 0.59% /usage/usage_200706.html
9 5 0.03% 51 0.11% /usage/usage_200912.html
10 5 0.03% 51 0.11% /usage/usage_201003.html
11 4 0.02% 147 0.31% /usage/usage_201109.html
12 3 0.02% 26 0.06% /usage/usage_200404.html
13 3 0.02% 17 0.04% /usage/usage_200408.html
14 3 0.02% 244 0.52% /usage/usage_200509.html
15 3 0.02% 20 0.04% /usage/usage_200612.html
16 3 0.02% 31 0.07% /usage/usage_201201.html
17 2 0.01% 18 0.04% /usage/usage_200501.html
18 2 0.01% 9 0.02% /usage/usage_200506.html
19 2 0.01% 9 0.02% /usage/usage_200508.html
20 2 0.01% 135 0.29% /usage/usage_200604.html
21 2 0.01% 9 0.02% /usage/usage_200609.html
22 2 0.01% 20 0.04% /usage/usage_200701.html
23 2 0.01% 10 0.02% /usage/usage_200703.html
24 2 0.01% 20 0.04% /usage/usage_200801.html
25 2 0.01% 19 0.04% /usage/usage_200811.html
26 2 0.01% 18 0.04% /usage/usage_200902.html
27 2 0.01% 19 0.04% /usage/usage_200909.html
28 2 0.01% 20 0.04% /usage/usage_200910.html
29 2 0.01% 20 0.04% /usage/usage_201008.html
30 2 0.01% 21 0.04% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 86 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2303 13.04% 17461 37.06% /usage/
2 188 1.06% 17256 36.62% /usage/usage_200403.html
3 43 0.24% 4789 10.16% /usage/usage_201506.html
4 13 0.07% 1585 3.36% /usage/usage_201311.html
5 617 3.49% 907 1.93% /
6 5 0.03% 278 0.59% /usage/usage_200706.html
7 3 0.02% 244 0.52% /usage/usage_200509.html
8 529 3.00% 237 0.50% /usage/menu.html
9 6 0.03% 165 0.35% /usage/usage_200611.html
10 4 0.02% 147 0.31% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2303 13.04% 340 44.10% /usage/
2 617 3.49% 312 40.47% /
3 43 0.24% 42 5.45% /usage/usage_201506.html
4 13 0.07% 13 1.69% /usage/usage_201311.html
5 529 3.00% 11 1.43% /usage/menu.html
6 6 0.03% 5 0.65% /usage/usage_200611.html
7 5 0.03% 4 0.52% /usage/usage_200706.html
8 5 0.03% 4 0.52% /usage/usage_200912.html
9 4 0.02% 4 0.52% /usage/usage_201109.html
10 188 1.06% 3 0.39% /usage/usage_200403.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2303 13.04% 337 44.11% /usage/
2 617 3.49% 309 40.45% /
3 43 0.24% 42 5.50% /usage/usage_201506.html
4 529 3.00% 14 1.83% /usage/menu.html
5 13 0.07% 13 1.70% /usage/usage_201311.html
6 6 0.03% 5 0.65% /usage/usage_200611.html
7 5 0.03% 4 0.52% /usage/usage_201003.html
8 4 0.02% 4 0.52% /usage/usage_201109.html
9 5 0.03% 3 0.39% /usage/usage_200912.html
10 3 0.02% 3 0.39% /usage/usage_201201.html

Top 30 von 377 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13651 77.30% 187 4.93% 20061 42.58% 3 0.34% n5-19.vpsnow.ru
2 1300 7.36% 1300 34.25% 7888 16.74% 16 1.82% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
3 620 3.51% 616 16.23% 4407 9.35% 92 10.44% 217.12.204.95
4 415 2.35% 413 10.88% 690 1.46% 139 15.78% 46.39.53.103
5 145 0.82% 145 3.82% 880 1.87% 29 3.29% 185.11.31.6.best.net.ua
6 120 0.68% 120 3.16% 728 1.55% 24 2.72% static.110.170.46.78.clients.your-server.de
7 119 0.67% 119 3.13% 851 1.81% 17 1.93% 37.78.87.150
8 91 0.52% 91 2.40% 651 1.38% 13 1.48% 46.159.10.151
9 69 0.39% 68 1.79% 684 1.45% 1 0.11% 62-210-85-77.rev.poneytelecom.eu
10 49 0.28% 49 1.29% 350 0.74% 7 0.79% 46.159.165.217
11 35 0.20% 35 0.92% 250 0.53% 5 0.57% 46.159.29.193
12 35 0.20% 35 0.92% 212 0.45% 7 0.79% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
13 29 0.16% 2 0.05% 73 0.16% 7 0.79% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
14 21 0.12% 8 0.21% 73 0.15% 12 1.36% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
15 19 0.11% 1 0.03% 3 0.01% 10 1.14% crawl20.exabot.com
16 17 0.10% 17 0.45% 28 0.06% 17 1.93% 198.252.44.15
17 17 0.10% 4 0.11% 24 0.05% 13 1.48% crawl-66-249-65-17.googlebot.com
18 16 0.09% 8 0.21% 15 0.03% 8 0.91% static.171.120.9.176.clients.your-server.de
19 15 0.08% 5 0.13% 53 0.11% 12 1.36% crawl-66-249-65-13.googlebot.com
20 15 0.08% 5 0.13% 22 0.05% 9 1.02% crawl-66-249-78-193.googlebot.com
21 14 0.08% 14 0.37% 100 0.21% 2 0.23% 37.78.221.104
22 14 0.08% 14 0.37% 100 0.21% 2 0.23% 46.159.191.64
23 14 0.08% 2 0.05% 6 0.01% 4 0.45% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
24 12 0.07% 2 0.05% 12 0.03% 4 0.45% crawl-66-249-78-200.googlebot.com
25 12 0.07% 9 0.24% 14 0.03% 5 0.57% hosted-by.leaseweb.com
26 12 0.07% 9 0.24% 5 0.01% 4 0.45% spider-5-255-253-139.yandex.com
27 11 0.06% 11 0.29% 1342 2.85% 11 1.25% 104.238.195.179
28 11 0.06% 4 0.11% 40 0.09% 7 0.79% crawl-66-249-67-32.googlebot.com
29 9 0.05% 3 0.08% 20 0.04% 4 0.45% crawl-66-249-78-207.googlebot.com
30 9 0.05% 2 0.05% 5 0.01% 3 0.34% static.246.50.46.78.clients.your-server.de

Top 10 von 377 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13651 77.30% 187 4.93% 20061 42.58% 3 0.34% n5-19.vpsnow.ru
2 1300 7.36% 1300 34.25% 7888 16.74% 16 1.82% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
3 620 3.51% 616 16.23% 4407 9.35% 92 10.44% 217.12.204.95
4 11 0.06% 11 0.29% 1342 2.85% 11 1.25% 104.238.195.179
5 145 0.82% 145 3.82% 880 1.87% 29 3.29% 185.11.31.6.best.net.ua
6 119 0.67% 119 3.13% 851 1.81% 17 1.93% 37.78.87.150
7 120 0.68% 120 3.16% 728 1.55% 24 2.72% static.110.170.46.78.clients.your-server.de
8 415 2.35% 413 10.88% 690 1.46% 139 15.78% 46.39.53.103
9 69 0.39% 68 1.79% 684 1.45% 1 0.11% 62-210-85-77.rev.poneytelecom.eu
10 91 0.52% 91 2.40% 651 1.38% 13 1.48% 46.159.10.151

Top 30 von 443 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5110 28.94% https://vk.com/skidki_online_rasprodagi
2 4745 26.87% https://vk.com/krem_zagar
3 3796 21.50% https://vk.com/aviabilet_rasprodaga
4 972 5.50% http://a20ad534e200.com/
5 628 3.56% - (Direct Request)
6 135 0.76% http://www.xolodremont.ru/
7 105 0.59% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
8 96 0.54% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
9 75 0.42% http://www.gorodservis.ru
10 33 0.19% /
11 20 0.11% http://www.google.com/search
12 10 0.06% http://schola-cantorum.ru/3776fb8d8a.html
13 7 0.04% http://umg-stroy.ru/service/Дизайн+интерьера+Услуги+дизайнеров/
14 6 0.03% http://en.ifmo.ru/en/viewjep/3/20/
15 6 0.03% http://umg-stroy.ru/
16 5 0.03% http://18v.s-udsk.ru/c-510.html
17 5 0.03% http://28films.ru/literatura-10-klass-uchebnik-marancman
18 5 0.03% http://a-mikheev.ru/3654.html
19 5 0.03% http://and.belgianbeer.ru/e-194.html
20 5 0.03% http://animalfree.ru/b9052ecc87.html
21 5 0.03% http://annabudesko.svet-stranek.cz
22 5 0.03% http://ap-imprezyintegracyjne.eu/2015/06/18/steam-hacker-report.html
23 5 0.03% http://apothekeninfo.eu/a3f412ea68.html
24 5 0.03% http://arearugs.allfor-fitness.com/items/Ebay@0/518.html
25 5 0.03% http://artigris.ru/179-gei-v-tyurme-v-tyurme.html
26 5 0.03% http://backpacks-for-travelling.com/best-travel-backpacks/light-weight-backpack.html
27 5 0.03% http://bbhr.ru/chastotnyy-slovar-suschestvitelnyh-russkogo-yazyka.html
28 5 0.03% http://bbmoon.eu/4181.html
29 5 0.03% http://bdev.eu/2015/06/pesnya-shizgara-akkordy.html
30 5 0.03% http://belle-salope.eu/8f26abcb067c82f5f05d324506a77644.html

Top 5 von 5 Suchausdrcke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 23.81% http://chipolinka.ru/games-49.html
2 5 23.81% http://iqproverka.ru/games-62.html
3 5 23.81% http://medicaldictionary.ru/games-68.html
4 5 23.81% http://riaproxima.ru/games-63.html
5 1 4.76% oc-potsdam.de

Top 15 von 414 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 387 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 378 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 274 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 273 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 256 1.45% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
6 253 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
7 243 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 8.01
8 238 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 229 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
10 218 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 216 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
12 191 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 182 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET CLR 1.1.4322)
14 159 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) Opera 6.01 [en]
15 155 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2015

Top 30 von 30 Lndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14551 82.40% 1068 28.13% 27822 59.05% Russische Foederation Russische Foederation
2 1616 9.15% 1513 39.86% 9479 20.12% Deutschland Deutschland
3 771 4.37% 765 20.15% 5597 11.88% Ukraine Ukraine
4 306 1.73% 121 3.19% 575 1.22% Firmen (com)
5 121 0.69% 104 2.74% 908 1.93% China China
6 104 0.59% 93 2.45% 734 1.56% Europische Union Europische Union
7 41 0.23% 33 0.87% 86 0.18% Netzwerke (net)
8 29 0.16% 29 0.76% 88 0.19% Italien Italien
9 27 0.15% 13 0.34% 19 0.04% USA USA
10 25 0.14% 17 0.45% 1474 3.13% Unbekannte Adressen
11 11 0.06% 9 0.24% 146 0.31% Litauen Litauen
12 7 0.04% 3 0.08% 14 0.03% Luxemburg Luxemburg
13 6 0.03% 3 0.08% 2 0.00% Polen Polen
14 6 0.03% 5 0.13% 13 0.03% Rumaenien Rumaenien
15 5 0.03% 1 0.03% 2 0.01% Niederlande Niederlande
16 5 0.03% 3 0.08% 4 0.01% Schweden Schweden
17 4 0.02% 3 0.08% 21 0.04% Seychellen Seychellen
18 3 0.02% 3 0.08% 89 0.19% Organisationen (org)
19 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien Brasilien
20 3 0.02% 3 0.08% 11 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 3 0.02% 3 0.08% 11 0.02% Niue Niue
22 2 0.01% 2 0.05% 10 0.02% Informationsanbieter (info)
23 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesien Indonesien
24 2 0.01% 2 0.05% 10 0.02% Suedafrika Suedafrika
25 1 0.01% 1 0.03% 0 0.00% Chile Chile
26 1 0.01% 1 0.03% 0 0.00% Irak Irak
27 1 0.01% 1 0.03% 0 0.00% Liechtenstein Liechtenstein
28 1 0.01% 1 0.03% 0 0.00% Lettland Lettland
29 1 0.01% 1 0.03% 2 0.00% Slowakei Slowakei
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23