Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2014
Erstellt am 01-Apr-2014 01:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2014
Summe der Anfragen 23196
Summe der Dateien 11848
Summe Seiten 20725
Summe Besuche 974
Summe in kb 215796
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 414
Summe der unterschiedlichen URLs 164
Summe der unterschiedlichen Verweise 443
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 393
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 631
Anfragen pro Tag 748 5366
Dateien pro Tag 382 721
Seiten pro Tag 668 4429
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 37
Besuche pro Tag 31 52
kb pro Tag 6961 39089
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 51.08% 11848
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.28% 66
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 48.62% 11277

Tages-Statistik im Monat Maerz 2014

Tages-Statistik im Monat Maerz 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 54 0.23% 16 0.14% 45 0.22% 18 1.85% 13 3.14% 268 0.12%
2 141 0.61% 108 0.91% 128 0.62% 22 2.26% 21 5.07% 1242 0.58%
3 904 3.90% 721 6.09% 879 4.24% 35 3.59% 24 5.80% 5332 2.47%
4 439 1.89% 306 2.58% 390 1.88% 27 2.77% 16 3.86% 2341 1.08%
5 293 1.26% 251 2.12% 275 1.33% 26 2.67% 20 4.83% 1269 0.59%
6 234 1.01% 200 1.69% 221 1.07% 20 2.05% 15 3.62% 1723 0.80%
7 686 2.96% 552 4.66% 649 3.13% 31 3.18% 16 3.86% 5458 2.53%
8 585 2.52% 561 4.73% 568 2.74% 33 3.39% 19 4.59% 4460 2.07%
9 487 2.10% 334 2.82% 465 2.24% 35 3.59% 21 5.07% 4292 1.99%
10 308 1.33% 265 2.24% 298 1.44% 22 2.26% 18 4.35% 3290 1.52%
11 271 1.17% 228 1.92% 247 1.19% 40 4.11% 24 5.80% 2010 0.93%
12 608 2.62% 545 4.60% 598 2.89% 35 3.59% 22 5.31% 33916 15.72%
13 5366 23.13% 566 4.78% 4429 21.37% 33 3.39% 23 5.56% 39089 18.11%
14 5005 21.58% 299 2.52% 4090 19.73% 35 3.59% 31 7.49% 17569 8.14%
15 672 2.90% 594 5.01% 648 3.13% 38 3.90% 25 6.04% 6582 3.05%
16 606 2.61% 583 4.92% 591 2.85% 26 2.67% 18 4.35% 4046 1.87%
17 313 1.35% 260 2.19% 293 1.41% 36 3.70% 31 7.49% 5574 2.58%
18 622 2.68% 600 5.06% 608 2.93% 25 2.57% 27 6.52% 5930 2.75%
19 269 1.16% 247 2.08% 248 1.20% 25 2.57% 23 5.56% 5308 2.46%
20 756 3.26% 633 5.34% 716 3.45% 35 3.59% 36 8.70% 8334 3.86%
21 433 1.87% 404 3.41% 414 2.00% 31 3.18% 19 4.59% 2879 1.33%
22 579 2.50% 475 4.01% 553 2.67% 52 5.34% 37 8.94% 7408 3.43%
23 529 2.28% 486 4.10% 509 2.46% 31 3.18% 23 5.56% 5500 2.55%
24 558 2.41% 508 4.29% 520 2.51% 37 3.80% 32 7.73% 5362 2.48%
25 578 2.49% 553 4.67% 566 2.73% 39 4.00% 31 7.49% 5819 2.70%
26 287 1.24% 265 2.24% 270 1.30% 30 3.08% 29 7.00% 5905 2.74%
27 96 0.41% 63 0.53% 79 0.38% 28 2.87% 24 5.80% 4856 2.25%
28 169 0.73% 143 1.21% 149 0.72% 27 2.77% 21 5.07% 1159 0.54%
29 464 2.00% 441 3.72% 454 2.19% 49 5.03% 24 5.80% 8626 4.00%
30 415 1.79% 368 3.11% 399 1.93% 30 3.08% 21 5.07% 3764 1.74%
31 469 2.02% 273 2.30% 426 2.06% 41 4.21% 28 6.76% 6483 3.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2014

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1256 5.41% 14 443 3.74% 34 1082 5.22% 343 10627 4.92%
1 32 999 4.31% 12 376 3.17% 28 872 4.21% 322 9976 4.62%
2 33 1027 4.43% 13 419 3.54% 28 894 4.31% 215 6673 3.09%
3 34 1062 4.58% 16 507 4.28% 30 951 4.59% 296 9161 4.25%
4 32 1010 4.35% 12 383 3.23% 27 864 4.17% 382 11842 5.49%
5 29 902 3.89% 11 355 3.00% 25 789 3.81% 313 9705 4.50%
6 36 1145 4.94% 17 543 4.58% 32 1007 4.86% 272 8447 3.91%
7 31 964 4.16% 10 339 2.86% 26 817 3.94% 189 5862 2.72%
8 26 813 3.50% 11 343 2.90% 23 715 3.45% 247 7657 3.55%
9 20 647 2.79% 15 474 4.00% 19 618 2.98% 283 8758 4.06%
10 31 987 4.26% 19 591 4.99% 28 896 4.32% 251 7790 3.61%
11 40 1255 5.41% 22 694 5.86% 35 1113 5.37% 272 8442 3.91%
12 26 828 3.57% 22 692 5.84% 25 784 3.78% 258 8002 3.71%
13 23 729 3.14% 21 661 5.58% 22 711 3.43% 323 10000 4.63%
14 19 604 2.60% 18 558 4.71% 18 585 2.82% 231 7172 3.32%
15 20 645 2.78% 19 612 5.17% 20 622 3.00% 290 8985 4.16%
16 22 696 3.00% 21 655 5.53% 22 682 3.29% 303 9408 4.36%
17 38 1182 5.10% 18 586 4.95% 34 1063 5.13% 376 11648 5.40%
18 38 1204 5.19% 16 515 4.35% 34 1061 5.12% 244 7553 3.50%
19 35 1098 4.73% 15 485 4.09% 31 969 4.68% 356 11032 5.11%
20 32 1002 4.32% 14 451 3.81% 28 891 4.30% 355 11005 5.10%
21 32 1015 4.38% 12 379 3.20% 28 881 4.25% 280 8685 4.02%
22 34 1082 4.66% 13 421 3.55% 30 955 4.61% 325 10062 4.66%
23 33 1044 4.50% 11 366 3.09% 29 903 4.36% 236 7303 3.38%

Top 30 von 164 URLs
# Anfragen kb URL
1 7162 30.88% 56549 26.21% /usage/
2 1429 6.16% 639 0.30% /usage/menu.html
3 985 4.25% 9094 4.21% /usage/usage_201401.html
4 837 3.61% 77029 35.70% /usage/usage_200403.html
5 624 2.69% 592 0.27% /
6 60 0.26% 481 0.22% /usage/usage_201403.html
7 38 0.16% 4521 2.10% /usage/usage_201311.html
8 29 0.13% 3085 1.43% /usage/usage_200410.html
9 27 0.12% 2458 1.14% /usage/usage_200507.html
10 24 0.10% 2479 1.15% /usage/usage_201211.html
11 23 0.10% 2668 1.24% /usage/usage_200603.html
12 23 0.10% 2717 1.26% /usage/usage_201108.html
13 22 0.09% 2517 1.17% /usage/usage_200605.html
14 21 0.09% 2345 1.09% /usage/usage_200511.html
15 21 0.09% 2308 1.07% /usage/usage_200611.html
16 21 0.09% 2671 1.24% /usage/usage_200712.html
17 21 0.09% 2326 1.08% /usage/usage_201110.html
18 20 0.09% 2196 1.02% /usage/usage_200504.html
19 20 0.09% 2350 1.09% /usage/usage_200509.html
20 20 0.09% 2399 1.11% /usage/usage_200510.html
21 20 0.09% 2078 0.96% /usage/usage_201107.html
22 19 0.08% 2258 1.05% /usage/usage_200604.html
23 17 0.07% 2101 0.97% /usage/usage_200501.html
24 17 0.07% 2048 0.95% /usage/usage_200503.html
25 16 0.07% 1866 0.86% /usage/usage_200407.html
26 16 0.07% 1881 0.87% /usage/usage_200505.html
27 10 0.04% 995 0.46% /usage/usage_200706.html
28 8 0.03% 882 0.41% /usage/usage_200711.html
29 8 0.03% 659 0.31% /usage/usage_201111.html
30 6 0.03% 702 0.33% /usage/usage_200601.html

Top 10 von 164 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 837 3.61% 77029 35.70% /usage/usage_200403.html
2 7162 30.88% 56549 26.21% /usage/
3 985 4.25% 9094 4.21% /usage/usage_201401.html
4 38 0.16% 4521 2.10% /usage/usage_201311.html
5 29 0.13% 3085 1.43% /usage/usage_200410.html
6 23 0.10% 2717 1.26% /usage/usage_201108.html
7 21 0.09% 2671 1.24% /usage/usage_200712.html
8 23 0.10% 2668 1.24% /usage/usage_200603.html
9 22 0.09% 2517 1.17% /usage/usage_200605.html
10 24 0.10% 2479 1.15% /usage/usage_201211.html

Top 10 von 74 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 624 2.69% 281 36.26% /
2 7162 30.88% 140 18.06% /usage/
3 60 0.26% 59 7.61% /usage/usage_201403.html
4 38 0.16% 37 4.77% /usage/usage_201311.html
5 985 4.25% 27 3.48% /usage/usage_201401.html
6 23 0.10% 22 2.84% /usage/usage_201108.html
7 24 0.10% 22 2.84% /usage/usage_201211.html
8 837 3.61% 20 2.58% /usage/usage_200403.html
9 27 0.12% 12 1.55% /usage/usage_200507.html
10 29 0.13% 9 1.16% /usage/usage_200410.html

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 624 2.69% 276 38.33% /
2 7162 30.88% 142 19.72% /usage/
3 60 0.26% 59 8.19% /usage/usage_201403.html
4 38 0.16% 36 5.00% /usage/usage_201311.html
5 985 4.25% 26 3.61% /usage/usage_201401.html
6 23 0.10% 21 2.92% /usage/usage_201108.html
7 21 0.09% 20 2.78% /usage/usage_200611.html
8 837 3.61% 15 2.08% /usage/usage_200403.html
9 27 0.12% 10 1.39% /usage/usage_200507.html
10 20 0.09% 6 0.83% /usage/usage_200504.html

Top 30 von 414 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10114 43.60% 776 6.55% 73530 34.07% 5 0.51% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
2 5736 24.73% 5736 48.41% 38351 17.77% 50 5.13% 180.220-pool.nikopol.net
3 385 1.66% 385 3.25% 3554 1.65% 8 0.82% 91.250.15.69
4 204 0.88% 204 1.72% 1364 0.63% 1 0.10% 176.122.118.200
5 192 0.83% 192 1.62% 1284 0.60% 1 0.10% 89.21.78.83
6 191 0.82% 106 0.89% 482 0.22% 73 7.49% crawl-66-249-78-242.googlebot.com
7 174 0.75% 174 1.47% 1163 0.54% 1 0.10% client-213-89.expressnikopol.net.ua
8 170 0.73% 170 1.43% 1570 0.73% 5 0.51% static.5.71.251.148.clients.your-server.de
9 169 0.73% 169 1.43% 1560 0.72% 5 0.51% static.83.249.40.188.clients.your-server.de
10 168 0.72% 168 1.42% 1124 0.52% 1 0.10% 176.122.118.79
11 162 0.70% 162 1.37% 1083 0.50% 1 0.10% 176.122.116.125
12 162 0.70% 162 1.37% 1083 0.50% 5 0.51% 176.122.116.224
13 156 0.67% 156 1.32% 1043 0.48% 9 0.92% client-214-62.expressnikopol.net.ua
14 150 0.65% 150 1.27% 1385 0.64% 4 0.41% static.74.249.40.188.clients.your-server.de
15 147 0.63% 30 0.25% 1723 0.80% 4 0.41% static.10.152.9.5.clients.your-server.de
16 138 0.59% 138 1.16% 922 0.43% 4 0.41% client-213-162.expressnikopol.net.ua
17 138 0.59% 138 1.16% 922 0.43% 10 1.03% client-213-46.expressnikopol.net.ua
18 138 0.59% 138 1.16% 922 0.43% 11 1.13% client-215-199.expressnikopol.net.ua
19 132 0.57% 132 1.11% 881 0.41% 6 0.62% client-213-93.expressnikopol.net.ua
20 125 0.54% 81 0.68% 49 0.02% 32 3.29% spider-5-255-253-14.yandex.com
21 120 0.52% 120 1.01% 802 0.37% 8 0.82% 176.122.116.95
22 120 0.52% 120 1.01% 802 0.37% 8 0.82% 89.21.78.0
23 114 0.49% 114 0.96% 762 0.35% 1 0.10% 176.122.116.142
24 114 0.49% 114 0.96% 762 0.35% 7 0.72% 176.122.118.187
25 105 0.45% 105 0.89% 52 0.02% 1 0.10% host-46-172-221-149.mirgiga.net
26 105 0.45% 18 0.15% 1262 0.58% 5 0.51% static.107.82.9.5.clients.your-server.de
27 102 0.44% 102 0.86% 681 0.32% 2 0.21% 176.122.116.98
28 102 0.44% 102 0.86% 682 0.32% 2 0.21% 176.122.117.41
29 102 0.44% 102 0.86% 682 0.32% 1 0.10% client-214-152.expressnikopol.net.ua
30 101 0.44% 1 0.01% 138 0.06% 1 0.10% 216.152.251.66

Top 10 von 414 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 10114 43.60% 776 6.55% 73530 34.07% 5 0.51% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
2 5736 24.73% 5736 48.41% 38351 17.77% 50 5.13% 180.220-pool.nikopol.net
3 86 0.37% 86 0.73% 10668 4.94% 3 0.31% 94-153-10-201-lvv.broadband.kyivstar.net
4 51 0.22% 51 0.43% 3904 1.81% 10 1.03% 193.43.252.252
5 32 0.14% 32 0.27% 3903 1.81% 32 3.29% c-178-73-196-231.anonymous.at.anonine.com
6 385 1.66% 385 3.25% 3554 1.65% 8 0.82% 91.250.15.69
7 34 0.15% 27 0.23% 3125 1.45% 4 0.41% 37.239.46.26
8 20 0.09% 20 0.17% 2568 1.19% 20 2.05% c-188-126-69-166.anonymous.at.anonine.com
9 45 0.19% 20 0.17% 2289 1.06% 1 0.10% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
10 84 0.36% 26 0.22% 2270 1.05% 4 0.41% 2-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr

Top 30 von 443 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10113 43.60% http://www.mania.com/Buycigarsonline/profile.html
2 2412 10.40% - (Direct Request)
3 1290 5.56% http://benazeprilhcl.weebly.com/
4 942 4.06% http://combiventinhaler.weebly.com/
5 882 3.80% http://tretinoincream025.weebly.com/
6 846 3.65% http://tizanidinehcl4mg.weebly.com/
7 546 2.35% https://www.facebook.com/pages/Valtrex-generic/424878424314673
8 372 1.60% http://methimazole5mg.weebly.com/
9 324 1.40% http://beyazbirthcontrol.weebly.com/
10 282 1.22% http://advairinhaler.weebly.com/
11 168 0.72% http://valtrexgeneric.weebly.com/
12 145 0.63% http://hotdl.in
13 125 0.54% http://loadopia.com
14 124 0.53% http://filesvine.com
15 105 0.45% http://alldownload.pw/
16 85 0.37% http://eurofiles.in
17 84 0.36% http://buyadvaironline.weebly.com/
18 75 0.32% http://r12files.com
19 75 0.32% http://w12files.com
20 72 0.31% http://tizanidinehcl2mgtablet.weebly.com/
21 65 0.28% http://ddlmega.net/
22 60 0.26% http://colddl.in
23 60 0.26% http://tizanidine4mgtablets.weebly.com/
24 60 0.26% http://tizanidinegeneric.weebly.com/
25 60 0.26% http://tizanidinehcl4mgtablet.weebly.com/
26 60 0.26% http://tizanidinehydrochloride4mgstreet.weebly.com/
27 60 0.26% http://www.xolodremont.ru/
28 55 0.24% http://xs12.in
29 54 0.23% http://buytizanidineonlinenoprescriptio.weebly.com/
30 54 0.23% http://tizanidine4mgstreetvalue.weebly.com/

Top 15 von 393 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1090 4.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 794 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 310 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 210 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
5 195 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
6 195 0.84% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
7 187 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
8 174 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
9 173 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 157 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YI
11 154 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.28) Gecko/20120306 Firefox/3.6.28 sputnik 2.5.2.8
12 143 0.62% Googlebot-Image/1.0
13 139 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11
14 139 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 138 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2014

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16512 71.18% 6782 57.24% 128375 59.49% Netzwerke (net)
2 3439 14.83% 3264 27.55% 27321 12.66% Ukraine Ukraine
3 1153 4.97% 776 6.55% 12361 5.73% Deutschland Deutschland
4 990 4.27% 492 4.15% 10012 4.64% Firmen (com)
5 260 1.12% 127 1.07% 11992 5.56% China China
6 223 0.96% 136 1.15% 2474 1.15% Russische Foederation Russische Foederation
7 171 0.74% 31 0.26% 2420 1.12% Tuerkei Tuerkei
8 159 0.69% 39 0.33% 2847 1.32% USA USA
9 75 0.32% 58 0.49% 6702 3.11% Irak Irak
10 30 0.13% 25 0.21% 2880 1.33% Thailand Thailand
11 22 0.09% 16 0.14% 1823 0.84% Libanon Libanon
12 19 0.08% 16 0.14% 1442 0.67% Europäische Union Europäische Union
13 19 0.08% 16 0.14% 1837 0.85% Indonesien Indonesien
14 18 0.08% 8 0.07% 25 0.01% Organisationen (org)
15 18 0.08% 8 0.07% 20 0.01% Niederlande Niederlande
16 13 0.06% 5 0.04% 328 0.15% Unbekannte Adressen
17 13 0.06% 11 0.09% 1304 0.60% Saudi Arabien Saudi Arabien
18 9 0.04% 6 0.05% 11 0.00% Informationsanbieter (info)
19 8 0.03% 7 0.06% 373 0.17% Japan Japan
20 8 0.03% 6 0.05% 488 0.23% Polen Polen
21 7 0.03% 5 0.04% 19 0.01% Schweden Schweden
22 5 0.02% 4 0.03% 376 0.17% Brasilien Brasilien
23 5 0.02% 4 0.03% 7 0.00% Litauen Litauen
24 4 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Rumaenien Rumaenien
25 4 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Seychellen Seychellen
26 3 0.01% 1 0.01% 117 0.05% Malaysien Malaysien
27 2 0.01% 1 0.01% 117 0.05% Bulgarien Bulgarien
28 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Frankreich Frankreich
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland Weissrussland
30 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% Kanada Kanada


Generated by Webalizer Version 2.23