Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2013
Erstellt am 01-Oct-2013 00:55 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2013
Summe der Anfragen 6303
Summe der Dateien 4968
Summe Seiten 5847
Summe Besuche 921
Summe in kb 56320
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 254
Summe der unterschiedlichen URLs 118
Summe der unterschiedlichen Verweise 588
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 309
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 130
Anfragen pro Tag 210 577
Dateien pro Tag 165 561
Seiten pro Tag 194 562
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 25
Besuche pro Tag 30 92
kb pro Tag 1877 7920
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.82% 4968
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.14% 72
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.21% 139
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.15% 1081
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.11% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.52% 33

Tages-Statistik im Monat September 2013

Tages-Statistik im Monat September 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 93 1.48% 74 1.49% 82 1.40% 40 4.34% 22 8.66% 1592 2.83%
2 577 9.15% 561 11.29% 562 9.61% 55 5.97% 24 9.45% 4125 7.32%
3 458 7.27% 444 8.94% 449 7.68% 50 5.43% 18 7.09% 2925 5.19%
4 475 7.54% 363 7.31% 440 7.53% 92 9.99% 17 6.69% 3467 6.16%
5 288 4.57% 274 5.52% 278 4.75% 71 7.71% 17 6.69% 2656 4.72%
6 262 4.16% 254 5.11% 250 4.28% 54 5.86% 11 4.33% 1723 3.06%
7 104 1.65% 77 1.55% 96 1.64% 26 2.82% 18 7.09% 1011 1.80%
8 76 1.21% 50 1.01% 68 1.16% 18 1.95% 13 5.12% 1020 1.81%
9 176 2.79% 134 2.70% 166 2.84% 22 2.39% 10 3.94% 1177 2.09%
10 457 7.25% 255 5.13% 426 7.29% 37 4.02% 15 5.91% 7920 14.06%
11 72 1.14% 51 1.03% 55 0.94% 29 3.15% 21 8.27% 1934 3.43%
12 32 0.51% 14 0.28% 21 0.36% 16 1.74% 15 5.91% 516 0.92%
13 129 2.05% 13 0.26% 103 1.76% 12 1.30% 11 4.33% 281 0.50%
14 135 2.14% 114 2.29% 121 2.07% 16 1.74% 10 3.94% 752 1.34%
15 218 3.46% 211 4.25% 213 3.64% 16 1.74% 10 3.94% 1523 2.70%
16 268 4.25% 12 0.24% 219 3.75% 11 1.19% 9 3.54% 549 0.98%
17 41 0.65% 31 0.62% 34 0.58% 14 1.52% 13 5.12% 398 0.71%
18 120 1.90% 101 2.03% 109 1.86% 28 3.04% 15 5.91% 654 1.16%
19 84 1.33% 62 1.25% 76 1.30% 12 1.30% 8 3.15% 385 0.68%
20 180 2.86% 156 3.14% 171 2.92% 22 2.39% 12 4.72% 1259 2.24%
21 278 4.41% 160 3.22% 246 4.21% 23 2.50% 12 4.72% 1252 2.22%
22 386 6.12% 377 7.59% 378 6.46% 14 1.52% 13 5.12% 2469 4.38%
23 90 1.43% 75 1.51% 79 1.35% 22 2.39% 14 5.51% 508 0.90%
24 324 5.14% 269 5.41% 312 5.34% 24 2.61% 14 5.51% 1788 3.17%
25 226 3.59% 188 3.78% 216 3.69% 40 4.34% 19 7.48% 1204 2.14%
26 50 0.79% 19 0.38% 36 0.62% 14 1.52% 12 4.72% 549 0.97%
27 134 2.13% 122 2.46% 125 2.14% 24 2.61% 12 4.72% 6188 10.99%
28 219 3.47% 202 4.07% 205 3.51% 38 4.13% 15 5.91% 2476 4.40%
29 210 3.33% 181 3.64% 186 3.18% 44 4.78% 14 5.51% 1364 2.42%
30 141 2.24% 124 2.50% 125 2.14% 48 5.21% 25 9.84% 2654 4.71%

Stunden-Statistik im Monat September 2013

Stunden-Statistik im Monat September 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 277 4.39% 8 242 4.87% 8 259 4.43% 67 1995 3.54%
1 9 276 4.38% 8 240 4.83% 8 257 4.40% 92 2763 4.91%
2 7 235 3.73% 6 207 4.17% 7 229 3.92% 119 3556 6.31%
3 10 318 5.05% 6 192 3.86% 9 275 4.70% 84 2517 4.47%
4 8 267 4.24% 5 162 3.26% 8 253 4.33% 49 1460 2.59%
5 7 214 3.40% 6 190 3.82% 6 200 3.42% 52 1556 2.76%
6 11 338 5.36% 7 214 4.31% 10 300 5.13% 87 2607 4.63%
7 7 212 3.36% 6 198 3.99% 6 199 3.40% 77 2314 4.11%
8 6 196 3.11% 5 178 3.58% 6 182 3.11% 52 1575 2.80%
9 10 308 4.89% 6 201 4.05% 9 276 4.72% 84 2535 4.50%
10 9 276 4.38% 8 248 4.99% 8 269 4.60% 100 2988 5.31%
11 7 212 3.36% 6 197 3.97% 6 202 3.45% 56 1676 2.98%
12 10 324 5.14% 8 263 5.29% 9 272 4.65% 97 2923 5.19%
13 10 323 5.12% 6 184 3.70% 9 284 4.86% 76 2292 4.07%
14 6 207 3.28% 6 193 3.88% 6 202 3.45% 71 2122 3.77%
15 5 179 2.84% 5 167 3.36% 5 174 2.98% 88 2648 4.70%
16 7 216 3.43% 6 206 4.15% 7 211 3.61% 97 2910 5.17%
17 6 209 3.32% 6 197 3.97% 6 205 3.51% 111 3330 5.91%
18 7 217 3.44% 6 191 3.84% 6 203 3.47% 75 2253 4.00%
19 6 209 3.32% 6 193 3.88% 6 200 3.42% 73 2182 3.87%
20 10 315 5.00% 6 204 4.11% 9 295 5.05% 75 2244 3.98%
21 10 329 5.22% 7 213 4.29% 9 297 5.08% 62 1850 3.28%
22 11 355 5.63% 7 222 4.47% 10 322 5.51% 58 1748 3.10%
23 9 291 4.62% 8 266 5.35% 9 281 4.81% 76 2277 4.04%

Top 30 von 118 URLs
# Anfragen kb URL
1 3531 56.02% 27905 49.55% /usage/
2 705 11.19% 315 0.56% /usage/menu.html
3 391 6.20% 307 0.54% /
4 149 2.36% 18273 32.45% /usage/usage_201304.html
5 61 0.97% 796 1.41% /usage/usage_201309.html
6 22 0.35% 2384 4.23% /usage/usage_200410.html
7 17 0.27% 1483 2.63% /usage/usage_200403.html
8 8 0.13% 827 1.47% /usage/usage_200601.html
9 7 0.11% 8 0.01% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
10 5 0.08% 150 0.27% /usage/usage_200507.html
11 5 0.08% 38 0.07% /usage/usage_200611.html
12 5 0.08% 146 0.26% /usage/usage_200705.html
13 5 0.08% 268 0.48% /usage/usage_200706.html
14 5 0.08% 159 0.28% /usage/usage_201107.html
15 4 0.06% 395 0.70% /usage/usage_201108.html
16 3 0.05% 7 0.01% /_themes/network/netw1111.css
17 3 0.05% 19 0.03% /usage/usage_200610.html
18 3 0.05% 146 0.26% /usage/usage_200707.html
19 2 0.03% 17 0.03% /usage/usage_200411.html
20 2 0.03% 9 0.02% /usage/usage_200412.html
21 2 0.03% 9 0.02% /usage/usage_200504.html
22 2 0.03% 118 0.21% /usage/usage_200506.html
23 2 0.03% 120 0.21% /usage/usage_200510.html
24 2 0.03% 135 0.24% /usage/usage_200605.html
25 2 0.03% 9 0.02% /usage/usage_200608.html
26 2 0.03% 136 0.24% /usage/usage_200612.html
27 2 0.03% 138 0.25% /usage/usage_200701.html
28 2 0.03% 135 0.24% /usage/usage_200702.html
29 2 0.03% 137 0.24% /usage/usage_200704.html
30 2 0.03% 252 0.45% /usage/usage_200711.html

Top 10 von 118 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3531 56.02% 27905 49.55% /usage/
2 149 2.36% 18273 32.45% /usage/usage_201304.html
3 22 0.35% 2384 4.23% /usage/usage_200410.html
4 17 0.27% 1483 2.63% /usage/usage_200403.html
5 8 0.13% 827 1.47% /usage/usage_200601.html
6 61 0.97% 796 1.41% /usage/usage_201309.html
7 4 0.06% 395 0.70% /usage/usage_201108.html
8 705 11.19% 315 0.56% /usage/menu.html
9 391 6.20% 307 0.54% /
10 5 0.08% 268 0.48% /usage/usage_200706.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3531 56.02% 337 39.79% /usage/
2 391 6.20% 307 36.25% /
3 61 0.97% 57 6.73% /usage/usage_201309.html
4 149 2.36% 35 4.13% /usage/usage_201304.html
5 7 0.11% 26 3.07% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
6 22 0.35% 19 2.24% /usage/usage_200410.html
7 17 0.27% 8 0.94% /usage/usage_200403.html
8 5 0.08% 5 0.59% /usage/usage_200507.html
9 4 0.06% 4 0.47% /usage/usage_201108.html
10 8 0.13% 3 0.35% /usage/usage_200601.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3531 56.02% 337 40.80% /usage/
2 391 6.20% 303 36.68% /
3 61 0.97% 56 6.78% /usage/usage_201309.html
4 149 2.36% 36 4.36% /usage/usage_201304.html
5 7 0.11% 24 2.91% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
6 22 0.35% 13 1.57% /usage/usage_200410.html
7 17 0.27% 7 0.85% /usage/usage_200403.html
8 5 0.08% 4 0.48% /usage/usage_200611.html
9 5 0.08% 4 0.48% /usage/usage_200705.html
10 4 0.06% 4 0.48% /usage/usage_201108.html

Top 30 von 254 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 444 7.04% 444 8.94% 2963 5.26% 13 1.41% 176.122.119.46
2 414 6.57% 414 8.33% 2760 4.90% 2 0.22% 176.122.116.207
3 378 6.00% 378 7.61% 2520 4.47% 3 0.33% 176.122.117.102
4 348 5.52% 348 7.00% 2322 4.12% 9 0.98% client-215-244.expressnikopol.net.ua
5 342 5.43% 342 6.88% 2282 4.05% 57 6.19% client-214-180.expressnikopol.net.ua
6 336 5.33% 336 6.76% 2241 3.98% 56 6.08% 176.122.119.16
7 276 4.38% 276 5.56% 1842 3.27% 9 0.98% client-215-102.expressnikopol.net.ua
8 262 4.16% 77 1.55% 399 0.71% 75 8.14% crawl-66-249-66-59.googlebot.com
9 240 3.81% 240 4.83% 1601 2.84% 19 2.06% client-213-237.expressnikopol.net.ua
10 204 3.24% 204 4.11% 1361 2.42% 2 0.22% 176.122.119.101
11 178 2.82% 2 0.04% 273 0.49% 2 0.22% 91.200.14.63
12 132 2.09% 132 2.66% 881 1.56% 19 2.06% 176.122.118.5
13 130 2.06% 60 1.21% 6936 12.31% 12 1.30% ks39395.kimsufi.com
14 114 1.81% 114 2.29% 761 1.35% 19 2.06% client-214-168.expressnikopol.net.ua
15 108 1.71% 108 2.17% 720 1.28% 18 1.95% client-213-24.expressnikopol.net.ua
16 108 1.71% 108 2.17% 721 1.28% 13 1.41% client-213-87.expressnikopol.net.ua
17 107 1.70% 107 2.15% 53 0.09% 107 11.62% shared.serverel.net
18 102 1.62% 102 2.05% 681 1.21% 17 1.85% 176.122.117.38
19 97 1.54% 97 1.95% 12052 21.40% 24 2.61% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
20 96 1.52% 96 1.93% 640 1.14% 16 1.74% 176.122.116.0
21 95 1.51% 62 1.25% 37 0.07% 23 2.50% spider-5-255-253-14.yandex.com
22 91 1.44% 1 0.02% 137 0.24% 1 0.11% ip-176-195-37-19.bb.netbynet.ru
23 91 1.44% 1 0.02% 137 0.24% 1 0.11% rgate.telehouse.ru
24 90 1.43% 4 0.08% 268 0.48% 2 0.22% 91.200.13.40
25 89 1.41% 1 0.02% 138 0.24% 1 0.11% 223.68.162.137
26 89 1.41% 1 0.02% 137 0.24% 1 0.11% 92.243.166.8
27 84 1.33% 84 1.69% 560 1.00% 1 0.11% 176.122.118.122
28 66 1.05% 66 1.33% 440 0.78% 5 0.54% 176.122.118.131
29 63 1.00% 19 0.38% 1640 2.91% 3 0.33% 91.200.13.1
30 63 1.00% 10 0.20% 384 0.68% 3 0.33% ns4006554.ip-198-27-80.net

Top 10 von 254 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 97 1.54% 97 1.95% 12052 21.40% 24 2.61% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
2 130 2.06% 60 1.21% 6936 12.31% 12 1.30% ks39395.kimsufi.com
3 444 7.04% 444 8.94% 2963 5.26% 13 1.41% 176.122.119.46
4 414 6.57% 414 8.33% 2760 4.90% 2 0.22% 176.122.116.207
5 378 6.00% 378 7.61% 2520 4.47% 3 0.33% 176.122.117.102
6 348 5.52% 348 7.00% 2322 4.12% 9 0.98% client-215-244.expressnikopol.net.ua
7 342 5.43% 342 6.88% 2282 4.05% 57 6.19% client-214-180.expressnikopol.net.ua
8 336 5.33% 336 6.76% 2241 3.98% 56 6.08% 176.122.119.16
9 276 4.38% 276 5.56% 1842 3.27% 9 0.98% client-215-102.expressnikopol.net.ua
10 63 1.00% 19 0.38% 1640 2.91% 3 0.33% 91.200.13.1

Top 30 von 588 Verweise
# Anfragen Verweise
1 978 15.52% - (Direct Request)
2 456 7.23% http://synthroid100mcg.jimdo.com
3 372 5.90% http://60mgcymbalta.weebly.com
4 360 5.71% http://celebrexcelecoxib200.com/
5 318 5.05% http://clarithromycin500mg.com/
6 114 1.81% http://clarithromycin500mg.com
7 54 0.86% http://www.youtube.com/watch
8 18 0.29% http://azithromycinemedicine.jimdo.com
9 18 0.29% http://flavors.me/dosageforvalacyclovir500mg9s
10 18 0.29% http://flavors.me/ordervalacyclovironline3l
11 18 0.29% http://flavors.me/paroxetine5mg3d
12 18 0.29% http://flavors.me/paroxetinetab20mg9e
13 18 0.29% http://furosemide125mgfordogs.jimdo.com
14 18 0.29% http://propranololcapillaryhemangioma.jimdo.com
15 18 0.29% http://propranololtablets40mg.jimdo.com
16 18 0.29% http://tobohalo.files.wordpress.com/2012/12/pdf18.pdf
17 16 0.25% http://vubahowe.files.wordpress.com/2012/12/pdf75.pdf
18 13 0.21% http://dreamonload.com
19 12 0.19% http://azithromycin100mgdosage.jimdo.com
20 12 0.19% http://azithromycin250mgcost.jimdo.com
21 12 0.19% http://azithromycin250mgenespanol.jimdo.com
22 12 0.19% http://azithromycin4pills.jimdo.com
23 12 0.19% http://azithromycin600mgtab.jimdo.com
24 12 0.19% http://azithromycinhexal250mg.jimdo.com
25 12 0.19% http://azithromycinnoprescription.jimdo.com
26 12 0.19% http://azithromycinnoprescriptionneeded.jimdo.com
27 12 0.19% http://azithromycinprescriptionfree.jimdo.com
28 12 0.19% http://azithromycinsalenoprescription.jimdo.com
29 12 0.19% http://flavors.me/acyclovirvsvalacyclovircost1k
30 12 0.19% http://flavors.me/apoparoxetine20mg2o

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://psoriasis.skincaresimple.info/page_id=487

Top 15 von 309 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 296 4.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 168 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 124 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
4 119 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.92 Safari/537.4
5 117 1.86% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.10
6 116 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.96 Safari/537.4
7 114 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4
8 101 1.60% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; YB/3.5.1; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64
9 97 1.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
10 95 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 93 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.6 Safari/533.22.3
12 85 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 47 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
14 47 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 46 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11

Anfragen aus Laendern im Monat September 2013

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4583 72.71% 4276 86.07% 30815 54.71% Ukraine Ukraine
2 788 12.50% 291 5.86% 7776 13.81% Firmen (com)
3 389 6.17% 114 2.29% 13099 23.26% Russische Foederation Russische Foederation
4 233 3.70% 167 3.36% 2435 4.32% Netzwerke (net)
5 113 1.79% 4 0.08% 378 0.67% China China
6 99 1.57% 78 1.57% 887 1.58% Deutschland Deutschland
7 45 0.71% 19 0.38% 682 1.21% USA USA
8 8 0.13% 0 0.00% 2 0.00% Japan Japan
9 6 0.10% 4 0.08% 11 0.02% Europäische Union Europäische Union
10 4 0.06% 0 0.00% 2 0.00% Lettland Lettland
11 4 0.06% 2 0.04% 3 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 4 0.06% 2 0.04% 1 0.00% Seychellen Seychellen
13 3 0.05% 1 0.02% 2 0.00% Organisationen (org)
14 3 0.05% 1 0.02% 2 0.00% Belgien Belgien
15 3 0.05% 1 0.02% 2 0.00% Frankreich Frankreich
16 3 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Taiwan Taiwan
17 2 0.03% 1 0.02% 1 0.00% Tschechien Tschechien
18 2 0.03% 1 0.02% 2 0.00% Italien Italien
19 2 0.03% 2 0.04% 3 0.01% Schweden Schweden
20 2 0.03% 2 0.04% 184 0.33% Venezuela Venezuela
21 2 0.03% 2 0.04% 19 0.03% Suedafrika Suedafrika
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland Weissrussland
23 1 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Schweiz Schweiz
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Peru Peru
25 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% Polen Polen
26 1 0.02% 1 0.02% 9 0.02% Portugal Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23