Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2013
Erstellt am 01-Jul-2013 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2013
Summe der Anfragen 16690
Summe der Dateien 15220
Summe Seiten 16157
Summe Besuche 920
Summe in kb 129866
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 307
Summe der unterschiedlichen URLs 149
Summe der unterschiedlichen Verweise 1649
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 301
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 115
Anfragen pro Tag 556 1063
Dateien pro Tag 507 947
Seiten pro Tag 538 1025
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 53
Besuche pro Tag 30 73
kb pro Tag 4329 6866
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.19% 15220
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 63
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.16% 194
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.76% 1128
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.44% 74

Tages-Statistik im Monat Juni 2013

Tages-Statistik im Monat Juni 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 437 2.62% 412 2.71% 428 2.65% 21 2.28% 21 6.84% 2791 2.15%
2 252 1.51% 229 1.50% 240 1.49% 30 3.26% 20 6.51% 1456 1.12%
3 465 2.79% 434 2.85% 453 2.80% 22 2.39% 13 4.23% 2878 2.22%
4 352 2.11% 313 2.06% 338 2.09% 37 4.02% 26 8.47% 2835 2.18%
5 889 5.33% 841 5.53% 876 5.42% 31 3.37% 24 7.82% 5695 4.38%
6 925 5.54% 832 5.47% 900 5.57% 73 7.93% 53 17.26% 5324 4.10%
7 430 2.58% 407 2.67% 419 2.59% 33 3.59% 25 8.14% 6866 5.29%
8 282 1.69% 266 1.75% 275 1.70% 23 2.50% 17 5.54% 3277 2.52%
9 1063 6.37% 947 6.22% 1025 6.34% 28 3.04% 24 7.82% 6344 4.89%
10 893 5.35% 856 5.62% 877 5.43% 27 2.93% 21 6.84% 5472 4.21%
11 770 4.61% 745 4.89% 757 4.69% 28 3.04% 18 5.86% 4884 3.76%
12 611 3.66% 579 3.80% 593 3.67% 25 2.72% 23 7.49% 3816 2.94%
13 591 3.54% 565 3.71% 584 3.61% 29 3.15% 18 5.86% 3772 2.90%
14 903 5.41% 876 5.76% 891 5.51% 42 4.57% 26 8.47% 6113 4.71%
15 633 3.79% 616 4.05% 622 3.85% 33 3.59% 18 5.86% 4047 3.12%
16 668 4.00% 636 4.18% 660 4.08% 27 2.93% 15 4.89% 4558 3.51%
17 977 5.85% 941 6.18% 941 5.82% 28 3.04% 13 4.23% 6148 4.73%
18 726 4.35% 706 4.64% 713 4.41% 25 2.72% 17 5.54% 4643 3.58%
19 341 2.04% 228 1.50% 311 1.92% 27 2.93% 16 5.21% 2339 1.80%
20 560 3.36% 536 3.52% 541 3.35% 30 3.26% 23 7.49% 4584 3.53%
21 550 3.30% 530 3.48% 540 3.34% 22 2.39% 18 5.86% 4556 3.51%
22 654 3.92% 561 3.69% 635 3.93% 41 4.46% 20 6.51% 6622 5.10%
23 262 1.57% 238 1.56% 253 1.57% 35 3.80% 12 3.91% 5013 3.86%
24 180 1.08% 154 1.01% 164 1.02% 28 3.04% 20 6.51% 2892 2.23%
25 288 1.73% 265 1.74% 272 1.68% 43 4.67% 21 6.84% 2647 2.04%
26 404 2.42% 339 2.23% 382 2.36% 26 2.83% 17 5.54% 2572 1.98%
27 585 3.51% 454 2.98% 552 3.42% 32 3.48% 22 7.17% 5232 4.03%
28 470 2.82% 364 2.39% 440 2.72% 28 3.04% 12 3.91% 4079 3.14%
29 291 1.74% 277 1.82% 281 1.74% 32 3.48% 23 7.49% 4141 3.19%
30 238 1.43% 73 0.48% 194 1.20% 45 4.89% 21 6.84% 4270 3.29%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2013

Stunden-Statistik im Monat Juni 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 763 4.57% 24 729 4.79% 24 746 4.62% 193 5796 4.46%
1 23 694 4.16% 22 676 4.44% 22 687 4.25% 174 5231 4.03%
2 24 745 4.46% 23 717 4.71% 24 734 4.54% 246 7383 5.68%
3 23 703 4.21% 22 685 4.50% 23 698 4.32% 198 5948 4.58%
4 26 809 4.85% 22 662 4.35% 25 776 4.80% 161 4835 3.72%
5 24 743 4.45% 21 651 4.28% 23 718 4.44% 149 4484 3.45%
6 20 606 3.63% 19 574 3.77% 19 586 3.63% 147 4417 3.40%
7 17 512 3.07% 16 483 3.17% 16 500 3.09% 265 7958 6.13%
8 17 533 3.19% 16 503 3.30% 17 519 3.21% 118 3532 2.72%
9 20 622 3.73% 19 594 3.90% 20 609 3.77% 166 4990 3.84%
10 21 652 3.91% 20 624 4.10% 21 641 3.97% 156 4688 3.61%
11 25 772 4.63% 21 655 4.30% 24 742 4.59% 171 5134 3.95%
12 26 790 4.73% 23 717 4.71% 24 737 4.56% 182 5473 4.21%
13 23 710 4.25% 19 589 3.87% 22 675 4.18% 155 4652 3.58%
14 24 729 4.37% 21 650 4.27% 23 715 4.43% 179 5373 4.14%
15 26 804 4.82% 22 688 4.52% 25 754 4.67% 173 5197 4.00%
16 22 673 4.03% 21 651 4.28% 22 666 4.12% 164 4907 3.78%
17 22 660 3.95% 20 622 4.09% 21 639 3.95% 197 5923 4.56%
18 23 712 4.27% 21 647 4.25% 23 692 4.28% 220 6586 5.07%
19 22 685 4.10% 19 581 3.82% 21 651 4.03% 185 5539 4.27%
20 23 695 4.16% 20 609 4.00% 21 641 3.97% 184 5509 4.24%
21 21 657 3.94% 21 633 4.16% 21 644 3.99% 160 4815 3.71%
22 23 705 4.22% 20 610 4.01% 22 687 4.25% 176 5273 4.06%
23 23 716 4.29% 22 670 4.40% 23 700 4.33% 207 6225 4.79%

Top 30 von 149 URLs
# Anfragen kb URL
1 11907 71.34% 93911 72.31% /usage/
2 2377 14.24% 1062 0.82% /usage/menu.html
3 477 2.86% 568 0.44% /
4 124 0.74% 15292 11.77% /usage/usage_201304.html
5 82 0.49% 10241 7.89% /usage/usage_201004.html
6 58 0.35% 463 0.36% /usage/usage_201306.html
7 14 0.08% 15 0.01% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
8 14 0.08% 262 0.20% /usage/usage_201107.html
9 10 0.06% 964 0.74% /usage/usage_200410.html
10 7 0.04% 298 0.23% /usage/usage_200403.html
11 7 0.04% 159 0.12% /usage/usage_200507.html
12 6 0.04% 479 0.37% /usage/usage_200509.html
13 6 0.04% 408 0.31% /usage/usage_200611.html
14 5 0.03% 360 0.28% /usage/usage_200601.html
15 4 0.02% 149 0.11% /usage/usage_200701.html
16 4 0.02% 386 0.30% /usage/usage_200702.html
17 4 0.02% 40 0.03% /usage/usage_201110.html
18 3 0.02% 119 0.09% /usage/usage_200408.html
19 3 0.02% 126 0.10% /usage/usage_200409.html
20 3 0.02% 125 0.10% /usage/usage_200412.html
21 3 0.02% 124 0.10% /usage/usage_200504.html
22 3 0.02% 132 0.10% /usage/usage_200608.html
23 3 0.02% 19 0.01% /usage/usage_200708.html
24 3 0.02% 371 0.29% /usage/usage_200710.html
25 3 0.02% 135 0.10% /usage/usage_200801.html
26 3 0.02% 19 0.01% /usage/usage_200810.html
27 3 0.02% 133 0.10% /usage/usage_200811.html
28 3 0.02% 142 0.11% /usage/usage_200903.html
29 3 0.02% 260 0.20% /usage/usage_201003.html
30 3 0.02% 151 0.12% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 149 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11907 71.34% 93911 72.31% /usage/
2 124 0.74% 15292 11.77% /usage/usage_201304.html
3 82 0.49% 10241 7.89% /usage/usage_201004.html
4 2377 14.24% 1062 0.82% /usage/menu.html
5 10 0.06% 964 0.74% /usage/usage_200410.html
6 477 2.86% 568 0.44% /
7 6 0.04% 479 0.37% /usage/usage_200509.html
8 58 0.35% 463 0.36% /usage/usage_201306.html
9 6 0.04% 408 0.31% /usage/usage_200611.html
10 4 0.02% 386 0.30% /usage/usage_200702.html

Top 10 von 66 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 477 2.86% 297 36.89% /
2 11907 71.34% 190 23.60% /usage/
3 124 0.74% 68 8.45% /usage/usage_201304.html
4 14 0.08% 64 7.95% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
5 58 0.35% 54 6.71% /usage/usage_201306.html
6 82 0.49% 24 2.98% /usage/usage_201004.html
7 14 0.08% 10 1.24% /usage/usage_201107.html
8 10 0.06% 6 0.75% /usage/usage_200410.html
9 7 0.04% 6 0.75% /usage/usage_200507.html
10 7 0.04% 5 0.62% /usage/usage_200403.html

Top 10 von 57 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 477 2.86% 294 37.84% /
2 11907 71.34% 191 24.58% /usage/
3 124 0.74% 66 8.49% /usage/usage_201304.html
4 14 0.08% 61 7.85% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
5 58 0.35% 56 7.21% /usage/usage_201306.html
6 82 0.49% 23 2.96% /usage/usage_201004.html
7 14 0.08% 12 1.54% /usage/usage_201107.html
8 7 0.04% 5 0.64% /usage/usage_200507.html
9 6 0.04% 4 0.51% /usage/usage_200509.html
10 2377 14.24% 3 0.39% /usage/menu.html

Top 30 von 307 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4878 29.23% 4877 32.04% 32488 25.02% 49 5.33% 25.233-pool.nikopol.net
2 1506 9.02% 1506 9.89% 10052 7.74% 21 2.28% client-215-6.expressnikopol.net.ua
3 810 4.85% 810 5.32% 5406 4.16% 5 0.54% 176.122.117.84
4 786 4.71% 786 5.16% 5247 4.04% 4 0.43% 176.122.118.135
5 696 4.17% 696 4.57% 4647 3.58% 18 1.96% 176.122.119.35
6 612 3.67% 612 4.02% 4084 3.15% 3 0.33% client-213-36.expressnikopol.net.ua
7 582 3.49% 582 3.82% 3885 2.99% 3 0.33% 176.122.118.236
8 432 2.59% 432 2.84% 2884 2.22% 4 0.43% client-213-19.expressnikopol.net.ua
9 402 2.41% 402 2.64% 2684 2.07% 28 3.04% client-213-244.expressnikopol.net.ua
10 390 2.34% 390 2.56% 2601 2.00% 4 0.43% 176.122.119.66
11 390 2.34% 390 2.56% 2603 2.00% 4 0.43% client-215-134.expressnikopol.net.ua
12 372 2.23% 372 2.44% 2482 1.91% 1 0.11% client-214-131.expressnikopol.net.ua
13 342 2.05% 342 2.25% 2282 1.76% 7 0.76% client-214-220.expressnikopol.net.ua
14 330 1.98% 330 2.17% 2203 1.70% 11 1.20% client-215-210.expressnikopol.net.ua
15 318 1.91% 318 2.09% 2123 1.63% 3 0.33% 176.122.118.171
16 294 1.76% 294 1.93% 1961 1.51% 3 0.33% client-215-163.expressnikopol.net.ua
17 288 1.73% 288 1.89% 1922 1.48% 4 0.43% client-215-154.expressnikopol.net.ua
18 216 1.29% 216 1.42% 1441 1.11% 3 0.33% client-213-55.expressnikopol.net.ua
19 180 1.08% 180 1.18% 1201 0.92% 1 0.11% client-214-21.expressnikopol.net.ua
20 150 0.90% 150 0.99% 1001 0.77% 1 0.11% 176.122.118.250
21 138 0.83% 36 0.24% 227 0.17% 30 3.26% crawl-66-249-75-59.googlebot.com
22 128 0.77% 38 0.25% 43 0.03% 2 0.22% 110.89.60.175
23 126 0.75% 46 0.30% 279 0.22% 56 6.09% crawl-66-249-72-59.googlebot.com
24 105 0.63% 68 0.45% 41 0.03% 22 2.39% spider-77-88-29-247.yandex.com
25 97 0.58% 97 0.64% 12052 9.28% 65 7.07% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
26 91 0.55% 1 0.01% 137 0.11% 1 0.11% 66.6.207.91.unknown.steephost.net
27 91 0.55% 1 0.01% 137 0.11% 1 0.11% 91.200.14.67
28 91 0.55% 1 0.01% 137 0.11% 1 0.11% static-217-195-202-19.fibersunucu.com.tr
29 90 0.54% 90 0.59% 601 0.46% 2 0.22% 176.122.116.63
30 89 0.53% 1 0.01% 137 0.11% 1 0.11% 188.231.197.78.freenet.com.ua

Top 10 von 307 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4878 29.23% 4877 32.04% 32488 25.02% 49 5.33% 25.233-pool.nikopol.net
2 97 0.58% 97 0.64% 12052 9.28% 65 7.07% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
3 1506 9.02% 1506 9.89% 10052 7.74% 21 2.28% client-215-6.expressnikopol.net.ua
4 55 0.33% 54 0.35% 6115 4.71% 2 0.22% ip-27-208-241-80.static.contabo.net
5 810 4.85% 810 5.32% 5406 4.16% 5 0.54% 176.122.117.84
6 786 4.71% 786 5.16% 5247 4.04% 4 0.43% 176.122.118.135
7 696 4.17% 696 4.57% 4647 3.58% 18 1.96% 176.122.119.35
8 612 3.67% 612 4.02% 4084 3.15% 3 0.33% client-213-36.expressnikopol.net.ua
9 582 3.49% 582 3.82% 3885 2.99% 3 0.33% 176.122.118.236
10 432 2.59% 432 2.84% 2884 2.22% 4 0.43% client-213-19.expressnikopol.net.ua

Top 30 von 1649 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1270 7.61% - (Direct Request)
2 80 0.48% http://www.norcalvex.org
3 72 0.43% http://onlinelasixnoprescriptiontx.wordpress.com
4 66 0.40% http://thedruglasix.wordpress.com
5 60 0.36% http://buylasixnoprescriptionpj.wordpress.com
6 60 0.36% http://wherecanigetlasix.wordpress.com
7 54 0.32% http://lasixgenericnamesbk.wordpress.com
8 54 0.32% http://whatisthegenericforlasix.wordpress.com
9 54 0.32% http://whytakelasix.wordpress.com
10 53 0.32% http://tramadolnightsyw.pen.io
11 48 0.29% http://lasixwheretobuy.wordpress.com
12 48 0.29% http://tramadolaspirincanineul.pen.io
13 47 0.28% http://baclofentramadoltogetherss.pen.io
14 45 0.27% http://mortalkombatgamen.weblog.in/
15 42 0.25% http://lasixhowtotake.wordpress.com
16 42 0.25% http://tramadolaspirincaninepp.pen.io
17 42 0.25% http://tramadolbadreactionbi.pen.io
18 42 0.25% http://tramadoleuphoriawy.pen.io
19 42 0.25% http://tramadolhclinformationyb.pen.io
20 42 0.25% http://tramadoltradenameax.pen.io
21 42 0.25% http://whentotakelasix.wordpress.com
22 36 0.22% http://bahamastramadolpb.pen.io
23 36 0.22% http://buyventolinusayi.tumblr.com
24 36 0.22% http://cheaptramadolcodkb.pen.io
25 36 0.22% http://howmuchlasixtotakeiw.wordpress.com
26 36 0.22% http://itchytramadolri.pen.io
27 36 0.22% http://lasixgenericbranduc.wordpress.com
28 36 0.22% http://medicinetramadolhclfu.pen.io
29 36 0.22% http://orderlasixonlinecheap.wordpress.com
30 36 0.22% http://propranololprice.pen.io

Top 15 von 301 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 418 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 200 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1.0 Safari/537.11
3 186 1.11% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.11
4 184 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
5 169 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
6 153 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 143 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.91 Safari/537.11
8 139 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
9 132 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
10 120 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;)
11 120 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
12 120 0.72% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
13 117 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
14 115 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
15 108 0.65% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.9.168 Version/11.50

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2013

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5665 33.94% 5485 36.04% 36782 28.32% Ukraine Ukraine
2 5252 31.47% 5037 33.09% 40155 30.92% Netzwerke (net)
3 4096 24.54% 3977 26.13% 26498 20.40% Unbekannte Adressen
4 853 5.11% 316 2.08% 2083 1.60% Firmen (com)
5 150 0.90% 142 0.93% 12250 9.43% Russische Foederation Russische Foederation
6 122 0.73% 56 0.37% 280 0.22% USA USA
7 101 0.61% 54 0.35% 537 0.41% Deutschland Deutschland
8 91 0.55% 1 0.01% 137 0.11% Tuerkei Tuerkei
9 86 0.52% 17 0.11% 132 0.10% Australien Australien
10 80 0.48% 80 0.53% 10221 7.87% Israel Israel
11 74 0.44% 3 0.02% 111 0.09% China China
12 27 0.16% 0 0.00% 14 0.01% Lettland Lettland
13 18 0.11% 18 0.12% 30 0.02% Allgemeine Firmen (biz)
14 11 0.07% 6 0.04% 144 0.11% Frankreich Frankreich
15 9 0.05% 4 0.03% 130 0.10% Europäische Union Europäische Union
16 9 0.05% 3 0.02% 5 0.00% Niederlande Niederlande
17 6 0.04% 6 0.04% 62 0.05% Informationsanbieter (info)
18 6 0.04% 2 0.01% 4 0.00% Italien Italien
19 4 0.02% 2 0.01% 4 0.00% Tschechien Tschechien
20 4 0.02% 2 0.01% 1 0.00% Seychellen Seychellen
21 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Argentinien Argentinien
22 3 0.02% 3 0.02% 13 0.01% Kanada Kanada
23 3 0.02% 1 0.01% 2 0.00% Ungarn Ungarn
24 3 0.02% 3 0.02% 5 0.00% Rumaenien Rumaenien
25 3 0.02% 3 0.02% 5 0.00% Venezuela Venezuela
26 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Organisationen (org)
27 2 0.01% 2 0.01% 3 0.00% Brasilien Brasilien
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
29 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Japan Japan
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Weissrussland Weissrussland


Generated by Webalizer Version 2.23