Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 01:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 82460
Summe der Dateien 81334
Summe Seiten 82236
Summe Besuche 10784
Summe Volumen 1.47 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 984
Summe der unterschiedlichen URLs 440
Summe der unterschiedlichen Verweise 202
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 192
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 110 372
Anfragen pro Tag 2660 4463
Dateien pro Tag 2623 4455
Seiten pro Tag 2652 4457
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 266
Besuche pro Tag 347 476
Volumen pro Tag 48.46 MB 286.09 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.63% 81334
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 41
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 42
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.23% 1012

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 395 URLs)
# Anfragen URL
1 16 1.58% /style.php
2 15 1.48% /sitemap
3 15 1.48% /sitemap.txt
4 10 0.99% /legion.php
5 9 0.89% /s_e.php
6 9 0.89% /s_ne.php
7 9 0.89% /1index.php
8 9 0.89% /wp-booking.php
9 9 0.89% /
10 9 0.89% /wso.php
11 9 0.89% /shell.php
12 9 0.89% /up.php
13 8 0.79% /wp-content/themes/seotheme/db.php
14 8 0.79% /wp-includes/css/css.php
15 8 0.79% /wp-content/plugins/wpconfig.bak.php
16 7 0.69% /usage/usage_201111.html/r
17 7 0.69% /wp-includes/wp-atom.php
18 7 0.69% /moduless.php
19 7 0.69% /wp-content/plugins/backup_index.php
20 7 0.69% /config.bak.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 836 1.01% 833 1.02% 829 1.01% 467 4.33% 266 27.03% 4.89 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 555 0.67% 534 0.66% 548 0.67% 367 3.40% 202 20.53% 3.38 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 986 1.20% 849 1.04% 964 1.17% 441 4.09% 230 23.37% 4.91 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2807 3.40% 2800 3.44% 2804 3.41% 415 3.85% 167 16.97% 16.98 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1474 1.79% 1451 1.78% 1464 1.78% 455 4.22% 71 7.22% 7.89 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2089 2.53% 2070 2.55% 2083 2.53% 476 4.41% 67 6.81% 11.33 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1369 1.66% 1362 1.67% 1357 1.65% 402 3.73% 71 7.22% 6.95 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1626 1.97% 1620 1.99% 1622 1.97% 228 2.11% 53 5.39% 8.99 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2417 2.93% 2411 2.96% 2412 2.93% 323 3.00% 48 4.88% 13.04 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2391 2.90% 2390 2.94% 2390 2.91% 315 2.92% 42 4.27% 12.45 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2343 2.84% 2332 2.87% 2340 2.85% 303 2.81% 51 5.18% 11.85 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2168 2.63% 2162 2.66% 2165 2.63% 270 2.50% 38 3.86% 10.87 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3684 4.47% 3251 4.00% 3667 4.46% 323 3.00% 47 4.78% 15.40 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4157 5.04% 4041 4.97% 4114 5.00% 333 3.09% 60 6.10% 18.03 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4449 5.40% 4363 5.36% 4447 5.41% 373 3.46% 51 5.18% 19.67 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4258 5.16% 4253 5.23% 4256 5.18% 348 3.23% 50 5.08% 18.97 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4463 5.41% 4455 5.48% 4457 5.42% 350 3.25% 67 6.81% 20.41 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4339 5.26% 4331 5.32% 4335 5.27% 361 3.35% 57 5.79% 19.69 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4227 5.13% 4219 5.19% 4226 5.14% 338 3.13% 60 6.10% 19.06 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3347 4.06% 3343 4.11% 3343 4.07% 232 2.15% 57 5.79% 16.76 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2569 3.12% 2534 3.12% 2568 3.12% 216 2.00% 52 5.28% 13.34 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2573 3.12% 2564 3.15% 2570 3.13% 320 2.97% 52 5.28% 14.39 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2222 2.69% 2198 2.70% 2213 2.69% 317 2.94% 68 6.91% 11.70 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1737 2.11% 1723 2.12% 1734 2.11% 296 2.74% 55 5.59% 8.63 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1904 2.31% 1893 2.33% 1899 2.31% 340 3.15% 67 6.81% 9.64 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1960 2.38% 1954 2.40% 1957 2.38% 366 3.39% 78 7.93% 22.32 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2728 3.31% 2654 3.26% 2725 3.31% 387 3.59% 76 7.72% 167.37 MB 11.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2848 3.45% 2831 3.48% 2832 3.44% 370 3.43% 64 6.50% 194.64 MB 12.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3186 3.86% 3178 3.91% 3178 3.86% 373 3.46% 77 7.83% 278.57 MB 18.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3584 4.35% 3575 4.40% 3577 4.35% 426 3.95% 82 8.33% 286.09 MB 19.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3164 3.84% 3160 3.89% 3160 3.84% 443 4.11% 71 7.22% 234.03 MB 15.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 115 3591 4.35% 115 3572 4.39% 115 3585 4.36% 2.04 MB 63.25 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 112 3497 4.24% 111 3459 4.25% 112 3490 4.24% 2.01 MB 62.19 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 116 3626 4.40% 116 3617 4.45% 116 3617 4.40% 2.37 MB 73.44 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 111 3458 4.19% 111 3441 4.23% 111 3454 4.20% 1.99 MB 61.55 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 112 3491 4.23% 112 3482 4.28% 112 3488 4.24% 2.01 MB 62.23 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 114 3554 4.31% 114 3549 4.36% 114 3550 4.32% 2.05 MB 63.46 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 107 3333 4.04% 107 3325 4.09% 107 3330 4.05% 1.91 MB 59.24 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 110 3420 4.15% 110 3413 4.20% 110 3410 4.15% 1.92 MB 59.50 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 110 3421 4.15% 109 3394 4.17% 108 3371 4.10% 1.91 MB 59.16 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 106 3309 4.01% 106 3298 4.05% 106 3301 4.01% 1.87 MB 58.04 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 98 3051 3.70% 98 3042 3.74% 98 3047 3.71% 1.86 MB 57.67 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 102 3169 3.84% 98 3046 3.75% 101 3156 3.84% 1.80 MB 55.80 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 109 3400 4.12% 106 3300 4.06% 109 3392 4.12% 1.86 MB 57.72 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 105 3283 3.98% 105 3273 4.02% 105 3278 3.99% 1.95 MB 60.59 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 110 3431 4.16% 104 3252 4.00% 110 3424 4.16% 1.98 MB 61.33 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 105 3273 3.97% 105 3260 4.01% 105 3267 3.97% 1.95 MB 60.32 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 110 3437 4.17% 104 3227 3.97% 110 3423 4.16% 2.02 MB 62.68 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 112 3498 4.24% 105 3279 4.03% 112 3474 4.22% 2.12 MB 65.84 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 109 3386 4.11% 107 3330 4.09% 109 3379 4.11% 2.13 MB 65.97 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 112 3480 4.22% 111 3460 4.25% 112 3475 4.23% 2.05 MB 63.62 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 108 3370 4.09% 108 3360 4.13% 108 3368 4.10% 2.04 MB 63.22 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 112 3496 4.24% 112 3488 4.29% 112 3489 4.24% 2.05 MB 63.68 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 119 3714 4.50% 119 3703 4.55% 119 3705 4.51% 2.20 MB 68.11 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 121 3772 4.57% 121 3764 4.63% 121 3763 4.58% 2.37 MB 73.58 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 440 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 53313 64.65% 350.20 MB 23.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 19604 23.77% 9.96 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6797 8.24% 1.10 GB 75.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
4 464 0.56% 280.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 67 0.08% 1.67 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/usage_202204.html
6 8 0.01% 25.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
7 7 0.01% 6.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
8 7 0.01% 49.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200403.html
9 7 0.01% 62.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
10 7 0.01% 54.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
11 6 0.01% 105.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
12 6 0.01% 12.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201611.html
13 6 0.01% 13.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201707.html
14 6 0.01% 20.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201809.html
15 6 0.01% 28.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/error_202105.html
16 6 0.01% 66.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/usage_202204.html
17 6 0.01% 51.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200507.html
18 6 0.01% 207.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201712.html
19 6 0.01% 63.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
20 5 0.01% 29.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201610.html
21 5 0.01% 23.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html
22 5 0.01% 8.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201712.html
23 5 0.01% 12.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201802.html
24 5 0.01% 6.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201910.html
25 5 0.01% 7.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
26 5 0.01% 8.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
27 5 0.01% 13.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
28 5 0.01% 10.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202205.html
29 5 0.01% 54.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/usage_202003.html
30 5 0.01% 53.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/usage_202010.html

Top 10 von 440 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6797 8.24% 1.10 GB 75.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
2 53313 64.65% 350.20 MB 23.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 19604 23.77% 9.96 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 67 0.08% 1.67 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/usage_202204.html
5 4 0.00% 457.99 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
6 464 0.56% 280.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 3 0.00% 212.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
8 6 0.01% 207.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201712.html
9 4 0.00% 161.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201012.html
10 6 0.01% 105.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/LICENSE

Top 10 von 307 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53313 64.65% 8869 82.96% /usage/
2 19604 23.77% 671 6.28% /usage/menu.html
3 464 0.56% 419 3.92% /
4 67 0.08% 36 0.34% /usage//oc-potsdam_de/usage_202204.html
5 6797 8.24% 8 0.07% /usage/usage_202210.html
6 8 0.01% 7 0.07% /usage/error_202112.html
7 7 0.01% 7 0.07% /usage/usage_202207.html
8 6 0.01% 6 0.06% /usage/error_201707.html
9 7 0.01% 6 0.06% /usage/usage_200905.html
10 5 0.01% 5 0.05% /usage/error_202205.html

Top 10 von 309 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 53313 64.65% 8336 78.05% /usage/
2 19604 23.77% 1196 11.20% /usage/menu.html
3 464 0.56% 416 3.90% /
4 67 0.08% 36 0.34% /usage//oc-potsdam_de/usage_202204.html
5 8 0.01% 7 0.07% /usage/error_202112.html
6 3 0.00% 7 0.07% /usage/oc-potsdam_de/
7 7 0.01% 7 0.07% /usage/usage_200905.html
8 6 0.01% 6 0.06% /usage/error_201707.html
9 6 0.01% 6 0.06% /usage/usage_201712.html
10 7 0.01% 6 0.06% /usage/usage_202207.html

Top 30 von 984 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12195 14.79% 12195 14.99% 51.62 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
2 6659 8.08% 6659 8.19% 28.18 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
3 5233 6.35% 5233 6.43% 27.00 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 236 2.19% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
4 5012 6.08% 5012 6.16% 832.58 MB 55.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
5 4731 5.74% 4731 5.82% 33.71 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 431 4.00% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
6 4067 4.93% 4067 5.00% 20.90 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 402 3.73% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 3994 4.84% 3994 4.91% 19.90 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 407 3.77% 120.237.144.57
8 3030 3.67% 3030 3.73% 15.70 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 425 3.94% 112.54.41.177
9 2835 3.44% 2835 3.49% 15.71 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 150 1.39% 81.200.123.74
10 2683 3.25% 2683 3.30% 13.76 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 429 3.98% n219078228211.netvigator.com
11 1891 2.29% 1891 2.32% 10.07 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 229 2.12% 42-3-27-014.ptr.netvigator.com
12 1770 2.15% 1770 2.18% 296.33 MB 19.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
13 1601 1.94% 1601 1.97% 7.43 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 445 4.13% 120.196.188.21
14 1550 1.88% 1550 1.91% 8.01 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 155 1.44% 60.214.128.150
15 1533 1.86% 1533 1.88% 7.81 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 1.65% 111.85.159.65
16 1488 1.80% 1488 1.83% 7.47 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 1.36% 41.93.71.4
17 1415 1.72% 1415 1.74% 7.10 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 1.55% no-data
18 1385 1.68% 1385 1.70% 6.64 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 433 4.02% 112.49.34.128
19 1098 1.33% 1098 1.35% 5.21 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 1.02% 120.197.219.82
20 1094 1.33% 1094 1.35% 5.42 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.88% 183.237.45.34
21 1073 1.30% 1073 1.32% 5.93 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.91% 82.152.212.118.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
22 1020 1.24% 1020 1.25% 5.15 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 1.13% hn.kd.ny.adsl
23 1009 1.22% 1009 1.24% 4.96 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 251 2.33% 211.138.173.110
24 850 1.03% 842 1.04% 4.17 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 2.05% 117.21.200.19
25 671 0.81% 671 0.82% 3.40 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.43% 174.138.16.96
26 635 0.77% 623 0.77% 2.74 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 179 1.66% 110.34.3.229
27 600 0.73% 600 0.74% 3.10 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.87% 119.7.135.3
28 427 0.52% 427 0.52% 2.17 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 1.05% 42-3-27-074.ptr.netvigator.com
29 426 0.52% 426 0.52% 1.90 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 1.48% hyperion.genb.com
30 377 0.46% 377 0.46% 2.02 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.56% 20.110.214.83

Top 10 von 984 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5012 6.08% 5012 6.16% 832.58 MB 55.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm711319.stark-industries.solutions
2 1770 2.15% 1770 2.18% 296.33 MB 19.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 12195 14.79% 12195 14.99% 51.62 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
4 4731 5.74% 4731 5.82% 33.71 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 431 4.00% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
5 6659 8.08% 6659 8.19% 28.18 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
6 5233 6.35% 5233 6.43% 27.00 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 236 2.19% vps-18b67d6d.vps.ovh.ca
7 4067 4.93% 4067 5.00% 20.90 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 402 3.73% hebei.22.121.in-addr.arpa
8 3994 4.84% 3994 4.91% 19.90 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 407 3.77% 120.237.144.57
9 2835 3.44% 2835 3.49% 15.71 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 150 1.39% 81.200.123.74
10 3030 3.67% 3030 3.73% 15.70 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 425 3.94% 112.54.41.177

Top 24 von 202 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21181 25.69% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 18854 22.86% http://proserial.org
3 8489 10.29% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
4 8286 10.05% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 3998 4.85% http://org78.ru/company_53061/
6 3723 4.51% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
7 3435 4.17% https://schoolofwoodcarving.com/
8 3209 3.89% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
9 2281 2.77% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
10 2225 2.70% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
11 1572 1.91% https://schoolofwoodcarving.io/
12 1047 1.27% - (Direct Request)
13 885 1.07% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
14 885 1.07% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
15 600 0.73% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
16 451 0.55% www.bing.com
17 46 0.06% anonymousfox.co
18 31 0.04% www.google.com
19 14 0.02% binance.com
20 12 0.01% https://dr-egorov.ru
21 2 0.00% https://www.google.com/
22 1 0.00% http://www.google.com.hk
23 1 0.00% https://www.bing.com
24 1 0.00% https://www.google.dk/

Top 15 von 192 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 80378 97.48% Browser: Chrome
2 1097 1.33% Browser: Safari
3 383 0.46% wp_is_mobile
4 239 0.29% Spider: MJ12bot
5 84 0.10% Browser: Firefox
6 51 0.06% python-requests/2.27.1
7 32 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 30 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)
9 23 0.03% Spider: Googlebot
10 22 0.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
11 20 0.02% Browser: MSIE
12 14 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 12 0.01% Browser: Opera
14 12 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 10 0.01% Browser: Vivaldi

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 86 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 28823 34.95% 28809 35.42% 428.95 MB 28.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 19451 23.59% 19443 23.91% 93.53 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 9336 11.32% 9203 11.32% 49.38 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 7468 9.06% 7466 9.18% 846.79 MB 56.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 5272 6.39% 5272 6.48% 27.16 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
6 4086 4.96% 4086 5.02% 21.02 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
7 2459 2.98% 2170 2.67% 11.06 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 1494 1.81% 1494 1.84% 7.50 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tansania Tansania
9 640 0.78% 628 0.77% 2.76 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nepal Nepal
10 618 0.75% 453 0.56% 2.81 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 540 0.65% 540 0.66% 3.06 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
12 289 0.35% 269 0.33% 1.39 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 283 0.34% 283 0.35% 1.23 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
14 275 0.33% 21 0.03% 150.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
15 263 0.32% 62 0.08% 268.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
16 133 0.16% 133 0.16% 663.99 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ruanda Ruanda
17 105 0.13% 105 0.13% 438.98 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
18 93 0.11% 93 0.11% 350.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
19 77 0.09% 76 0.09% 425.21 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
