Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 01:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 6747
Summe der Dateien 3538
Summe Seiten 6599
Summe Besuche 860
Summe Volumen 15.53 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 295
Summe der unterschiedlichen URLs 229
Summe der unterschiedlichen Verweise 235
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 173
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 549
Anfragen pro Tag 217 761
Dateien pro Tag 114 320
Seiten pro Tag 212 761
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 22
Besuche pro Tag 27 54
Volumen pro Tag 513.01 KB 1.33 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 52.44% 3538
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 47.43% 3200

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 20 von 808 URLs)
# Anfragen URL
1 498 15.56% /usage/usage_200512.html/
2 498 15.56% /usage_200512.html/
3 72 2.25% /usage/oc-potsdam_de/error_202006.html
4 21 0.66% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 20 0.62% /.env
6 9 0.28% /usage/oc-potsdam_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 8 0.25% /usage//r
8 8 0.25% /usage/usage_201111.html/r
9 8 0.25% /indoxploit.php
10 7 0.22% /shell.php
11 7 0.22% /vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
12 7 0.22% /vendor/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 7 0.22% /vendor/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
14 7 0.22% /phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 7 0.22% /phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
16 7 0.22% /phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 7 0.22% /phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
18 7 0.22% /lib/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 7 0.22% /lib/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
20 7 0.22% /lib/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 121 1.79% 15 0.42% 119 1.80% 39 4.53% 15 5.08% 35.69 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 339 5.02% 5 0.14% 339 5.14% 16 1.86% 6 2.03% 65.90 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 495 7.34% 6 0.17% 492 7.46% 9 1.05% 7 2.37% 106.29 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 116 1.72% 8 0.23% 110 1.67% 23 2.67% 10 3.39% 33.64 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 176 2.61% 153 4.32% 174 2.64% 34 3.95% 16 5.42% 632.37 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 38 0.56% 35 0.99% 37 0.56% 16 1.86% 16 5.42% 90.21 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 76 1.13% 67 1.89% 69 1.05% 21 2.44% 16 5.42% 242.52 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 83 1.23% 80 2.26% 81 1.23% 23 2.67% 11 3.73% 323.96 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 210 3.11% 165 4.66% 202 3.06% 26 3.02% 16 5.42% 911.71 KB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 263 3.90% 199 5.62% 242 3.67% 32 3.72% 15 5.08% 1.16 MB 7.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 175 2.59% 159 4.49% 158 2.39% 26 3.02% 22 7.46% 693.86 KB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 681 10.09% 138 3.90% 678 10.27% 40 4.65% 18 6.10% 777.98 KB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 136 2.02% 133 3.76% 135 2.05% 31 3.60% 9 3.05% 596.40 KB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 144 2.13% 142 4.01% 142 2.15% 37 4.30% 11 3.73% 610.69 KB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 118 1.75% 70 1.98% 116 1.76% 25 2.91% 13 4.41% 283.22 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 245 3.63% 152 4.30% 243 3.68% 35 4.07% 10 3.39% 633.16 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 122 1.81% 121 3.42% 121 1.83% 30 3.49% 12 4.07% 484.50 KB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 121 1.79% 113 3.19% 118 1.79% 25 2.91% 10 3.39% 475.69 KB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 144 2.13% 73 2.06% 110 1.67% 23 2.67% 13 4.41% 419.49 KB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 686 10.17% 135 3.82% 678 10.27% 26 3.02% 12 4.07% 656.58 KB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 215 3.19% 214 6.05% 213 3.23% 43 5.00% 10 3.39% 1.01 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 761 11.28% 219 6.19% 761 11.53% 50 5.81% 15 5.08% 1.01 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 403 5.97% 320 9.04% 403 6.11% 54 6.28% 13 4.41% 1.33 MB 8.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 106 1.57% 103 2.91% 101 1.53% 23 2.67% 10 3.39% 418.26 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 123 1.82% 118 3.34% 122 1.85% 30 3.49% 14 4.75% 513.82 KB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 122 1.81% 113 3.19% 115 1.74% 30 3.49% 17 5.76% 475.91 KB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 32 0.47% 29 0.82% 30 0.45% 13 1.51% 11 3.73% 17.23 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 47 0.70% 40 1.13% 44 0.67% 13 1.51% 13 4.41% 64.72 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 143 2.12% 139 3.93% 142 2.15% 25 2.91% 7 2.37% 585.57 KB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 183 2.71% 153 4.32% 182 2.76% 31 3.60% 12 4.07% 629.06 KB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 123 1.82% 121 3.42% 122 1.85% 17 1.98% 6 2.03% 508.82 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 726 10.76% 4 127 3.59% 23 722 10.94% 20.68 KB 641.00 KB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 680 10.08% 4 129 3.65% 21 660 10.00% 25.16 KB 779.84 KB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 10 335 4.97% 4 150 4.24% 9 300 4.55% 25.22 KB 781.71 KB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 729 10.80% 4 149 4.21% 23 727 11.02% 22.82 KB 707.41 KB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 6 197 2.92% 4 153 4.32% 6 196 2.97% 21.70 KB 672.70 KB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 7 220 3.26% 5 175 4.95% 7 217 3.29% 25.39 KB 787.02 KB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 5 178 2.64% 4 134 3.79% 5 177 2.68% 18.60 KB 576.52 KB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 6 199 2.95% 5 155 4.38% 6 194 2.94% 19.70 KB 610.73 KB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 10 338 5.01% 6 191 5.40% 10 329 4.99% 38.50 KB 1.17 MB 7.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 7 219 3.25% 5 167 4.72% 6 212 3.21% 18.56 KB 575.49 KB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 199 2.95% 5 156 4.41% 6 196 2.97% 20.91 KB 648.32 KB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 5 185 2.74% 4 152 4.30% 5 184 2.79% 20.73 KB 642.58 KB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 6 208 3.08% 5 168 4.75% 6 206 3.12% 21.83 KB 676.81 KB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 6 215 3.19% 5 170 4.80% 6 214 3.24% 22.27 KB 690.43 KB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 8 268 3.97% 3 109 3.08% 8 252 3.82% 14.97 KB 464.10 KB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 6 203 3.01% 4 130 3.67% 6 199 3.02% 17.69 KB 548.46 KB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 235 3.48% 5 162 4.58% 7 233 3.53% 22.49 KB 697.25 KB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 5 164 2.43% 3 109 3.08% 5 155 2.35% 15.32 KB 475.03 KB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 6 215 3.19% 5 171 4.83% 6 213 3.23% 22.82 KB 707.34 KB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 10 339 5.02% 7 236 6.67% 10 327 4.96% 34.16 KB 1.03 MB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 5 179 2.65% 3 98 2.77% 5 178 2.70% 13.47 KB 417.51 KB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 153 2.27% 3 111 3.14% 4 152 2.30% 18.35 KB 568.74 KB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 4 144 2.13% 3 106 3.00% 4 142 2.15% 14.11 KB 437.47 KB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 7 219 3.25% 4 130 3.67% 6 214 3.24% 17.56 KB 544.37 KB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 229 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1998 29.61% 12.11 MB 77.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 999 14.81% 519.74 KB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 292 4.33% 177.14 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 12 0.18% 123.18 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
5 2 0.03% 3.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/error_202006.html
6 2 0.03% 18.21 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200603.html
7 2 0.03% 136.13 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
8 2 0.03% 17.93 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
9 2 0.03% 20.41 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
10 2 0.03% 138.52 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
11 2 0.03% 19.71 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
12 2 0.03% 20.14 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
13 2 0.03% 18.59 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
14 2 0.03% 10.97 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
15 1 0.01% 13.67 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php
16 1 0.01% 1.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
17 1 0.01% 1.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201908.html
18 1 0.01% 2.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201909.html
19 1 0.01% 2.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201911.html
20 1 0.01% 2.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201912.html
21 1 0.01% 1.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202001.html
22 1 0.01% 1.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202002.html
23 1 0.01% 1.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202003.html
24 1 0.01% 1.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202004.html
25 1 0.01% 2.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202005.html
26 1 0.01% 1.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202006.html
27 1 0.01% 2.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202007.html
28 1 0.01% 2.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202008.html
29 1 0.01% 2.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202009.html
30 1 0.01% 1.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202010.html

Top 10 von 229 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1998 29.61% 12.11 MB 77.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 999 14.81% 519.74 KB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 292 4.33% 177.14 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2 0.03% 138.52 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
5 2 0.03% 136.13 KB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
6 12 0.18% 123.18 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
7 1 0.01% 118.95 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200606.html
8 2 0.03% 20.41 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
9 2 0.03% 20.14 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
10 2 0.03% 19.71 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1998 29.61% 502 65.54% /usage/
2 292 4.33% 226 29.50% /
3 12 0.18% 10 1.31% /usage/usage_201107.html
4 2 0.03% 2 0.26% /usage/usage_200905.html
5 2 0.03% 2 0.26% /usage/usage_201807.html
6 1 0.01% 1 0.13% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php
7 2 0.03% 1 0.13% /usage//oc-potsdam_de/error_202006.html
8 1 0.01% 1 0.13% /usage/error_201806.html
9 1 0.01% 1 0.13% /usage/error_201809.html
10 1 0.01% 1 0.13% /usage/error_202008.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1998 29.61% 500 66.05% /usage/
2 292 4.33% 215 28.40% /
3 12 0.18% 10 1.32% /usage/usage_201107.html
4 999 14.81% 2 0.26% /usage/menu.html
5 2 0.03% 2 0.26% /usage/usage_200905.html
6 2 0.03% 2 0.26% /usage/usage_201807.html
7 2 0.03% 1 0.13% /usage//oc-potsdam_de/error_202006.html
8 1 0.01% 1 0.13% /usage/error_202010.html
9 1 0.01% 1 0.13% /usage/oc-potsdam_de/
10 1 0.01% 1 0.13% /usage/oc-potsdam_de/error_202006.html

Top 30 von 295 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 996 14.76% 0 0.00% 190.64 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 6.86% 91.226.167.36
2 553 8.20% 5 0.14% 109.71 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 52.149.213.1
3 544 8.06% 2 0.06% 104.73 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.23% 13.65.136.113
4 541 8.02% 1 0.03% 103.85 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% ec2-18-159-106-141.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 285 4.22% 285 8.06% 1.20 MB 7.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 4.53% 45.10.232.51
6 201 2.98% 201 5.68% 868.19 KB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 3.84% 2.58.12.128
7 192 2.85% 192 5.43% 829.19 KB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 4.77% 84.247.48.62
8 180 2.67% 8 0.23% 39.22 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% hl-ww05.viettelidc.com.vn
9 129 1.91% 129 3.65% 557.11 KB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 2.56% 45.139.50.8
10 123 1.82% 123 3.48% 531.16 KB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 45.133.88.21
11 117 1.73% 117 3.31% 505.29 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% 141.98.103.40
12 117 1.73% 117 3.31% 505.29 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 84.247.48.12
13 117 1.73% 117 3.31% 505.29 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.33% mail11.mamaya.us
14 117 1.73% 117 3.31% 505.36 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% unn-84-17-51-105.cdn77.com
15 108 1.60% 108 3.05% 466.49 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.44% 185.253.97.237
16 108 1.60% 108 3.05% 466.38 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.44% 45.131.4.26
17 102 1.51% 102 2.88% 440.51 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% no-mans-land.m247.com
18 99 1.47% 99 2.80% 427.55 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.33% 160.116.0.18
19 93 1.38% 93 2.63% 401.64 KB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.86% 86.107.104.204
20 90 1.33% 90 2.54% 388.74 KB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% 45.10.232.69
21 87 1.29% 87 2.46% 375.70 KB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.40% 185.210.217.54
22 79 1.17% 79 2.23% 337.17 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% 89.47.234.103
23 76 1.13% 32 0.90% 137.73 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% static.8.141.9.5.clients.your-server.de
24 70 1.04% 31 0.88% 287.39 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.23% static.153.66.9.5.clients.your-server.de
25 65 0.96% 2 0.06% 13.04 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 165.227.162.35
26 63 0.93% 63 1.78% 272.04 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 45.132.137.6
27 57 0.84% 57 1.61% 246.17 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.93% 45.131.208.12
28 55 0.82% 36 1.02% 371.47 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% ip5f5b4aca.dynamic.kabel-deutschland.de
29 51 0.76% 51 1.44% 220.25 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.16% 185.216.35.234
30 51 0.76% 51 1.44% 220.25 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.05% 86.107.104.201

Top 10 von 295 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 285 4.22% 285 8.06% 1.20 MB 7.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 4.53% 45.10.232.51
2 201 2.98% 201 5.68% 868.19 KB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 3.84% 2.58.12.128
3 192 2.85% 192 5.43% 829.19 KB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 4.77% 84.247.48.62
4 129 1.91% 129 3.65% 557.11 KB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 2.56% 45.139.50.8
5 123 1.82% 123 3.48% 531.16 KB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 45.133.88.21
6 117 1.73% 117 3.31% 505.36 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% unn-84-17-51-105.cdn77.com
7 117 1.73% 117 3.31% 505.29 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% 141.98.103.40
8 117 1.73% 117 3.31% 505.29 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 84.247.48.12
9 117 1.73% 117 3.31% 505.29 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.33% mail11.mamaya.us
10 108 1.60% 108 3.05% 466.49 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.44% 185.253.97.237

Top 30 von 235 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2638 39.10% - (Direct Request)
2 680 10.08% http://n1sms.ru
3 316 4.68% http://smsgor.ru
4 111 1.65% https://mukis.ru/
5 96 1.42% https://aviabiilet.com/
6 87 1.29% https://mukis.ru
7 72 1.07% https://aviabiilet.com
8 65 0.96% https://www.google.com/
9 54 0.80% https://exclusive-profit.com/
10 54 0.80% https://newstickers.site
11 51 0.76% https://lolz.guru/market/
12 48 0.71% https://lolz.guru/market
13 45 0.67% https://falco3d.com/
14 42 0.62% https://hydra2020zerkala.com
15 42 0.62% https://hydrarusmarket.com/
16 42 0.62% https://www.lucidswapper.pw/
17 39 0.58% http://mafia.ug
18 39 0.58% http://mafia.ug/
19 39 0.58% https://hydra2020ru.com
20 36 0.53% http://anticarder.vc
21 36 0.53% http://free-games-download.falcoware.com/
22 36 0.53% https://1win-mirror.ru/
23 33 0.49% https://1win-mirror.ru
24 33 0.49% https://hydrarusmarket.com
25 33 0.49% https://tor.sb
26 30 0.44% http://free-games-download.falcoware.com
27 30 0.44% https://hydraland.net
28 30 0.44% https://hydrazerkalo2020.com/
29 30 0.44% https://newstickers.site/
30 30 0.44% https://vulkanrussia1.ru

Top 15 von 173 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4378 64.89% Browser: Chrome
2 1282 19.00% Browser: Opera
3 345 5.11% Spider: MJ12bot
4 178 2.64% python-requests/2.24.0
5 165 2.45% Browser: Edge
6 134 1.99% Browser: Firefox
7 79 1.17% Browser: MSIE
8 39 0.58% Spider: Googlebot
9 24 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 21 0.31% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
11 9 0.13% IonCrawl
12 9 0.13% Spider: Bingbot
13 8 0.12% Browser: Safari
14 7 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 6 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2425 35.94% 1255 35.47% 5.40 MB 34.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 1090 16.16% 399 11.28% 1.40 MB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 1041 15.43% 44 1.24% 352.08 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 676 10.02% 676 19.11% 2.85 MB 18.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
5 578 8.57% 576 16.28% 2.31 MB 14.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 316 4.68% 205 5.79% 1.43 MB 9.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 182 2.70% 10 0.28% 49.57 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
8 123 1.82% 123 3.48% 531.19 KB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
9 97 1.44% 94 2.66% 525.38 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 94 1.39% 53 1.50% 376.05 KB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 36 0.53% 36 1.02% 155.44 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
12 24 0.36% 21 0.59% 10.93 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 18 0.27% 18 0.51% 77.72 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
14 13 0.19% 6 0.17% 4.30 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
15 5 0.07% 3 0.08% 1.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
16 4 0.06% 0 0.00% 784 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
17 4 0.06% 4 0.11% 23.87 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
18 3 0.04% 0 0.00% 588 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
19 3 0.04% 3 0.08% 30.79 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
20 2 0.03% 2 0.06% 17.93 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
21 2 0.03% 1 0.03% 5.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
