Aufruf-Statistik für ocpots

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:15 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 25406
Summe der Dateien 23625
Summe Seiten 24423
Summe Besuche 3429
Summe Volumen 452.98 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 591
Summe der unterschiedlichen URLs 263
Summe der unterschiedlichen Verweise 40
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 176
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 376
Anfragen pro Tag 819 1767
Dateien pro Tag 762 1684
Seiten pro Tag 787 1704
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 74
Besuche pro Tag 110 181
Volumen pro Tag 14.61 MB 97.29 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.99% 23625
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 23
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.45% 115
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.44% 1637

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 944 URLs)
# Anfragen URL
1 146 8.92% /robots.txt
2 48 2.93% /favicon.ico
3 44 2.69% /index2.php
4 33 2.02% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
5 33 2.02% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
6 33 2.02% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
7 33 2.02% /public/index2.php
8 11 0.67% /usage/oc-potsdam_de//vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
9 11 0.67% /usage/oc-potsdam_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
10 11 0.67% /usage/oc-potsdam_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
11 11 0.67% /usage/oc-potsdam_de//public/index2.php
12 10 0.61% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 10 0.61% /usage//r
14 9 0.55% /usage/usage_201111.html/r
15 7 0.43% /wp-content/
16 7 0.43% /ads.txt
17 6 0.37% /impressum.htm
18 6 0.37% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
19 6 0.37% /ocpotsdam.htm
20 6 0.37% /arcd.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 994 3.91% 972 4.11% 978 4.00% 92 2.68% 59 9.98% 6.74 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1530 6.02% 1510 6.39% 1521 6.23% 112 3.27% 52 8.80% 10.55 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1715 6.75% 1684 7.13% 1704 6.98% 143 4.17% 52 8.80% 11.90 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1570 6.18% 1555 6.58% 1556 6.37% 175 5.10% 68 11.51% 10.88 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1577 6.21% 1551 6.57% 1568 6.42% 177 5.16% 72 12.18% 11.15 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 825 3.25% 811 3.43% 816 3.34% 143 4.17% 65 11.00% 5.50 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 807 3.18% 795 3.37% 796 3.26% 175 5.10% 70 11.84% 5.25 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 534 2.10% 521 2.21% 522 2.14% 181 5.28% 69 11.68% 3.21 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 266 1.05% 242 1.02% 247 1.01% 174 5.07% 74 12.52% 1.27 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 229 0.90% 221 0.94% 220 0.90% 154 4.49% 65 11.00% 1.16 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 525 2.07% 490 2.07% 512 2.10% 122 3.56% 58 9.81% 3.05 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 660 2.60% 651 2.76% 653 2.67% 102 2.97% 52 8.80% 4.29 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 785 3.09% 686 2.90% 773 3.17% 117 3.41% 61 10.32% 5.40 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 722 2.84% 695 2.94% 712 2.92% 131 3.82% 69 11.68% 4.82 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 733 2.89% 673 2.85% 719 2.94% 120 3.50% 65 11.00% 5.57 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 702 2.76% 658 2.79% 679 2.78% 114 3.32% 54 9.14% 4.44 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 670 2.64% 657 2.78% 663 2.71% 113 3.30% 51 8.63% 4.38 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 607 2.39% 594 2.51% 595 2.44% 162 4.72% 61 10.32% 3.76 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 736 2.90% 716 3.03% 727 2.98% 141 4.11% 60 10.15% 4.76 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 837 3.29% 830 3.51% 831 3.40% 131 3.82% 62 10.49% 5.47 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1118 4.40% 1109 4.69% 1110 4.54% 140 4.08% 60 10.15% 7.58 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1541 6.07% 1532 6.48% 1534 6.28% 106 3.09% 45 7.61% 10.89 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1483 5.84% 1476 6.25% 1478 6.05% 57 1.66% 13 2.20% 13.78 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1767 6.96% 1154 4.88% 1168 4.78% 52 1.52% 15 2.54% 65.39 MB 14.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 877 3.45% 855 3.62% 859 3.52% 61 1.78% 29 4.91% 97.29 MB 21.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 365 1.44% 359 1.52% 359 1.47% 61 1.78% 23 3.89% 54.28 MB 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 163 0.64% 149 0.63% 153 0.63% 51 1.49% 24 4.06% 21.83 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 192 0.76% 148 0.63% 167 0.68% 47 1.37% 16 2.71% 20.81 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 172 0.68% 141 0.60% 160 0.66% 46 1.34% 18 3.05% 20.93 MB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 574 2.26% 70 0.30% 523 2.14% 36 1.05% 26 4.40% 8.66 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 130 0.51% 120 0.51% 120 0.49% 26 0.76% 18 3.05% 18.00 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1046 4.12% 32 1004 4.25% 33 1032 4.23% 612.72 KB 18.55 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 33 1051 4.14% 33 1033 4.37% 33 1038 4.25% 616.19 KB 18.65 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 34 1058 4.16% 33 1045 4.42% 33 1047 4.29% 537.78 KB 16.28 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 33 1037 4.08% 33 1026 4.34% 33 1025 4.20% 640.46 KB 19.39 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 34 1079 4.25% 34 1061 4.49% 34 1068 4.37% 605.75 KB 18.34 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 35 1094 4.31% 33 1042 4.41% 34 1063 4.35% 553.33 KB 16.75 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 32 1006 3.96% 31 967 4.09% 32 995 4.07% 625.98 KB 18.95 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 32 996 3.92% 30 949 4.02% 31 984 4.03% 613.65 KB 18.58 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 32 1016 4.00% 31 961 4.07% 31 981 4.02% 627.24 KB 18.99 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 30 951 3.74% 30 941 3.98% 30 941 3.85% 638.57 KB 19.33 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 30 954 3.76% 30 938 3.97% 30 942 3.86% 585.00 KB 17.71 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 30 952 3.75% 30 934 3.95% 30 944 3.87% 593.66 KB 17.97 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 29 921 3.63% 29 913 3.86% 29 916 3.75% 625.84 KB 18.95 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 32 994 3.91% 31 961 4.07% 31 978 4.00% 607.30 KB 18.39 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 31 987 3.88% 30 938 3.97% 31 977 4.00% 552.61 KB 16.73 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 33 1040 4.09% 32 1021 4.32% 33 1026 4.20% 733.19 KB 22.20 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 35 1107 4.36% 33 1037 4.39% 34 1061 4.34% 577.35 KB 17.48 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 33 1032 4.06% 30 957 4.05% 32 1014 4.15% 666.91 KB 20.19 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 43 1342 5.28% 30 958 4.06% 42 1311 5.37% 688.58 KB 20.85 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 32 997 3.92% 31 970 4.11% 31 990 4.05% 635.20 KB 19.23 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 32 1022 4.02% 31 967 4.09% 32 1007 4.12% 655.99 KB 19.86 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 43 1341 5.28% 32 1013 4.29% 33 1035 4.24% 683.91 KB 20.70 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 43 1348 5.31% 32 994 4.21% 33 1030 4.22% 691.32 KB 20.93 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 33 1035 4.07% 32 995 4.21% 32 1018 4.17% 594.38 KB 17.99 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 263 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16607 65.37% 141.00 MB 31.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4299 16.92% 2.18 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1888 7.43% 302.89 MB 66.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 419 1.65% 255.57 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 9 0.04% 227.73 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
6 7 0.03% 21.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/usage_202108.html
7 7 0.03% 656.21 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200712.html
8 6 0.02% 124.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
9 6 0.02% 147.92 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
10 6 0.02% 144.10 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/error_202104.html
11 6 0.02% 637.41 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200702.html
12 6 0.02% 628.55 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200710.html
13 5 0.02% 23.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
14 5 0.02% 138.50 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
15 5 0.02% 34.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/error_202105.html
16 5 0.02% 44.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
17 4 0.02% 33.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201804.html
18 4 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
19 4 0.02% 88.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/error_202108.html
20 4 0.02% 10.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/usage_202106.html
21 4 0.02% 11.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
22 3 0.01% 19.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
23 3 0.01% 6.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201704.html
24 3 0.01% 5.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201709.html
25 3 0.01% 5.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html
26 3 0.01% 46.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/error_202103.html
27 3 0.01% 48.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/error_202106.html
28 3 0.01% 31.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/usage_202012.html
29 3 0.01% 10.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/usage_202107.html
30 3 0.01% 136.09 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200408.html

Top 10 von 263 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1888 7.43% 302.89 MB 66.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
2 16607 65.37% 141.00 MB 31.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 4299 16.92% 2.18 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 7 0.03% 656.21 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200712.html
5 6 0.02% 637.41 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200702.html
6 6 0.02% 628.55 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200710.html
7 419 1.65% 255.57 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 9 0.04% 227.73 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
9 6 0.02% 147.92 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
10 6 0.02% 144.10 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/oc-potsdam_de/error_202104.html

Top 10 von 234 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16607 65.37% 2125 63.02% /usage/
2 419 1.65% 376 11.15% /
3 4299 16.92% 265 7.86% /usage/menu.html
4 1888 7.43% 254 7.53% /usage/usage_202110.html
5 7 0.03% 7 0.21% /usage/oc-potsdam_de/usage_202108.html
6 7 0.03% 7 0.21% /usage/usage_200712.html
7 9 0.04% 6 0.18% /usage/error_202108.html
8 5 0.02% 5 0.15% /usage/error_202004.html
9 5 0.02% 5 0.15% /usage/oc-potsdam_de/error_202105.html
10 5 0.02% 5 0.15% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 235 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16607 65.37% 2000 59.36% /usage/
2 4299 16.92% 388 11.52% /usage/menu.html
3 419 1.65% 372 11.04% /
4 1888 7.43% 255 7.57% /usage/usage_202110.html
5 7 0.03% 7 0.21% /usage/oc-potsdam_de/usage_202108.html
6 5 0.02% 5 0.15% /usage/error_202004.html
7 9 0.04% 5 0.15% /usage/error_202108.html
8 6 0.02% 5 0.15% /usage/oc-potsdam_de/error_202104.html
9 6 0.02% 5 0.15% /usage/usage_200710.html
10 5 0.02% 5 0.15% /usage/usage_200905.html

Top 30 von 591 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7320 28.81% 7320 30.98% 53.09 MB 11.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.85% vm2413267.nvme.had.wf
2 5059 19.91% 5059 21.41% 36.68 MB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% vm2678513.1nvme.had.wf
3 2345 9.23% 2345 9.93% 154.96 MB 34.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 11.78% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
4 2225 8.76% 2225 9.42% 16.13 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% himrusopt.ru
5 2064 8.12% 2064 8.74% 146.39 MB 32.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% vm2821889.1nvme.had.wf
6 617 2.43% 6 0.03% 119.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 20.55.25.133
7 495 1.95% 495 2.10% 3.59 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% vm2724936.1nvme.had.wf
8 300 1.18% 1 0.00% 58.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% art32.me
9 233 0.92% 233 0.99% 1.06 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 3.79% 69.61.200.104
10 215 0.85% 215 0.91% 1.06 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 3.27% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
11 123 0.48% 123 0.52% 19.94 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.17% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
12 102 0.40% 102 0.43% 531.13 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 2.07% 150.129.54.111
13 95 0.37% 95 0.40% 399.09 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 1.90% 103.21.163.81
14 95 0.37% 95 0.40% 435.28 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 2.01% 43.224.8.12
15 93 0.37% 93 0.39% 481.58 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 1.92% 103.216.82.37
16 90 0.35% 90 0.38% 363.64 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 1.92% 103.209.64.19
17 90 0.35% 90 0.38% 433.93 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 1.72% 103.250.157.43
18 89 0.35% 89 0.38% 373.87 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 1.90% 103.21.163.76
19 85 0.33% 85 0.36% 350.07 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.46% 103.216.82.19
20 84 0.33% 84 0.36% 525.51 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 195-130.static.spheral.ru
21 82 0.32% 82 0.35% 464.86 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.75% 150.129.201.30
22 77 0.30% 77 0.33% 322.75 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 1.66% 103.241.227.110
23 77 0.30% 77 0.33% 345.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.60% 103.250.166.12
24 75 0.30% 75 0.32% 263.60 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.52% 103.241.227.106
25 75 0.30% 75 0.32% 334.30 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.46% 103.250.166.4
26 74 0.29% 74 0.31% 320.57 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.60% 103.240.160.21
27 72 0.28% 72 0.30% 309.17 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.69% 103.216.82.22
28 72 0.28% 72 0.30% 368.10 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.46% 103.241.227.107
29 72 0.28% 0 0.00% 13.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 13.94.154.13
30 72 0.28% 0 0.00% 13.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 20.212.31.1

Top 10 von 591 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2345 9.23% 2345 9.93% 154.96 MB 34.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 11.78% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
2 2064 8.12% 2064 8.74% 146.39 MB 32.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% vm2821889.1nvme.had.wf
3 7320 28.81% 7320 30.98% 53.09 MB 11.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.85% vm2413267.nvme.had.wf
4 5059 19.91% 5059 21.41% 36.68 MB 8.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% vm2678513.1nvme.had.wf
5 123 0.48% 123 0.52% 19.94 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.17% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
6 2225 8.76% 2225 9.42% 16.13 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% himrusopt.ru
7 495 1.95% 495 2.10% 3.59 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% vm2724936.1nvme.had.wf
8 233 0.92% 233 0.99% 1.06 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 3.79% 69.61.200.104
9 215 0.85% 215 0.91% 1.06 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 3.27% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
10 47 0.18% 16 0.07% 993.40 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% 5.188.211.13

Top 21 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5417 21.32% https://hydraruzspsnew4af.com
2 4400 17.32% https://familyicon.ru
3 4019 15.82% https://sp.dim-studio.ru
4 3018 11.88% https://exoticholiday.bg
5 2373 9.34% - (Direct Request)
6 2179 8.58% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
7 1040 4.09% https://433175.ru
8 620 2.44% https://poollife.ru
9 353 1.39% https://hydraruzxpsnew4af.top
10 348 1.37% https://hydraruzspsnew4af.xyz
11 342 1.35% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
12 328 1.29% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
13 90 0.35% https://bitsmiix.biz
14 84 0.33% https://babushky.me
15 21 0.08% binance.com
16 18 0.07% https://creative-bg.net
17 11 0.04% https://seoconsult.bg
18 4 0.02% http://baidu.com/
19 3 0.01% https://origafik.ru
20 2 0.01% https://www.google.com/
21 1 0.00% http://lab.onsec.ru/

Top 15 von 176 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 684 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
2 641 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
3 639 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 631 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
5 630 2.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 629 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 628 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 618 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39
9 614 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
10 614 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 613 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 613 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 612 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 610 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 610 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 14938 58.80% 14938 63.23% 239.75 MB 52.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
2 4982 19.61% 4867 20.60% 195.86 MB 43.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 2360 9.29% 2360 9.99% 10.57 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
4 1185 4.66% 277 1.17% 1.34 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 855 3.37% 615 2.60% 2.83 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 300 1.18% 1 0.00% 58.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Montenegro Montenegro
7 274 1.08% 239 1.01% 1.16 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 270 1.06% 228 0.97% 1.03 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 100 0.39% 46 0.19% 287.75 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 28 0.11% 16 0.07% 10.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
