Aufruf-Statistik für ocpots

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 01:51 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 6873
Summe der Dateien 3538
Summe Seiten 6599
Summe Besuche 860
Summe Volumen 15.55 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 320
Summe der unterschiedlichen URLs 229
Summe der unterschiedlichen Verweise 235
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 177
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 549
Anfragen pro Tag 221 766
Dateien pro Tag 114 320
Seiten pro Tag 212 761
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 22
Besuche pro Tag 27 54
Volumen pro Tag 513.79 KB 1.33 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 51.48% 3538
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 48.39% 3326

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 20 von 810 URLs)
# Anfragen URL
1 498 14.97% /usage/usage_200512.html/
2 498 14.97% /usage_200512.html/
3 119 3.58% /robots.txt
4 72 2.16% /usage/oc-potsdam_de/error_202006.html
5 21 0.63% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 20 0.60% /.env
7 9 0.27% /usage/oc-potsdam_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 8 0.24% /usage//r
9 8 0.24% /usage/usage_201111.html/r
10 8 0.24% /indoxploit.php
11 7 0.21% /favicon.ico
12 7 0.21% /shell.php
13 7 0.21% /vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
14 7 0.21% /vendor/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 7 0.21% /vendor/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
16 7 0.21% /phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 7 0.21% /phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
18 7 0.21% /phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 7 0.21% /phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
20 7 0.21% /lib/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 128 1.86% 15 0.42% 119 1.80% 39 4.53% 18 5.62% 37.03 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 342 4.98% 5 0.14% 339 5.14% 16 1.86% 7 2.19% 66.48 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 496 7.22% 6 0.17% 492 7.46% 9 1.05% 8 2.50% 106.48 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 120 1.75% 8 0.23% 110 1.67% 23 2.67% 12 3.75% 34.40 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 180 2.62% 153 4.32% 174 2.64% 34 3.95% 17 5.31% 633.14 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 42 0.61% 35 0.99% 37 0.56% 16 1.86% 18 5.62% 90.98 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 82 1.19% 67 1.89% 69 1.05% 21 2.44% 18 5.62% 243.67 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 88 1.28% 80 2.26% 81 1.23% 23 2.67% 13 4.06% 324.92 KB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 222 3.23% 165 4.66% 202 3.06% 26 3.02% 16 5.00% 914.01 KB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 270 3.93% 199 5.62% 242 3.67% 32 3.72% 15 4.69% 1.16 MB 7.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 178 2.59% 159 4.49% 158 2.39% 26 3.02% 22 6.88% 694.43 KB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 688 10.01% 138 3.90% 678 10.27% 40 4.65% 19 5.94% 779.32 KB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 139 2.02% 133 3.76% 135 2.05% 31 3.60% 9 2.81% 596.98 KB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 149 2.17% 142 4.01% 142 2.15% 37 4.30% 11 3.44% 611.65 KB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 122 1.78% 70 1.98% 116 1.76% 25 2.91% 13 4.06% 283.98 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 246 3.58% 152 4.30% 243 3.68% 35 4.07% 11 3.44% 633.35 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 130 1.89% 121 3.42% 121 1.83% 30 3.49% 13 4.06% 486.03 KB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 122 1.78% 113 3.19% 118 1.79% 25 2.91% 10 3.12% 475.88 KB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 148 2.15% 73 2.06% 110 1.67% 23 2.67% 13 4.06% 420.25 KB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 690 10.04% 135 3.82% 678 10.27% 26 3.02% 12 3.75% 657.35 KB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 218 3.17% 214 6.05% 213 3.23% 43 5.00% 11 3.44% 1.01 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 766 11.15% 219 6.19% 761 11.53% 50 5.81% 16 5.00% 1.01 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 405 5.89% 320 9.04% 403 6.11% 54 6.28% 13 4.06% 1.33 MB 8.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 109 1.59% 103 2.91% 101 1.53% 23 2.67% 10 3.12% 418.84 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 125 1.82% 118 3.34% 122 1.85% 30 3.49% 15 4.69% 514.20 KB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 128 1.86% 113 3.19% 115 1.74% 30 3.49% 19 5.94% 477.06 KB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 34 0.49% 29 0.82% 30 0.45% 13 1.51% 13 4.06% 17.61 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 52 0.76% 40 1.13% 44 0.67% 13 1.51% 13 4.06% 65.67 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 144 2.10% 139 3.93% 142 2.15% 25 2.91% 8 2.50% 585.76 KB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 186 2.71% 153 4.32% 182 2.76% 31 3.60% 12 3.75% 629.64 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 124 1.80% 121 3.42% 122 1.85% 17 1.98% 7 2.19% 509.01 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 728 10.59% 4 127 3.59% 23 722 10.94% 20.69 KB 641.38 KB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 22 690 10.04% 4 129 3.65% 21 660 10.00% 25.22 KB 781.75 KB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 11 341 4.96% 4 150 4.24% 9 300 4.55% 25.25 KB 782.86 KB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 735 10.69% 4 149 4.21% 23 727 11.02% 22.86 KB 708.56 KB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 6 197 2.87% 4 153 4.32% 6 196 2.97% 21.70 KB 672.70 KB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 7 225 3.27% 5 175 4.95% 7 217 3.29% 25.42 KB 787.97 KB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 5 182 2.65% 4 134 3.79% 5 177 2.68% 18.62 KB 577.29 KB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 6 207 3.01% 5 155 4.38% 6 194 2.94% 19.75 KB 612.26 KB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 11 347 5.05% 6 191 5.40% 10 329 4.99% 38.56 KB 1.17 MB 7.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 7 224 3.26% 5 167 4.72% 6 212 3.21% 18.59 KB 576.44 KB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 202 2.94% 5 156 4.41% 6 196 2.97% 20.93 KB 648.90 KB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 6 195 2.84% 4 152 4.30% 5 184 2.79% 20.79 KB 644.50 KB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 6 211 3.07% 5 168 4.75% 6 206 3.12% 21.85 KB 677.38 KB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 7 220 3.20% 5 170 4.80% 6 214 3.24% 22.30 KB 691.38 KB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 8 271 3.94% 3 109 3.08% 8 252 3.82% 14.99 KB 464.68 KB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 6 204 2.97% 4 130 3.67% 6 199 3.02% 17.70 KB 548.65 KB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 240 3.49% 5 162 4.58% 7 233 3.53% 22.52 KB 698.21 KB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 5 171 2.49% 3 109 3.08% 5 155 2.35% 15.37 KB 476.37 KB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 7 224 3.26% 5 171 4.83% 6 213 3.23% 22.87 KB 709.07 KB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 11 349 5.08% 7 236 6.67% 10 327 4.96% 34.22 KB 1.04 MB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 5 184 2.68% 3 98 2.77% 5 178 2.70% 13.50 KB 418.46 KB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 5 156 2.27% 3 111 3.14% 4 152 2.30% 18.36 KB 569.32 KB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 4 146 2.12% 3 106 3.00% 4 142 2.15% 14.12 KB 437.86 KB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 7 224 3.26% 4 130 3.67% 6 214 3.24% 17.59 KB 545.33 KB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 229 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1998 29.07% 12.11 MB 77.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 999 14.54% 519.74 KB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 292 4.25% 177.14 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 12 0.17% 123.18 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
5 2 0.03% 3.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/error_202006.html
6 2 0.03% 18.21 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200603.html
7 2 0.03% 136.13 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
8 2 0.03% 17.93 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
9 2 0.03% 20.41 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
10 2 0.03% 138.52 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
11 2 0.03% 19.71 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
12 2 0.03% 20.14 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
13 2 0.03% 18.59 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
14 2 0.03% 10.97 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
15 1 0.01% 957 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/docs.css
16 1 0.01% 13.67 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php
17 1 0.01% 1.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
18 1 0.01% 1.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201908.html
19 1 0.01% 2.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201909.html
20 1 0.01% 2.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201911.html
21 1 0.01% 2.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201912.html
22 1 0.01% 1.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202001.html
23 1 0.01% 1.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202002.html
24 1 0.01% 1.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202003.html
25 1 0.01% 1.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202004.html
26 1 0.01% 2.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202005.html
27 1 0.01% 1.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202006.html
28 1 0.01% 2.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202007.html
29 1 0.01% 2.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202008.html
30 1 0.01% 2.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202009.html

Top 10 von 229 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1998 29.07% 12.11 MB 77.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 999 14.54% 519.74 KB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 292 4.25% 177.14 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2 0.03% 138.52 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
5 2 0.03% 136.13 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200611.html
6 12 0.17% 123.18 KB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
7 1 0.01% 118.95 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200606.html
8 2 0.03% 20.41 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
9 2 0.03% 20.14 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
10 2 0.03% 19.71 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1998 29.07% 502 65.54% /usage/
2 292 4.25% 226 29.50% /
3 12 0.17% 10 1.31% /usage/usage_201107.html
4 2 0.03% 2 0.26% /usage/usage_200905.html
5 2 0.03% 2 0.26% /usage/usage_201807.html
6 1 0.01% 1 0.13% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php
7 2 0.03% 1 0.13% /usage//oc-potsdam_de/error_202006.html
8 1 0.01% 1 0.13% /usage/error_201806.html
9 1 0.01% 1 0.13% /usage/error_201809.html
10 1 0.01% 1 0.13% /usage/error_202008.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1998 29.07% 500 66.05% /usage/
2 292 4.25% 215 28.40% /
3 12 0.17% 10 1.32% /usage/usage_201107.html
4 999 14.54% 2 0.26% /usage/menu.html
5 2 0.03% 2 0.26% /usage/usage_200905.html
6 2 0.03% 2 0.26% /usage/usage_201807.html
7 2 0.03% 1 0.13% /usage//oc-potsdam_de/error_202006.html
8 1 0.01% 1 0.13% /usage/error_202010.html
9 1 0.01% 1 0.13% /usage/oc-potsdam_de/
10 1 0.01% 1 0.13% /usage/oc-potsdam_de/error_202006.html

Top 30 von 320 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 996 14.49% 0 0.00% 190.64 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 6.86% 91.226.167.36
2 553 8.05% 5 0.14% 109.71 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% 52.149.213.1
3 544 7.92% 2 0.06% 104.73 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.23% 13.65.136.113
4 541 7.87% 1 0.03% 103.85 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% ec2-18-159-106-141.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 285 4.15% 285 8.06% 1.20 MB 7.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 4.53% 45.10.232.51
6 201 2.92% 201 5.68% 868.19 KB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 3.84% 2.58.12.128
7 192 2.79% 192 5.43% 829.19 KB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 4.77% 84.247.48.62
8 180 2.62% 8 0.23% 39.22 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.35% hl-ww05.viettelidc.com.vn
9 129 1.88% 129 3.65% 557.11 KB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 2.56% 45.139.50.8
10 123 1.79% 123 3.48% 531.16 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 45.133.88.21
11 117 1.70% 117 3.31% 505.29 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% 141.98.103.40
12 117 1.70% 117 3.31% 505.29 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 84.247.48.12
13 117 1.70% 117 3.31% 505.29 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.33% mail11.mamaya.us
14 117 1.70% 117 3.31% 505.36 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% unn-84-17-51-105.cdn77.com
15 108 1.57% 108 3.05% 466.49 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.44% 185.253.97.237
16 108 1.57% 108 3.05% 466.38 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.44% 45.131.4.26
17 102 1.48% 102 2.88% 440.51 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% no-mans-land.m247.com
18 99 1.44% 99 2.80% 427.55 KB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.33% 160.116.0.18
19 93 1.35% 93 2.63% 401.64 KB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.86% 86.107.104.204
20 90 1.31% 90 2.54% 388.74 KB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% 45.10.232.69
21 87 1.27% 87 2.46% 375.70 KB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.40% 185.210.217.54
22 79 1.15% 79 2.23% 337.17 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% 89.47.234.103
23 77 1.12% 32 0.90% 137.92 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% static.8.141.9.5.clients.your-server.de
24 72 1.05% 31 0.88% 287.77 KB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.23% static.153.66.9.5.clients.your-server.de
25 65 0.95% 2 0.06% 13.04 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 165.227.162.35
26 63 0.92% 63 1.78% 272.04 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 45.132.137.6
27 57 0.83% 57 1.61% 246.17 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.93% 45.131.208.12
28 56 0.81% 36 1.02% 371.66 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% ip5f5b4aca.dynamic.kabel-deutschland.de
29 51 0.74% 51 1.44% 220.25 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.16% 185.216.35.234
30 51 0.74% 51 1.44% 220.25 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 1.05% 86.107.104.201

Top 10 von 320 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 285 4.15% 285 8.06% 1.20 MB 7.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 4.53% 45.10.232.51
2 201 2.92% 201 5.68% 868.19 KB 5.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 3.84% 2.58.12.128
3 192 2.79% 192 5.43% 829.19 KB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 4.77% 84.247.48.62
4 129 1.88% 129 3.65% 557.11 KB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 2.56% 45.139.50.8
5 123 1.79% 123 3.48% 531.16 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 45.133.88.21
6 117 1.70% 117 3.31% 505.36 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% unn-84-17-51-105.cdn77.com
7 117 1.70% 117 3.31% 505.29 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.63% 141.98.103.40
8 117 1.70% 117 3.31% 505.29 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.51% 84.247.48.12
9 117 1.70% 117 3.31% 505.29 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 2.33% mail11.mamaya.us
10 108 1.57% 108 3.05% 466.49 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 2.44% 185.253.97.237

Top 30 von 235 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2763 40.20% - (Direct Request)
2 680 9.89% http://n1sms.ru
3 316 4.60% http://smsgor.ru
4 111 1.62% https://mukis.ru/
5 96 1.40% https://aviabiilet.com/
6 87 1.27% https://mukis.ru
7 72 1.05% https://aviabiilet.com
8 65 0.95% https://www.google.com/
9 54 0.79% https://exclusive-profit.com/
10 54 0.79% https://newstickers.site
11 51 0.74% https://lolz.guru/market/
12 48 0.70% https://lolz.guru/market
13 45 0.65% https://falco3d.com/
14 42 0.61% https://hydra2020zerkala.com
15 42 0.61% https://hydrarusmarket.com/
16 42 0.61% https://www.lucidswapper.pw/
17 39 0.57% http://mafia.ug
18 39 0.57% http://mafia.ug/
19 39 0.57% https://hydra2020ru.com
20 36 0.52% http://anticarder.vc
21 36 0.52% http://free-games-download.falcoware.com/
22 36 0.52% https://1win-mirror.ru/
23 33 0.48% https://1win-mirror.ru
24 33 0.48% https://hydrarusmarket.com
25 33 0.48% https://tor.sb
26 30 0.44% http://free-games-download.falcoware.com
27 30 0.44% https://hydraland.net
28 30 0.44% https://hydrazerkalo2020.com/
29 30 0.44% https://newstickers.site/
30 30 0.44% https://vulkanrussia1.ru

Top 15 von 177 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1621 23.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 378 5.50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 178 2.59% python-requests/2.24.0
4 119 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64 (Edition Yx)
5 108 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
6 105 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
7 104 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 104 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
9 103 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 99 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 97 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 95 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 94 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2994.44
14 91 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 91 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2426 35.30% 1255 35.47% 5.40 MB 34.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 1146 16.67% 399 11.28% 1.41 MB 9.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 1046 15.22% 44 1.24% 353.03 KB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 676 9.84% 676 19.11% 2.85 MB 18.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
5 579 8.42% 576 16.28% 2.31 MB 14.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 353 5.14% 205 5.79% 1.43 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 182 2.65% 10 0.28% 49.57 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
8 123 1.79% 123 3.48% 531.19 KB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
9 109 1.59% 53 1.50% 378.92 KB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 101 1.47% 94 2.66% 526.15 KB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 36 0.52% 36 1.02% 155.44 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
12 24 0.35% 21 0.59% 10.93 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 18 0.26% 18 0.51% 77.72 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
