Aufruf-Statistik für oc-potsdam.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2020
Erstellt am 01-Aug-2020 01:23 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2020
Summe der Anfragen 24214
Summe der Dateien 5155
Summe Seiten 23943
Summe Besuche 1016
Summe Volumen 22.59 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 303
Summe der unterschiedlichen URLs 203
Summe der unterschiedlichen Verweise 442
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 165
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 1023
Anfragen pro Tag 781 1779
Dateien pro Tag 166 1163
Seiten pro Tag 772 1778
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 27
Besuche pro Tag 32 95
Volumen pro Tag 746.24 KB 2.43 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 21.29% 5155
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 78.63% 19039

Anfragen nach Status-Codes Juli 2020

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2020 (Top 20 von 173 URLs)
# Anfragen URL
1 9353 49.13% /usage/usage_200512.html/
2 9343 49.07% /usage_200512.html/
3 25 0.13% /
4 8 0.04% /App/
5 7 0.04% /sitemap.xml
6 6 0.03% /humans.txt
7 6 0.03% /cgi-bin/php5
8 6 0.03% /cgi-bin/php4
9 6 0.03% /cgi-bin/php-cgi
10 6 0.03% /cgi-bin/php.cgi
11 6 0.03% /cgi-bin/php4.cgi
12 6 0.03% /cgi-bin/php5.cgi
13 5 0.03% /cgi-bin/umfrage/vote.cgi
14 5 0.03% /ads.txt
15 5 0.03% /usage/usage_201111.html/r
16 5 0.03% /tel:0172 / 3042981
17 5 0.03% /php5
18 5 0.03% /cgi/php
19 5 0.03% /cgi/php4
20 5 0.03% /cgi/php5
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2020

Tages-Statistik im Monat Juli 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 234 0.97% 201 3.90% 171 0.71% 43 4.23% 14 4.62% 760.08 KB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 679 2.80% 145 2.81% 676 2.82% 42 4.13% 17 5.61% 670.89 KB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 850 3.51% 142 2.75% 846 3.53% 30 2.95% 11 3.63% 845.05 KB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 787 3.25% 97 1.88% 782 3.27% 28 2.76% 14 4.62% 501.59 KB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 736 3.04% 54 1.05% 736 3.07% 20 1.97% 9 2.97% 339.28 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 690 2.85% 47 0.91% 688 2.87% 22 2.17% 12 3.96% 338.08 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 662 2.73% 28 0.54% 654 2.73% 17 1.67% 14 4.62% 573.20 KB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 831 3.43% 231 4.48% 810 3.38% 58 5.71% 24 7.92% 1017.37 KB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1779 7.35% 1163 22.56% 1778 7.43% 46 4.53% 18 5.94% 2.40 MB 10.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 766 3.16% 143 2.77% 764 3.19% 34 3.35% 14 4.62% 953.21 KB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 767 3.17% 163 3.16% 754 3.15% 36 3.54% 20 6.60% 725.99 KB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1057 4.37% 454 8.81% 1054 4.40% 87 8.56% 19 6.27% 1.97 MB 8.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1294 5.34% 554 10.75% 1294 5.40% 95 9.35% 15 4.95% 2.43 MB 10.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 910 3.76% 112 2.17% 910 3.80% 29 2.85% 13 4.29% 613.91 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 665 2.75% 102 1.98% 651 2.72% 29 2.85% 23 7.59% 491.42 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 442 1.83% 37 0.72% 433 1.81% 16 1.57% 20 6.60% 432.47 KB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 864 3.57% 97 1.88% 863 3.60% 37 3.64% 21 6.93% 665.66 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 807 3.33% 97 1.88% 805 3.36% 31 3.05% 13 4.29% 529.16 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 592 2.44% 105 2.04% 580 2.42% 35 3.44% 16 5.28% 515.74 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 446 1.84% 101 1.96% 443 1.85% 35 3.44% 17 5.61% 463.41 KB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 922 3.81% 133 2.58% 893 3.73% 35 3.44% 27 8.91% 712.81 KB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 834 3.44% 107 2.08% 820 3.42% 26 2.56% 23 7.59% 523.96 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 726 3.00% 67 1.30% 721 3.01% 19 1.87% 16 5.28% 365.08 KB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 717 2.96% 63 1.22% 715 2.99% 22 2.17% 17 5.61% 351.52 KB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 803 3.32% 136 2.64% 790 3.30% 34 3.35% 16 5.28% 703.26 KB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 834 3.44% 192 3.72% 831 3.47% 36 3.54% 14 4.62% 911.99 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 721 2.98% 100 1.94% 719 3.00% 32 3.15% 10 3.30% 520.07 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 639 2.64% 9 0.17% 635 2.65% 8 0.79% 11 3.63% 126.51 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 670 2.77% 42 0.81% 639 2.67% 12 1.18% 14 4.62% 165.70 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 737 3.04% 112 2.17% 735 3.07% 26 2.56% 12 3.96% 604.49 KB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 753 3.11% 121 2.35% 753 3.14% 29 2.85% 13 4.29% 745.43 KB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 1001 4.13% 6 196 3.80% 30 959 4.01% 30.47 KB 944.50 KB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 29 906 3.74% 4 152 2.95% 29 900 3.76% 23.26 KB 721.15 KB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 29 907 3.75% 4 140 2.72% 28 896 3.74% 21.75 KB 674.20 KB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 29 917 3.79% 5 163 3.16% 29 909 3.80% 25.84 KB 801.01 KB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 30 938 3.87% 5 163 3.16% 30 930 3.88% 26.91 KB 834.36 KB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 28 870 3.59% 3 123 2.39% 27 861 3.60% 20.81 KB 645.23 KB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 30 930 3.84% 5 158 3.06% 29 922 3.85% 28.84 KB 894.12 KB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 27 860 3.55% 4 136 2.64% 27 856 3.58% 22.50 KB 697.52 KB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 29 910 3.76% 5 162 3.14% 29 903 3.77% 25.71 KB 797.05 KB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 61 1913 7.90% 37 1161 22.52% 61 1906 7.96% 78.38 KB 2.37 MB 10.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 30 940 3.88% 7 222 4.31% 30 935 3.91% 32.76 KB 1015.55 KB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 29 917 3.79% 6 205 3.98% 29 903 3.77% 30.41 KB 942.83 KB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 31 986 4.07% 6 207 4.02% 30 937 3.91% 36.60 KB 1.11 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 33 1028 4.25% 6 188 3.65% 32 1019 4.26% 29.24 KB 906.42 KB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 32 1021 4.22% 5 161 3.12% 32 1019 4.26% 26.24 KB 813.50 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 34 1056 4.36% 5 175 3.39% 34 1055 4.41% 29.04 KB 900.13 KB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 36 1126 4.65% 6 199 3.86% 35 1104 4.61% 37.37 KB 1.13 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 32 1022 4.22% 5 156 3.03% 32 1021 4.26% 26.36 KB 817.04 KB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 33 1029 4.25% 6 211 4.09% 32 998 4.17% 30.38 KB 941.69 KB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 32 1017 4.20% 5 177 3.43% 32 1014 4.24% 28.51 KB 883.74 KB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 31 975 4.03% 5 158 3.06% 31 971 4.06% 28.66 KB 888.49 KB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 32 1001 4.13% 6 205 3.98% 32 998 4.17% 35.59 KB 1.08 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 30 943 3.89% 4 139 2.70% 30 935 3.91% 34.50 KB 1.04 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 32 1001 4.13% 6 198 3.84% 32 992 4.14% 36.10 KB 1.09 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 203 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2390 9.87% 14.31 MB 63.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1261 5.21% 1.79 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1194 4.93% 621.49 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 12 0.05% 205.66 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200505.html
5 4 0.02% 37.18 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
6 3 0.01% 150.71 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201012.html
7 3 0.01% 27.30 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
8 3 0.01% 311.67 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
9 2 0.01% 3.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/error_202006.html
10 2 0.01% 3.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
11 2 0.01% 17.42 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200411.html
12 2 0.01% 17.93 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200905.html
13 2 0.01% 135.72 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
14 2 0.01% 137.50 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
15 2 0.01% 256.57 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201203.html
16 2 0.01% 17.67 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
17 1 0.00% 1.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
18 1 0.00% 1.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201908.html
19 1 0.00% 2.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201909.html
20 1 0.00% 2.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_201912.html
21 1 0.00% 1.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202004.html
22 1 0.00% 2.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202005.html
23 1 0.00% 1.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202006.html
24 1 0.00% 1.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202007.html
25 1 0.00% 281 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//menu.html
26 1 0.00% 1.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/
27 1 0.00% 1.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/error_202002.html
28 1 0.00% 1.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/error_202003.html
29 1 0.00% 1.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/error_202004.html
30 1 0.00% 2.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//oc-potsdam_de/error_202005.html

Top 10 von 203 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2390 9.87% 14.31 MB 63.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1261 5.21% 1.79 MB 7.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1194 4.93% 621.49 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 3 0.01% 311.67 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
5 2 0.01% 256.57 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201203.html
6 12 0.05% 205.66 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200505.html
7 3 0.01% 150.71 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201012.html
8 2 0.01% 137.50 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
9 2 0.01% 135.72 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
10 1 0.00% 128.09 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2390 9.87% 660 68.46% /usage/
2 1261 5.21% 240 24.90% /
3 12 0.05% 12 1.24% /usage/usage_200505.html
4 4 0.02% 3 0.31% /usage/usage_201307.html
5 1 0.00% 2 0.21% /usage//oc-potsdam_de/
6 2 0.01% 2 0.21% /usage/usage_200411.html
7 2 0.01% 2 0.21% /usage/usage_200905.html
8 2 0.01% 2 0.21% /usage/usage_201109.html
9 2 0.01% 2 0.21% /usage/usage_201206.html
10 3 0.01% 2 0.21% /usage/usage_201302.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2390 9.87% 659 68.65% /usage/
2 1261 5.21% 240 25.00% /
3 12 0.05% 11 1.15% /usage/usage_200505.html
4 4 0.02% 3 0.31% /usage/usage_201307.html
5 1 0.00% 2 0.21% /usage//oc-potsdam_de/
6 2 0.01% 2 0.21% /usage/usage_200411.html
7 2 0.01% 2 0.21% /usage/usage_201203.html
8 3 0.01% 2 0.21% /usage/usage_201302.html
9 3 0.01% 2 0.21% /usage/usage_202007.html
10 1 0.00% 1 0.10% /usage//

Top 30 von 303 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18695 77.21% 0 0.00% 3.49 MB 15.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 2.66% 91.226.167.36
2 998 4.12% 998 19.36% 1.63 MB 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 194.209.25.130
3 309 1.28% 309 5.99% 1.29 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 3.44% 37.120.193.183
4 306 1.26% 306 5.94% 1.27 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 3.35% unn-195-181-161-4.datapacket.com
5 300 1.24% 300 5.82% 1.25 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 5.02% 82.102.27.93
6 270 1.12% 270 5.24% 1.12 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 6.00% 185.189.114.167
7 255 1.05% 255 4.95% 1.06 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 4.63% 45.132.193.39
8 171 0.71% 171 3.32% 728.96 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 2.56% no-mans-land.m247.com
9 159 0.66% 159 3.08% 677.80 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 2.66% 45.132.137.6
10 123 0.51% 123 2.39% 524.41 KB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 3.05% 160.116.0.163
11 108 0.45% 108 2.10% 460.55 KB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.77% 45.132.193.20
12 93 0.38% 93 1.80% 396.43 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.57% unn-84-17-49-236.cdn77.com
13 84 0.35% 84 1.63% 358.20 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.38% 45.139.51.28
14 75 0.31% 75 1.45% 319.82 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.77% 213.167.139.13
15 72 0.30% 72 1.40% 306.91 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.77% 45.132.138.26
16 66 0.27% 66 1.28% 281.45 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.08% 45.132.193.35
17 66 0.27% 66 1.28% 281.45 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.08% 45.137.197.46
18 63 0.26% 63 1.22% 268.65 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.69% 37.120.217.77
19 54 0.22% 3 0.06% 41.13 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 161.92-220-7.customer.lyse.net
20 54 0.22% 54 1.05% 230.27 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.89% 37.120.205.39
21 54 0.22% 54 1.05% 230.27 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.89% 45.132.136.14
22 54 0.22% 54 1.05% 230.27 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.98% 45.139.49.27
23 54 0.22% 54 1.05% 230.17 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.89% 45.139.50.27
24 54 0.22% 54 1.05% 230.19 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.38% 62.149.7.167
25 54 0.22% 0 0.00% 10.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.20% tor48.quintex.com
26 51 0.21% 51 0.99% 217.48 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.08% 45.131.5.15
27 51 0.21% 51 0.99% 217.48 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.28% ardila.dnspt.com
28 51 0.21% 51 0.99% 217.43 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.08% unn-84-17-61-134.cdn77.com
29 48 0.20% 48 0.93% 204.69 KB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.89% 188.214.122.53
30 48 0.20% 48 0.93% 204.69 KB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.79% 45.131.209.15

Top 10 von 303 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 18695 77.21% 0 0.00% 3.49 MB 15.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 2.66% 91.226.167.36
2 998 4.12% 998 19.36% 1.63 MB 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.10% 194.209.25.130
3 309 1.28% 309 5.99% 1.29 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 3.44% 37.120.193.183
4 306 1.26% 306 5.94% 1.27 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 3.35% unn-195-181-161-4.datapacket.com
5 300 1.24% 300 5.82% 1.25 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 5.02% 82.102.27.93
6 270 1.12% 270 5.24% 1.12 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 6.00% 185.189.114.167
7 255 1.05% 255 4.95% 1.06 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 4.63% 45.132.193.39
8 171 0.71% 171 3.32% 728.96 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 2.56% no-mans-land.m247.com
9 159 0.66% 159 3.08% 677.80 KB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 2.66% 45.132.137.6
10 123 0.51% 123 2.39% 524.41 KB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 3.05% 160.116.0.163

Top 30 von 442 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7291 30.11% http://smsgor.ru
2 6816 28.15% http://n1sms.ru
3 3240 13.38% http://tedy.su
4 1836 7.58% - (Direct Request)
5 1348 5.57% http://sms-gorod.ru
6 60 0.25% https://falco3d.com
7 57 0.24% https://bdf-tracker.top
8 54 0.22% https://xion.cash
9 51 0.21% https://accs-store.ru/
10 51 0.21% https://falco3d.com/
11 42 0.17% http://shop-garena.ru
12 42 0.17% https://crypto1x1.com
13 42 0.17% https://dumpsccshop.com
14 39 0.16% https://crypto1x1.com/
15 36 0.15% https://accs-store.ru
16 36 0.15% https://dumpsccshop.com/
17 36 0.15% https://robocheck.info/
18 36 0.15% https://valid-cc.com/
19 33 0.14% http://shop-garena.ru/
20 33 0.14% https://hydra1717.com
21 33 0.14% https://valid-cc.com
22 33 0.14% https://wallet-prlzn.space/
23 30 0.12% http://abuser.shop
24 30 0.12% http://abuser.shop/
25 30 0.12% https://omega.best/
26 30 0.12% https://strongtools.ga/
27 30 0.12% https://www.kinnarimasajes.com/en/
28 27 0.11% http://free-games-download.falcoware.com/
29 27 0.11% https://bdf-tracker.top/
30 27 0.11% https://black-tip.top/

Top 15 von 165 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14386 59.41% Browser: Chrome
2 7310 30.19% Browser: Opera
3 998 4.12% Keybot Translation-Search-Machine
4 934 3.86% Browser: Edge
5 145 0.60% Spider: Googlebot
6 132 0.55% Spider: MJ12bot
7 85 0.35% Spider: Bingbot
8 32 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
9 29 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Exabot-Thumbnails)
10 25 0.10% Browser: MSIE
11 19 0.08% Browser: Firefox
12 19 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 12 0.05% Go-http-client/1.1
14 12 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 7 0.03% Browser: Safari

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2020

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 18745 77.41% 39 0.76% 3.65 MB 16.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 1386 5.72% 1351 26.21% 5.58 MB 24.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1160 4.79% 1040 20.17% 3.67 MB 16.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 998 4.12% 998 19.36% 1.63 MB 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
5 498 2.06% 496 9.62% 2.06 MB 9.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
6 376 1.55% 374 7.26% 1.47 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 314 1.30% 314 6.09% 1.30 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 167 0.69% 122 2.37% 1.11 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 132 0.55% 22 0.43% 110.14 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 123 0.51% 123 2.39% 524.41 KB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
11 75 0.31% 75 1.45% 319.82 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Island Island
12 59 0.24% 59 1.14% 651.73 KB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
13 38 0.16% 38 0.74% 154.45 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 27 0.11% 27 0.52% 115.14 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
15 27 0.11% 15 0.29% 49.92 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
16 27 0.11% 27 0.52% 115.14 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Slowenien Slowenien
17 15 0.06% 0 0.00% 2.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
18 14 0.06% 14 0.27% 69.37 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
19 12 0.05% 4 0.08% 3.50 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
20 4 0.02% 3 0.06% 28.84 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
21 3 0.01% 3 0.06% 2.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
22 3 0.01% 3 0.06% 3.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
23 3 0.01% 2 0.04% 3.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tunesien Tunesien
24 2 0.01% 1 0.02% 701 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
25 1 0.00% 1 0.02% 8.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
26 1 0.00% 1 0.02% 505 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
27 1 0.00% 1 0.02% 505 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
28 1 0.00% 1 0.02% 1.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
